一、港口与航运管理专业排名靠前优秀大学
2023全国港口与航运管理专业大学排名靠前的有浙江国际海运职业技术学院、广东交通职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、江苏航运职业技术学院、深圳职业技术学院等。
浙江国际海运职业技术学院港口与航运管理专业全国排名第一位;
广东交通职业技术学院港口与航运管理专业全国排名第二位;
厦门海洋职业技术学院港口与航运管理专业全国排名第三位;
排 名 | 高校名称 | 学校数 |
1 | 浙江国际海运职业技术学院 | 30 |
2 | 广东交通职业技术学院 | 30 |
3 | 厦门海洋职业技术学院 | 30 |
4 | 江苏航运职业技术学院 | 30 |
5 | 深圳职业技术学院 | 30 |
6 | 青岛港湾职业技术学院 | 30 |
7 | 江苏海事职业技术学院 | 30 |
8 | 辽宁省交通高等专科学校 | 30 |
9 | 珠海城市职业技术学院 | 30 |
10 | 浙江交通职业技术学院 | 30 |
11 | 天津海运职业学院 | 30 |
12 | 滨州职业学院 | 30 |
13 | 山东海事职业学院 | 30 |
14 | 上海海事职业技术学院 | 30 |
15 | 东莞职业技术学院 | 30 |
二、港口与航运管理专业大学录取分数线与位次
01、江苏航运职业技术学院港口与航运管理专业2022年在吉林理科录取分数为306分,对应的最低位次为67759;
02、山东理工职业学院港口与航运管理专业2021年在山东综合录取分数为276分,对应的最低位次为510591;
03、天津商务职业学院港口与航运管理专业2020年在浙江综合录取分数为279分,对应的最低位次为252831;
04、珠海城市职业技术学院(市外地区)港口与航运管理专业2020年在广东理科录取分数为385分,对应的最低位次为243038;
05、江苏航运职业技术学院港口与航运管理专业2020年在河北理科录取分数为324分,对应的最低位次为236655;
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 435 | 305466 |
浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 浙江 | 综合 | 497 | 170295 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 四川 | 理科 | 181 | 282663 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | 355 | 24228 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 云南 | 文科 | 490 | 53287 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 天津 | 综合 | 232 | 7287 |
云南交通运输职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 云南 | 文科 | 366 | 120672 |
浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 河北 | 历史 | 419 | 83842 |
辽宁省交通高等专科学校 | 港口与航运管理 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 381 | 99490 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 432 | 311553 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 福建 | 历史 | 369 | 61805 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | 306 | 67759 |
大连航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | 269 | 29977 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 四川 | 文科 | 336 | 168674 |
山东海事职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 284 | 555316 |
天津海运职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 375 | 423733 |
日照航海工程职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 257 | 574534 |
山东职业学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 401 | 376244 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 广西 | 文科 | 460 | 35069 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 400 | 379037 |
天津海运职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 287 | 99168 |
东莞职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广东 | 物理 | 392 | 260385 |
浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山西 | 文科 | 298 | 41196 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 安徽 | 理科 | 318 | 206745 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河北 | 历史 | 372 | 128058 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河南 | 理科 | 286 | 418301 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河北 | 物理 | 346 | 197048 |
上海海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 上海 | 综合 | 211 | - |
辽宁省交通高等专科学校 | 港口与航运管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 418 | 324108 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广东 | 历史 | 483 | 63612 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 安徽 | 文科 | 369 | 142222 |
珠海城市职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河南 | 文科 | 306 | 249455 |
浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广西 | 文科 | 340 | 88189 |
南宁职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广西 | 理科 | 332 | 145343 |
武汉航海职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 江苏 | 历史 | 420 | 23327 |
青岛远洋船员职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 421 | 320130 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 242 | 67272 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 397 | 358889 |
共青科技职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 江西 | 文科 | 211 | - |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 湖北 | 物理 | 305 | 137533 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 上海 | 综合 | 162 | - |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 贵州 | 文科 | 266 | 124050 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广东 | 物理 | 392 | 260734 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河南 | 理科 | 318 | 392430 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 浙江 | 综合 | 392 | 229447 |
武汉航海职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 安徽 | 文科 | 215 | 183026 |
珠海城市职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广东 | 物理 | 392 | 260537 |
厦门海洋职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 贵州 | 文科 | 332 | 116554 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 426 | 37933 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 福建 | 历史 | 385 | 56354 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 浙江 | 综合 | 464 | 187811 |
山东海事职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 江苏 | 历史 | 377 | 31038 |
天津海运职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 河南 | 理科 | 215 | 454702 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山西 | 理科 | 130 | 78315 |
东莞职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 云南 | 理科 | 319 | 151640 |
三亚航空旅游职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 260 | 76276 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 449 | 32775 |
山东理工职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 276 | 510591 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 广东 | 物理 | 472 | 172612 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 山西 | 文科 | 130 | 65406 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2021 | 贵州 | 理科 | 218 | 207232 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 山西 | 文科 | 332 | 42047 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 浙江 | 综合 | 279 | 252831 |
浙江国际海运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 浙江 | 综合 | 358 | 239481 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 广东 | 文科 | 406 | 123388 |
深圳职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 安徽 | 文科 | 497 | 53855 |
东莞职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | 481 | 56989 |
日照航海工程职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 156 | 524637 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河南 | 文科 | 367 | 200314 |
大连航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 260 | 100598 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | 271 | 7594 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 云南 | 文科 | 298 | 124400 |
武汉航海职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河南 | 文科 | 193 | 343756 |
天津海运职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 浙江 | 综合 | 378 | 233457 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 281 | 79817 |
大连航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | 137 | 89906 |
东莞职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 广东 | 文科 | 405 | 123936 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 山西 | 理科 | 284 | 79041 |
天津商务职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 福建 | 文科 | 344 | 60041 |
珠海城市职业技术学院(市外地区) | 港口与航运管理 | 2020 | 广东 | 理科 | 385 | 243038 |
浙江交通职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 云南 | 文科 | 433 | 74928 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
东莞职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河南 | 文科 | 331 | 239163 |
天津交通职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河北 | 理科 | 385 | 207513 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 浙江 | 综合 | 399 | 225539 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 浙江 | 综合 | 459 | 190915 |
珠海城市职业技术学院(市内地区) | 港口与航运管理 | 2020 | 广东 | 理科 | 363 | 264538 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 江西 | 文科 | 295 | - |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | 313 | 155032 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | 292 | 94060 |
辽宁省交通高等专科学校 | 港口与航运管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 412 | 334620 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 安徽 | 理科 | 328 | 203192 |
厦门海洋职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 四川 | 文科 | 303 | 177212 |
江苏海事职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | 451 | 73067 |
大连航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 贵州 | 理科 | 319 | 183996 |
江苏航运职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河北 | 理科 | 324 | 236655 |
厦门海洋职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 贵州 | 文科 | 226 | 133796 |
深圳职业技术学院(市外地区) | 港口与航运管理 | 2020 | 广东 | 理科 | 445 | 175006 |
青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 河南 | 理科 | 191 | 456681 |
山东海事职业学院 | 港口与航运管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 172 | 524063 |
三、港口与航运管理专业相关文章
相关文章
船舶电子电气技术专业的优秀大学
2023-09-01 09:48:14集装箱运输管理专业的优秀大学
2023-09-01 09:43:42今年就业工资高的专业有哪些
2023-09-01 09:39:50江西高考377分理科能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:54:43云南高考382分理科能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:54:19黑龙江高考378分文科能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:53:50山东高考376分能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:53:16云南高考380分理科能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:52:51陕西高考379分理科能上什么大学,公办大学有哪些
2023-09-01 09:52:21十大音乐学院排行榜 最新院校排名
2024-07-26 10:01:50十大音乐学院排名 实力强的音乐学院推荐
2024-07-26 09:59:42全国43所军校排名名单 报考军校需要满足什么
2024-07-25 10:07:43