2024年北京高考482分能上什么大学,公办大学有哪些

来源:中考助手网

作者:

时间:2023-08-30 14:36:33

今年很多北京考生咨询高老师,关于孩子成绩482分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于482分能上什么大学的详细解读和步骤。

2024年北京高考482分能上什么大学,公办大学有哪些

一、北京高考482分能上什么大学公办

根据高考助手网智能大数据系统得知,北京高考482分可以上大学具体名单有南通大学、湖南科技大学、河南财经政法大学、西华大学、黑龙江大学、上海商学院、西安工程大学、江西理工大学、山西师范大学、厦门理工学院、湖南财政经济学院、河南农业大学、长春工业大学、防灾科技学院、北华航天工业学院、廊坊师范学院,今年北京高考482分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:

高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

二、北京高考482分能上的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 汕头大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
2 北方工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
3 武汉工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
4 重庆交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
5 江苏科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
6 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
7 南通大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
8 三峡大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
9 中南民族大学(化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
10 湖南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
11 湖南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
12 湖南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
13 湖南科技大学(史 或 生) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
14 北京物资学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
15 北京物资学院(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
16 北京物资学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
17 西南民族大学(物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
18 河南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
19 河南财经政法大学(物) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
20 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
21 桂林电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
22 石河子大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
23 石河子大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
24 西华大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
25 西安石油大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
26 东北电力大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
27 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
28 重庆理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
29 黑龙江大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
30 中北大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
31 湖南工商大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
32 北京印刷学院(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
33 北京印刷学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
34 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
35 西南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
36 西南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
37 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
38 南华大学(物) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
39 南华大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
40 中南林业科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
41 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
42 安徽工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
43 湖南工业大学(史 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
44 湖南工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
45 湖南工业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
46 长春理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
47 长春理工大学(化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
48 南昌航空大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
49 南昌航空大学(物) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
50 南昌航空大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
51 甘肃政法大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
52 兰州交通大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
53 大连交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
54 南京工程学院(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
55 长江大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
56 中国人民警察大学(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
57 中国人民警察大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
58 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
59 北京联合大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
60 北京联合大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
61 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
62 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
63 北京联合大学(物) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
64 北京联合大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
65 北京联合大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
66 上海商学院(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
67 西安工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
68 湖北医药学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
69 江西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
70 东华理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
71 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
72 华北水利水电大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
73 华北水利水电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
74 华北水利水电大学(地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
75 华北水利水电大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
76 沈阳工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
77 广东金融学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
78 广东金融学院(政 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
79 广东金融学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
80 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
81 安徽理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
82 安徽理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
83 河南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
84 河南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
85 湖南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
86 兰州理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
87 兰州理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
88 辽宁师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
89 湖北经济学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
90 南京晓庄学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
91 中国劳动关系学院(物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
92 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
93 武汉轻工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
94 安徽建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
95 安徽建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 482 29066
96 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
97 厦门理工学院(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
98 山东理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
99 北京服装学院(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
100 北京服装学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
101 北京服装学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
102 云南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
103 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
104 沈阳理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
105 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
106 齐鲁工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
107 齐鲁工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
108 河南理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
109 河南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
110 山东建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
111 江苏海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
112 首都体育学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
113 陕西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
114 陕西理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
115 四川轻化工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
116 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
117 北京石油化工学院(物) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
118 鲁东大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
119 河南工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
120 湖州师范学院(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
121 湖州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
122 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
123 大连民族大学(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
124 大连民族大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
125 大理大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
126 大理大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
127 广东海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 474 30397
128 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
129 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
130 河南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
131 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
132 河南农业大学(化) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
133 郑州轻工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
134 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
135 渤海大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
136 兰州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
137 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
138 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
139 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
140 天津城建大学(物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
141 天津城建大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
142 天津城建大学(化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
143 河北地质大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
144 江西农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
145 江西农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
146 河北工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
147 河北工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
148 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
149 青岛农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
150 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 482 29066
151 井冈山大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
152 长春工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
153 长春工业大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
154 长春工业大学(地 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
155 沈阳师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
156 云南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
157 大连海洋大学(物) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
158 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
159 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
160 长春大学(物) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
161 防灾科技学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
162 防灾科技学院(物) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
163 湖南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
164 上饶师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
165 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
166 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
167 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
168 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
169 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
170 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
171 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
172 西北民族大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
173 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
174 廊坊师范学院(物) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
175 湖南工程学院(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
176 湘南学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
177 洛阳理工学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
178 贵州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
179 宝鸡文理学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
180 河北医科大学临床学院(不限) 民办 2022 /本科 北京 474 30397
181 西安体育学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
182 山西农业大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
183 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 474 30397
184 齐齐哈尔大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
185 衡水学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
186 内蒙古科技大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
187 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 北京 468 31354
188 天津医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 北京 475 30248
189 天津医科大学临床医学院(物) 民办 2022 /本科 北京 484 28722
190 天津医科大学临床医学院(化 或 生) 民办 2022 /本科 北京 491 27438
191 锦州医科大学医疗学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 北京 471 30692
192 佳木斯大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 483 28891

报本科提前批征集志愿会不会影响普通批录取

不影响,考生填报征集志愿前应该先查询自己的录取结果,看是否已经被高校录取。如果考生的录取状态显示为“自由可投”,说明考生没有被高校录取,可以参加该批次录取结束后的征集志愿。

提前批的报考,提前批录取的优势在于,其在一本前面录取,并不影响本科一批、本科二批的录取,也就是说如果你填了提前批却没有被录取,并不会影响到本科一批,二批的录取,所以要重视提前批,不能轻易放弃提前批的录取。

报考提前批要了解相关专业的一些特殊要求,比如有的专业对身体(身高,体重,视力等)有很高的要求,还有的专业需要经过严格的体检,还有的专业要经过面试。

提前批征集志愿是在普通批次之前进行的,如果考生被本科提前批征集志愿录取,则其后续的所有批次志愿均会作废。因此考生参加本科提前的征集志愿填报时须慎重考虑,不要有“不填白不填”的心理。

2023年北京市高考状元是谁最高分多少
北京高考状元最高分是谁2023(历年北京高考状元名单)
2023年北京中考状元名单公布,北京中考状元最高分多少分

三、近3年北京高考482分录取的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 汕头大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
2 北方工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
3 武汉工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
4 重庆交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
5 江苏科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
6 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
7 南通大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
8 三峡大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
9 中南民族大学(化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
10 湖南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
11 湖南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
12 湖南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
13 湖南科技大学(史 或 生) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
14 北京物资学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
15 北京物资学院(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
16 北京物资学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
17 西南民族大学(物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
18 河南财经政法大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
19 河南财经政法大学(物) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
20 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
21 桂林电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
22 石河子大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
23 石河子大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
24 西华大学(史 或 物) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
25 西安石油大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
26 东北电力大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
27 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
28 重庆理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
29 黑龙江大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
30 中北大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
31 湖南工商大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
32 北京印刷学院(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
33 北京印刷学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
34 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
35 西南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
36 西南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
37 海南师范大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
38 南华大学(物) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
39 南华大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
40 中南林业科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
41 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
42 安徽工业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
43 湖南工业大学(史 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
44 湖南工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
45 湖南工业大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
46 长春理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
47 长春理工大学(化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
48 南昌航空大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
49 南昌航空大学(物) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
50 南昌航空大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
51 甘肃政法大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
52 兰州交通大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
53 大连交通大学(物) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
54 南京工程学院(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
55 长江大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
56 中国人民警察大学(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
57 中国人民警察大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 495 26721
58 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
59 北京联合大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
60 北京联合大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
61 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
62 北京联合大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
63 北京联合大学(物) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
64 北京联合大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
65 北京联合大学(史 或 地) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
66 上海商学院(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
67 西安工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
68 湖北医药学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
69 江西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
70 东华理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
71 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
72 华北水利水电大学(化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
73 华北水利水电大学(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
74 华北水利水电大学(地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
75 华北水利水电大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
76 沈阳工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 497 26318
77 广东金融学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
78 广东金融学院(政 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
79 广东金融学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
80 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
81 安徽理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
82 安徽理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
83 河南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
84 河南科技大学(物) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
85 湖南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
86 兰州理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
87 兰州理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
88 辽宁师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
89 湖北经济学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
90 南京晓庄学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
91 中国劳动关系学院(物) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
92 东北石油大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
93 武汉轻工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
94 安徽建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
95 安徽建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 482 29066
96 山西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 490 27624
97 厦门理工学院(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
98 山东理工大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
99 北京服装学院(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
100 北京服装学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
101 北京服装学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
102 云南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
103 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
104 沈阳理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
105 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
106 齐鲁工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
107 齐鲁工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 493 27068
108 河南理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
109 河南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
110 山东建筑大学(物) 公办 2022 /本科 北京 494 26905
111 江苏海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
112 首都体育学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
113 陕西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
114 陕西理工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
115 四川轻化工大学(物) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
116 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
117 北京石油化工学院(物) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
118 鲁东大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
119 河南工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
120 湖州师范学院(物) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
121 湖州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 492 27248
122 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
123 大连民族大学(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
124 大连民族大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
125 大理大学(物 和 生) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
126 大理大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
127 广东海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 474 30397
128 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
129 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
130 河南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 478 29762
131 河南农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 480 29437
132 河南农业大学(化) 公办 2022 /本科 北京 485 28558
133 郑州轻工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
134 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
135 渤海大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
136 兰州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
137 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
138 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
139 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
140 天津城建大学(物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
141 天津城建大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 488 28005
142 天津城建大学(化) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
143 河北地质大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
144 江西农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
145 江西农业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
146 河北工程大学(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
147 河北工程大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 496 26529
148 天津职业技术师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
149 青岛农业大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
150 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 482 29066
151 井冈山大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
152 长春工业大学(物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
153 长春工业大学(史 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
154 长春工业大学(地 或 政 或 物) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
155 沈阳师范大学(物) 公办 2022 /本科 北京 471 30857
156 云南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
157 大连海洋大学(物) 公办 2022 /本科 北京 469 31182
158 大连海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 476 30098
159 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 489 27821
160 长春大学(物) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
161 防灾科技学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
162 防灾科技学院(物) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
163 湖南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
164 上饶师范学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
165 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 /本科 北京 470 31001
166 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
167 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 491 27438
168 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
169 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
170 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 北京 484 28722
171 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
172 西北民族大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 481 29265
173 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
174 廊坊师范学院(物) 公办 2022 /本科 北京 483 28891
175 湖南工程学院(物) 公办 2022 /本科 北京 468 31354
176 湘南学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 486 28382
177 洛阳理工学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 477 29935
178 贵州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
179 宝鸡文理学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 北京 473 30550
180 河北医科大学临床学院(不限) 民办 2022 /本科 北京 474 30397
181 西安体育学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 472 30691
182 山西农业大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 北京 467 31508
183 天津农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 北京 474 30397
184 齐齐哈尔大学(地 或 物 或 化) 公办 2022 /本科 北京 479 29597
185 衡水学院(不限) 公办 2022 /本科 北京 475 30248
186 内蒙古科技大学(史 或 地 或 物) 公办 2022 /本科 北京 487 28202
187 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 北京 468 31354
188 天津医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 北京 475 30248
189 天津医科大学临床医学院(物) 民办 2022 /本科 北京 484 28722
