今年很多福建考生咨询高老师,关于孩子成绩物理569分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于物理569分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、福建高考569分能上什么大学公办物理
根据高考助手网智能大数据系统得知,福建高考569分物理可以上大学具体名单有大连理工大学(盘锦校区)、上海大学、苏州大学、深圳大学、合肥工业大学(宣城校区)、南昌大学、中国石油大学(华东)、中国地质大学(北京)、北京体育大学、西安理工大学、浙江工商大学、华侨大学、四川美术学院、桂林电子科技大学、广西师范大学、云南师范大学,今年福建高考569分物理冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、福建高考569分物理能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
2 | 四川大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
3 | 中国传媒大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
4 | 吉林大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
5 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
6 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
7 | 上海大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
8 | 中央民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
9 | 苏州大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
10 | 中国海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
11 | 中国海洋大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
12 | 华东理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
13 | 北京交通大学(威海校区)(物理+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
14 | 天津医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
15 | 海军军医大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
16 | 海军军医大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
17 | 深圳大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
18 | 暨南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
19 | 武汉理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
20 | 北京工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14900 |
21 | 首都师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 581 | 14213 |
22 | 首都师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
23 | 河海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
24 | 西南交通大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
25 | 西南交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
26 | 东华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
27 | 北京语言大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 16342 |
28 | 南京医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
29 | 南京医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
30 | 北京化工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
31 | 江南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14556 |
32 | 西北大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
33 | 西北大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
34 | 郑州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
35 | 郑州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
36 | 郑州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
37 | 北京林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 16342 |
38 | 北京林业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
39 | 北京林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
40 | 合肥工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
41 | 合肥工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
42 | 合肥工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
43 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
44 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
45 | 合肥工业大学(宣城校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
46 | 中国医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24204 |
47 | 中国医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 568 | 18589 |
48 | 中国医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
49 | 中国药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
50 | 安徽大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
51 | 西北农林科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
52 | 西北农林科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
53 | 西北农林科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
54 | 中国石油大学(北京)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
55 | 中国石油大学(北京)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
56 | 西南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
57 | 西南大学(荣昌校区)(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
58 | 西南大学(荣昌校区)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
59 | 首都经济贸易大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
60 | 云南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 15943 |
61 | 云南大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 15943 |
62 | 云南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15612 |
63 | 云南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14214 |
64 | 福州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
65 | 福州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
66 | 福州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
67 | 福州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
68 | 福州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
69 | 中国地质大学(武汉)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16343 |
70 | 中国地质大学(武汉)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14556 |
71 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13537 |
72 | 南昌大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19380 |
73 | 南昌大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15612 |
74 | 南昌大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14214 |
75 | 北京中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
76 | 北京中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
77 | 杭州电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
78 | 长安大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
79 | 长安大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 583 | 13536 |
80 | 中国矿业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
81 | 南京审计大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
82 | 南京审计大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
83 | 大连海事大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
84 | 中国石油大学(华东)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
85 | 华中农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
86 | 华中农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
87 | 华中农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
88 | 南京农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
89 | 南京农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
90 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
91 | 大连医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
92 | 大连医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
93 | 北京第二外国语学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20552 |
94 | 河北工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
95 | 河北工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 581 | 14213 |
96 | 中国地质大学(北京)(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
97 | 南京信息工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 579 | 14921 |
98 | 上海中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
99 | 上海对外经贸大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
100 | 辽宁大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
101 | 辽宁大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
102 | 北京体育大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
103 | 北京体育大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
104 | 北京体育大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
105 | 太原理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
106 | 太原理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
107 | 太原理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 580 | 14555 |
108 | 广州中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
109 | 广州中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
110 | 上海理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
111 | 上海电力大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 581 | 14213 |
112 | 上海电力大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 584 | 13211 |
113 | 重庆邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
114 | 广东外语外贸大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
115 | 东北财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19003 |
116 | 东北财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17430 |
117 | 广西大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
118 | 浙江师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
119 | 浙江师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 582 | 13890 |
120 | 重庆医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
121 | 重庆医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
122 | 上海师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
123 | 安徽医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
124 | 安徽医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 16342 |
125 | 徐州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
126 | 浙江工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
127 | 浙江工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
128 | 广州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
129 | 广州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
130 | 海南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
131 | 海南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
132 | 海南大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
133 | 海南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
134 | 海南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 581 | 14213 |
135 | 汕头大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
136 | 汕头大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
137 | 浙江理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
138 | 浙江理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
139 | 南京财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
140 | 贵州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
141 | 贵州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
142 | 贵州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
143 | 贵州大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 576 | 15942 |
144 | 贵州大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 578 | 15251 |
145 | 武汉科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
146 | 武汉科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
147 | 天津师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
148 | 天津师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
149 | 宁波大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
150 | 宁波大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
151 | 宁波大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 575 | 16342 |
152 | 湘潭大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
153 | 湘潭大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 573 | 17057 |
154 | 天津工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
155 | 扬州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 554 | 24617 |
156 | 扬州大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
157 | 扬州大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
158 | 四川农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
159 | 四川农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
160 | 浙江财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
161 | 江西财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
162 | 温州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
163 | 上海海事大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
164 | 上海海事大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
165 | 河南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
166 | 东北林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
167 | 东北林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
168 | 东北林业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
169 | 北方工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
170 | 北京信息科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
171 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
172 | 杭州师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
173 | 杭州师范大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
174 | 四川师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
175 | 四川师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
176 | 北京建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
177 | 广东工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
178 | 南京林业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
179 | 南京林业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
180 | 南京林业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 571 | 17799 |
181 | 西安理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
182 | 长沙理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
183 | 长沙理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
184 | 东北农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
185 | 东北农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
186 | 东北农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
187 | 深圳技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
188 | 宁夏大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
189 | 南京工业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
190 | 南京工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
191 | 南京工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
192 | 山东师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
193 | 山东师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
194 | 山东师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
195 | 燕山大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
196 | 福建医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 567 | 19379 |
197 | 广东财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 564 | 20551 |
198 | 湖北大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
199 | 成都理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
200 | 成都理工大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
201 | 成都理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
202 | 西南石油大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
203 | 西南石油大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
204 | 上海海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
205 | 浙江工商大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
206 | 广东医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 566 | 19766 |
207 | 成都中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
208 | 江西师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
209 | 江西师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
210 | 江西师范大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
211 | 江西师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
212 | 河北大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
213 | 天津中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
214 | 青岛大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
215 | 四川外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
216 | 四川外国语大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 569 | 18588 |
217 | 西安邮电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 560 | 22192 |
218 | 重庆师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 556 | 23803 |
219 | 重庆师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
220 | 重庆师范大学(物理+选考思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
221 | 昆明医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 574 | 16720 |
222 | 中国计量大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 561 | 21758 |
223 | 中国计量大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
224 | 延边大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
225 | 延边大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
226 | 延边大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
227 | 延边大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 572 | 17429 |
228 | 成都信息工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 562 | 21350 |
229 | 河北医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 577 | 15611 |
230 | 武汉工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 559 | 22583 |
231 | 华南农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 558 | 22980 |
232 | 华南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 565 | 20158 |
233 | 华南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 570 | 18188 |
234 | 中国民航大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
235 | 江苏大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 563 | 20934 |
236 | 青海大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 555 | 24203 |
237 | 上海立信会计金融学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 福建 | 557 | 23389 |
