2023年高考还未开始,根据2022年的甘肃高考数据来看今年的本科分数线大概是:理科本二批次分数线预测为342分;理科本一批次分数线预测为442分;文科本一批次分数线预测为489分;文科本二批次分数线预测为422分。具体情况要等官方发布,下面是小编整理的相关学信息供2023考生及家长参考。
一、2023年甘肃高考本科分数线预测
1、2023年甘肃高考理科本二批次分数线预测为342分;
2、2023年甘肃高考理科本一批次分数线预测为442分;
3、2023年甘肃高考文科本一批次分数线预测为489分;
4、2023年甘肃高考文科本二批次分数线预测为422分
二、历年甘肃高考分数线一览表
【甘肃省高考2022年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
【甘肃省高考2021年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 226 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
【甘肃省高考2020年录取分数线】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | 201 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | 196 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | 224 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | 234 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | 219 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | 229 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | 246 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | 225 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | 223 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 278 | 224 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | 233 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 273 | 219 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | 228 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | 218 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | 241 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | 214 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | 206 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | 268 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | 210 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | 216 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | 211 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | 205 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
三、甘肃高考分数线相关文章
相关文章
甘肃高考理科成绩一分一段排名表(理科高考成绩排名查询)
2023-08-17 23:09:53甘肃高考时间是几月几号 几点结束
2023-08-17 17:38:12甘肃高考时间是几月几号 甘肃高考时间具体安排表
2023-08-21 21:08:18陕西高考本科分数线预测 附往年陕西高考本科分数线一览表
2023-08-20 16:24:15云南高考本科分数线预测 附往年云南高考本科分数线一览表
2023-08-22 08:48:04贵州高考本科分数线预测 附往年贵州高考本科分数线一览表
2023-08-21 04:12:55四川高考本科分数线预测 附往年四川高考本科分数线一览表
2023-08-20 07:06:24重庆高考本科分数线预测 附往年重庆高考本科分数线一览表
2023-08-19 05:27:15海南高考本科分数线预测 附往年海南高考本科分数线一览表
2023-08-17 17:44:10西北师范大学和常州工学院哪个好 对比排名分
2024-07-25 10:53:08甘肃高中什么时候选科能更改吗 高一还是高二开
2024-07-25 10:31:27甘肃交通职业技术学院和周口职业技术学院哪个好
2024-07-24 09:33:51