今天有位同学问汪老师,关于兰州理工大学大学和长安大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把兰州理工大学和长安大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、兰州理工大学和长安大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的兰州理工大学和长安大学的录取数据,兰州理工大学和长安大学哪个好的对比数据信息如下:
1、兰州理工大学在山西2022年理科最低分为476分,长安大学(A1)在山西2022年理科最低分为516分,从最低录取分数线对比,长安大学(A1)已经超过兰州理工大学,分数线排名的角度来说长安大学(A1)更好;
2、兰州理工大学在山西2022年文科最低分为518分,长安大学在山西2022年文科最低分为555分,从最低录取分数线对比,长安大学已经超过兰州理工大学,分数线排名的角度来说长安大学更好;
3、兰州理工大学和兰州理工大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、兰州理工大学是在甘肃兰州市;长安大学是在陕西西安市;
5、兰州理工大学办学层次为本科、长安大学办学层次为本科;
6、兰州理工大学隶属关系为省政府、长安大学隶属关系为教育部;
7、兰州理工大学院校类型是理工类高校、长安大学院校类型是理工类大学;
二、兰州理工大学和长安大学区别
下面是兰州理工大学和长安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体兰州理工大学和长安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供兰州理工大学和长安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
兰州理工大学和长安大学对比分析表
院校基础信息 | 长安大学 | 兰州理工大学 |
综合排名 | 101 | 447 |
所属地区 | 陕西西安市 | 甘肃兰州市 |
创办时间 | 1951年 | 1919年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 21 | 18 |
专业数 | 85 | 68 |
博士点 | 9 | 6 |
硕士点 | 33 | 37 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、兰州理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33941 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
2、2021年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 |
2021 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22847 | |
2021 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5884 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113825 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36447 | |
2021 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50379 | |
2021 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 | |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89572 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92445 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14056 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 | |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32439 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102989 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 地 |
2021 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+(化或生) |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 和 化 |
2021 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 512 | 39077 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+选考化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 508 | 6930 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 507 | 12037 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+生物 |
2021 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143806 | |
2021 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | |
2021 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化学 |
2021 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92515 | |
2021 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 28775 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 29598 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 44301 | |
2021 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 454 | 27310 | |
2021 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53369 | |
2021 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
2021 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 30665 | 不限 |
2021 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10298 | |
2021 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 346 | 22122 | |
2021 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 | |
2021 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
3、2020年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
2020 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 570 | 53772 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | |
2020 | 兰州理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7190 | |
2020 | 兰州理工大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 地 |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 32964 | |
2020 | 兰州理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 52727 | |
2020 | 兰州理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 543 | 11062 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21311 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 538 | 45553 | |
2020 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 536 | 13972 | |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 16263 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 地 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 化 或 生 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 30338 | 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 11323 | |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 527 | 2982 | |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 7072 | |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 31644 | 物 和 化 |
2020 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80026 | |
2020 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 136630 | |
2020 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 138198 | |
2020 | 兰州理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 | |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 95825 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 508 | 37215 | |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 502 | 33715 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 39939 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 26259 | |
2020 | 兰州理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 29606 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 9806 | |
2020 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 45455 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
2020 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 453 | 39812 | |
2020 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 9854 | |
2020 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 13102 | |
2020 | 兰州理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 不限 |
2020 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 426 | 17935 | |
2020 | 兰州理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 物 |
2020 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 350 | 59279 | |
2020 | 兰州理工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 | |
2020 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 兰州理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
四、长安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国长安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 | |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 | |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或地) |
