2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

来源:中考助手网

作者:

时间:2023-08-28 07:09:09

今年很多广东考生咨询高老师,关于孩子成绩历史579分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于历史579分能上什么大学的详细解读和步骤。

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东高考579分能上什么大学公办历史

根据高考助手网智能大数据系统得知,广东高考579分历史可以上大学具体名单有中国社会科学院大学、华中师范大学、西南财经大学、深圳大学、武汉理工大学、东北师范大学、北京林业大学、西北农林科技大学、中国石油大学(北京)、中国地质大学(北京)、广州中医药大学、海南大学、宁波大学、中国戏曲学院、山东师范大学、中国民航大学,今年广东高考579分历史冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:

聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/

二、广东高考579分历史能上的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 武汉大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2947
2 厦门大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7512
3 中国社会科学院大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2756
4 中国社会科学院大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2282
5 中国社会科学院大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2238
6 华南理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2447
7 西北工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3357
8 北京外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2274
9 上海外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2649
10 山东大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2256
11 山东大学威海分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3200
12 山东大学威海分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2659
13 山东大学威海分校(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2583
14 中南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2356
15 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6203
16 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2337
17 重庆大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2380
18 中国传媒大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2741
19 中国传媒大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2520
20 华东政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2983
21 吉林大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2736
22 吉林大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2511
23 吉林大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2315
24 吉林大学(历史+地理) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2198
25 华中师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2929
26 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 579 4494
27 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4037
28 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3689
29 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 584 3538
30 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3084
31 中国农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3829
32 中央民族大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2716
33 中央民族大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2398
34 西南财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5801
35 西南财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3379
36 西南政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3983
37 西南政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2504
38 北京电影学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5074
39 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 5035
40 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2985
41 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2657
42 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3772
43 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4595
44 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5267
45 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5229
46 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3833
47 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3797
48 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3232
49 中国海洋大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3273
50 华东理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3209
51 北京交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2975
52 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 2022 历史/本科 广东 568 6665
53 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7564
54 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7266
55 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7234
56 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6629
57 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6303
58 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5927
59 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5939
60 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5089
61 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4897
62 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2917
63 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 579 4470
64 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3703
65 暨南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3153
66 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2836
67 陕西师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5542
68 陕西师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2532
69 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4064
70 兰州大学(历史+(生物学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4033
71 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3927
72 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3816
73 兰州大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3762
74 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 584 3590
75 兰州大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3428
76 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 3016
77 华南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6297
78 华南师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4989
79 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4553
80 华南师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4214
81 华南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4056
82 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3799
83 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7314
84 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6080
85 武汉理工大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6148
86 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5501
87 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5295
88 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5598
89 西南交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4559
90 西南交通大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4242
91 东华大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4258
92 西北政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4933
93 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5920
94 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4038
95 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3959
96 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3382
97 东北师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3262
98 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2593
99 北京化工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 568 6763
100 江南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7235
101 西北大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4705
102 湖南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5905
103 中央戏剧学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5720
104 郑州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4740
105 郑州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4756
106 郑州大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3349
107 北京林业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6028
108 北京林业大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4703
109 合肥工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 564 7899
110 合肥工业大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6314
111 中国药科大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5853
112 安徽大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6515
113 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4817
114 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4275
115 西北农林科技大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3939
116 西北农林科技大学(历史+(化学或生物学)) 公办 2022 历史/本科 广东 584 3527
117 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5721
118 中国石油大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 574 5461
119 西南大学(历史+(化学或生物学)) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7196
120 西南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6460
121 西南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3910
122 西南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2710
123 首都经济贸易大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6514
124 中国美术学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6559
125 云南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6548
126 云南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6356
127 福州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6084
128 上海戏剧学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4988
129 中国地质大学(武汉)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6330
130 中国地质大学(武汉)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 577 4765
131 南昌大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7349
132 南昌大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6418
133 南昌大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5090
134 北京中医药大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 574 5397
135 长安大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 567 6929
136 中国矿业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7531
137 华中农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6572
138 华中农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6531
139 南京农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 568 6864
140 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7633
141 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5127
142 北京第二外国语学院(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4970
143 中国地质大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3991
144 北京体育大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7494
145 北京体育大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6652
146 上海政法学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6386
147 广州中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6456
148 广州中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3261
149 浙江师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7418
150 浙江师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6359
151 上海音乐学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4097
152 海南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7447
153 海南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 567 7184
154 海南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6430
155 贵州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7395
156 贵州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6459
157 宁波大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7305
158 宁波大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5715
159 中国戏曲学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7530
160 山东师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 579 4489
161 天津中医药大学(历史+(化学或生物学)) 公办 2022 历史/本科 广东 564 7709
162 中国民航大学(历史+化学) 公办 2022 历史/本科 广东 564 8011
163 江苏大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 564 7710
164 福建师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 564 8005
165 广西师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7406

最厉害的医学院校排行榜

全国排名学校名称星级排名
35北京协和医学院7★
64海军军医大学6★
65首都医科大学5★
72空军军医大学6★
99北京中医药大学6★
104哈尔滨医科大学5★
105中国药科大学5★
107陆军军医大学5★
110上海中医药大学6★
110中国医科大学4★
111南方医科大学4★
114南京医科大学4★
115天津医科大学4★
122重庆医科大学4★
126河北医科大学4★
129南京中医药大学5★
129温州医科大学4★
133天津中医药大学5★
142山西医科大学4★
144广州医科大学4★
153广州中医药大学5★
160大连医科大学3★
167黑龙江中医药大学4★
175安徽医科大学3★
181新疆医科大学3★
202昆明医科大学3★
209成都中医药大学4★
209沈阳药科大学4★
211广西医科大学3★
211河南中医药大学3★
216江西中医药大学3★
224山东中医药大学3★
230宁夏医科大学2★
237长春中医药大学3★
246福建医科大学3★
250福建中医药大学3★

一、2023年广东中山市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东中山市高考状元最高分多少每年广东中山市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东中山市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东中山市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东中山市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

二、2023年广东茂名市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东茂名市高考状元最高分多少每年广东茂名市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东茂名市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东茂名市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东茂名市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

三、2023年广东云浮市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东云浮市高考状元最高分多少每年广东云浮市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东云浮市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东云浮市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东云浮市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

四、2023年广东河源市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东河源市高考状元最高分多少每年广东河源市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东河源市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东河源市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东河源市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

五、2023年广东清远市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东清远市高考状元最高分多少每年广东清远市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东清远市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东清远市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东清远市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

六、2023年广东佛山市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东佛山市高考状元最高分多少每年广东佛山市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东佛山市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东佛山市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东佛山市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

七、2023年广东惠州市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东惠州市高考状元最高分多少每年广东惠州市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东惠州市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东惠州市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东惠州市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

八、2023年广东珠海市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东珠海市高考状元最高分多少每年广东珠海市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东珠海市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东珠海市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东珠海市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

九、2023年广东肇庆市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东肇庆市高考状元最高分多少每年广东肇庆市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东肇庆市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东肇庆市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东肇庆市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

十、2023年广东汕尾市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东汕尾市高考状元最高分多少每年广东汕尾市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东汕尾市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东汕尾市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东汕尾市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

十一、2023年广东汕头市高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东汕头市高考状元最高分多少每年广东汕头市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东汕头市高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东汕头市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东汕头市高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信...查看更多

十二、2023年广东高考状元是谁最高分多少

2024年广东高考579分历史能上什么大学,公办大学有哪些

一、广东高考状元最高分多少每年广东高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,广东高考总分为广东高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年广东高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年广东高考最高分状元信息,以及广东高考一分一段表数据信息。二、广东高考历年最高分及状...查看更多

三、近3年广东高考579分历史录取的大学名单有哪些

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 武汉大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2947
2 厦门大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7512
3 中国社会科学院大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2756
4 中国社会科学院大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2282
5 中国社会科学院大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2238
6 华南理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2447
7 西北工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3357
8 北京外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2274
9 上海外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2649
10 山东大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2256
11 山东大学威海分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3200
12 山东大学威海分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2659
13 山东大学威海分校(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2583
14 中南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2356
15 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6203
16 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2337
17 重庆大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2380
18 中国传媒大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2741
19 中国传媒大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2520
20 华东政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2983
21 吉林大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2736
22 吉林大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2511
23 吉林大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 593 2315
24 吉林大学(历史+地理) 公办 2022 历史/本科 广东 594 2198
25 华中师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2929
26 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 579 4494
27 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4037
28 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3689
29 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 584 3538
30 中南财经政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3084
31 中国农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3829
32 中央民族大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 590 2716
33 中央民族大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2398
34 西南财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5801
35 西南财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3379
36 西南政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3983
37 西南政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 592 2504
38 北京电影学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5074
39 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 5035
40 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2985
41 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2657
42 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3772
43 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4595
44 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5267
45 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5229
46 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3833
47 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3797
48 中国海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3232
49 中国海洋大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3273
50 华东理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3209
51 北京交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 2975
52 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 2022 历史/本科 广东 568 6665
53 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 565 7564
54 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7266
55 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7234
56 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 569 6629
57 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6303
58 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5927
59 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5939
60 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5089
61 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4897
62 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2917
63 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 579 4470
64 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3703
65 暨南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 587 3153
66 暨南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 589 2836
67 陕西师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5542
68 陕西师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2532
69 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4064
70 兰州大学(历史+(生物学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4033
71 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3927
72 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3816
73 兰州大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3762
74 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 584 3590
75 兰州大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3428
76 兰州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 588 3016
77 华南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 570 6297
78 华南师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4989
79 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4553
80 华南师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4214
81 华南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4056
82 华南师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 广东 583 3799
83 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 566 7314
84 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6080
85 武汉理工大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 571 6148
86 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5501
87 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 575 5295
88 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 573 5598
89 西南交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 578 4559
90 西南交通大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4242
91 东华大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 580 4258
92 西北政法大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 576 4933
93 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 572 5920
94 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 581 4038
95 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 582 3959
96 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 585 3382
97 东北师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 广东 586 3262
98 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 591 2593
99 北京化工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 广东 568 6763
