今年很多海南考生咨询高老师,关于孩子成绩644分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于644分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、海南高考644分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,海南高考644分可以上大学具体名单有中国石油大学(北京)、西南大学(荣昌校区)、大连海事大学、大连医科大学、南京信息工程大学、辽宁大学、北京体育大学、上海政法学院、广东外语外贸大学、四川农业大学、上海海洋大学、广东医科大学、西南医科大学、湖南中医药大学、华南农业大学、上海体育学院,今年海南高考644分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、海南高考644分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
2 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
3 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
4 | 华北电力大学(北京)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
5 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
6 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
7 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
8 | 天津医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
9 | 海军军医大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
10 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
11 | 武汉理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
12 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 632 | 6180 |
13 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
14 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
15 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
16 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
17 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4173 |
18 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
19 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
20 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
21 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
22 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
23 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
24 | 北京林业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
25 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
26 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
27 | 合肥工业大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
28 | 合肥工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
29 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
30 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
31 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
32 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
33 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
34 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
35 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
36 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
37 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 631 | 6288 |
38 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
39 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
40 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4496 |
41 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 639 | 5454 |
42 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
43 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
44 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
45 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
46 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4415 |
47 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3862 |
48 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3862 |
49 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5263 |
50 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
51 | 南昌大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
52 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4173 |
53 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4105 |
54 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 3940 |
55 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3787 |
56 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
57 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
58 | 杭州电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
59 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
60 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
61 | 中国矿业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
62 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
63 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
64 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
65 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 641 | 5262 |
66 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
67 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
68 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
69 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
70 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
71 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
72 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
73 | 大连医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
74 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
75 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
76 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
77 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
78 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
79 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
80 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
81 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
82 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
83 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
84 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4172 |
85 | 北京体育大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
86 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
87 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
88 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5339 |
89 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
90 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
91 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
92 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
93 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
94 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
95 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
96 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 5981 |
97 | 广西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
98 | 广西大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
99 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
100 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 647 | 4675 |
101 | 安徽医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
102 | 浙江工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
103 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
104 | 广州医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 631 | 6288 |
105 | 广州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
106 | 广州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
107 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
108 | 海南大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
109 | 汕头大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
110 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
111 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
112 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
113 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
114 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
115 | 贵州大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
116 | 贵州大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
117 | 武汉科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 631 | 6288 |
118 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
119 | 天津师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4172 |
120 | 天津师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
121 | 宁波大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
122 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
123 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 632 | 6180 |
124 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 639 | 5454 |
125 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
126 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
127 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 638 | 5543 |
128 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
129 | 天津财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
130 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
131 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 638 | 5543 |
132 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
133 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
134 | 河南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 641 | 5262 |
135 | 河南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
136 | 河南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
137 | 河南大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
138 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 632 | 6180 |
139 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5339 |
140 | 四川师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
141 | 四川师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
142 | 四川师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
143 | 四川师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
144 | 北京建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
145 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
146 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
147 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
148 | 南京工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5339 |
149 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
150 | 广东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
151 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
152 | 成都理工大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
153 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
154 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
155 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 639 | 5454 |
156 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
157 | 广东医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
158 | 广东医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
159 | 广东医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
160 | 江西师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
161 | 江西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
162 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4496 |
163 | 江西师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
164 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 639 | 5340 |
165 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4496 |
166 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
167 | 重庆师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 647 | 4675 |
168 | 重庆师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
169 | 重庆师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4172 |
170 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
171 | 西南医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
172 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
173 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
174 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
175 | 华南农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
176 | 华南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
177 | 江苏大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
178 | 青海大学(政 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
179 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
180 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
181 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5339 |
182 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
183 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
184 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
185 | 河北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 637 | 5642 |
186 | 河北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
187 | 浙江中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
188 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 629 | 6545 |
189 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
190 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
191 | 贵州医科大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4496 |
192 | 贵州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
193 | 陕西中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 632 | 6180 |
194 | 江苏师范大学(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
195 | 成都医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 630 | 6426 |
196 | 广西师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
197 | 广西师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
198 | 广西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
199 | 广西师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
200 | 南华大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
201 | 云南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
202 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4172 |
203 | 西北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 636 | 5753 |
204 | 西北师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5339 |
205 | 西北师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 641 | 5262 |
206 | 西北师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
207 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
208 | 湖北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
209 | 广东药科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 634 | 5980 |
210 | 南宁师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 641 | 5262 |
哪些中外合作院校值得报考
1.上海纽约大学
上海纽约大学是一所中外合作的大学,有着工学,理学,经济学,历史学等四各不同的方向。学校的图书馆有着两万七千多本图书跟一千六百多张的DVD,有着不错的图书资源。学校还有一个吉祥物,是一个中国麒麟,象征着该学校有着多文化的融合,并且能够和谐的相处。
2.昆山杜克大学
昆山杜克大学,是一所位于江苏省昆山市的综合类中外合作办学,由美国杜克大学和中国武汉大学合作创办,属于非营利性中美合办高校,该校由昆山市人民政府作为合作支持方参与建设,是一所具有独立法人地位的综合性研究型大学,该校是唯一一所由美国排名前十大学在华创办合作大学。
3.深圳北理莫斯科大学
深圳北理莫斯科大学是一所中外合作办学,简称为深北莫,创办时间是2016年10月27日,是经中华人民共和国教育部批准并由深圳市人民政府、北京理工大学和莫斯科罗蒙诺索夫国立大学三方合作设立的具有独立法人资格的中外合作大学,开设9个本科专业,设置11个硕士专业(方向)和2个博士专业授权点。
2023年海南三亚市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南高考状元是谁最高分多少 |
2023年青海海南藏族自治州高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南三沙市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南省直辖县级行政区划高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南海口市高考状元是谁最高分多少 |
2023年海南儋州市高考状元是谁最高分多少 |
海南高考状元最高分是谁2023(历年海南高考状元名单) |
三、近3年海南高考644分录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北大学秦皇岛分校(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
2 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
3 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4349 |
4 | 华北电力大学(北京)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
5 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
6 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
7 | 中国海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4250 |
8 | 天津医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
9 | 海军军医大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
10 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
11 | 武汉理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
12 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 632 | 6180 |
13 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
14 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
15 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
16 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
17 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4173 |
18 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
19 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
20 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 659 | 3694 |
21 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
22 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 654 | 4104 |
23 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
24 | 北京林业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
25 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
26 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
27 | 合肥工业大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
28 | 合肥工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3939 |
29 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 658 | 3786 |
30 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 646 | 4773 |
31 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 650 | 4414 |
32 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
33 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 657 | 3861 |
34 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 648 | 4591 |
35 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 655 | 4018 |
36 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
37 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 631 | 6288 |
38 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 633 | 6097 |
39 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 635 | 5877 |
40 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4496 |
41 | 云南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 639 | 5454 |
42 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 642 | 5143 |
43 | 云南大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 644 | 4965 |
44 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 645 | 4859 |
45 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 643 | 5045 |
46 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 649 | 4415 |
47 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3862 |
48 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 656 | 3862 |
49 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 640 | 5263 |
50 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
51 | 南昌大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 651 | 4251 |
52 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 652 | 4173 |
53 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 653 | 4105 |
