今年很多海南考生咨询高老师,关于孩子成绩580分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于580分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、海南高考580分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,海南高考580分可以上大学具体名单有厦门大学、天津中医药大学、安徽师范大学、集美大学、湖南科技大学、陕西科技大学、北京物资学院、桂林电子科技大学、华东交通大学、南华大学、湖北医药学院、吉首大学、河北经贸大学、西安文理学院、南昌工程学院、阿坝师范学院,今年海南高考580分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、海南高考580分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
2 | 厦门大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
3 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
4 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14136 |
5 | 上海师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
6 | 海南大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
7 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
8 | 海南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
9 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
10 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 567 | 16509 |
11 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
12 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
13 | 广东工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
14 | 山东师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
15 | 江西师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
16 | 河北大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
17 | 河北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
18 | 河北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
19 | 河北大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
20 | 大连外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 569 | 16101 |
21 | 天津中医药大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11479 |
22 | 青岛大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
23 | 西安建筑科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
24 | 西南医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
25 | 湖南中医药大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
26 | 湖南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
27 | 安徽师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
28 | 安徽师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
29 | 延边大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
30 | 延边大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
31 | 河北医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
32 | 西安科技大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
33 | 西安科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
34 | 西安科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
35 | 安徽财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
36 | 安徽财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
37 | 河北师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
38 | 新疆大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
39 | 新疆大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
40 | 新疆大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 591 | 11931 |
41 | 新疆大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
42 | 江苏科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
43 | 江苏科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
44 | 南通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
45 | 山东科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
46 | 山东科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
47 | 遵义医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
48 | 济南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 575 | 14866 |
49 | 济南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
50 | 济南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
51 | 天津理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
52 | 西安工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
53 | 重庆工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12289 |
54 | 重庆工商大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11136 |
55 | 天津科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
56 | 天津科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
57 | 天津科技大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
58 | 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 591 | 11931 |
59 | 新乡医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
60 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
61 | 三峡大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
62 | 三峡大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
63 | 三峡大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
64 | 中南民族大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
65 | 集美大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
66 | 湖南科技大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
67 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
68 | 湖南科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
69 | 陕西科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
70 | 陕西科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
71 | 北京物资学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
72 | 浙江农林大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
73 | 西南民族大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
74 | 西南民族大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
75 | 西南民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
76 | 西南民族大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
77 | 西南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
78 | 河南财经政法大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 569 | 16101 |
79 | 石家庄铁道大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 575 | 14866 |
80 | 石家庄铁道大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
81 | 青岛科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
82 | 青岛科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
83 | 青岛科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
84 | 桂林电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
85 | 石河子大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
86 | 西华大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
87 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
88 | 西安石油大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
89 | 昆明理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
90 | 昆明理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
91 | 昆明理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
92 | 昆明理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
93 | 华东交通大学(地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
94 | 上海工程技术大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
95 | 上海工程技术大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
96 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
97 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 566 | 16689 |
98 | 黑龙江大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
99 | 中北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
100 | 中北大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
101 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
102 | 湖南工商大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
103 | 湖南工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
104 | 北京印刷学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
105 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
106 | 海南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
107 | 海南师范大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
108 | 海南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 591 | 11931 |
109 | 海南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
110 | 广东警官学院(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
111 | 南华大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
112 | 南华大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
113 | 南华大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
114 | 南华大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
115 | 南华大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
116 | 成都大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
117 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
118 | 中南林业科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
119 | 中南林业科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
120 | 中南林业科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
121 | 中南林业科技大学(地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
122 | 云南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
123 | 湖南工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 569 | 16101 |
124 | 湖南工业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
125 | 湖南工业大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
126 | 湖南工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 591 | 11931 |
127 | 湖南工业大学(史 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
128 | 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
129 | 哈尔滨理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 575 | 14866 |
130 | 哈尔滨理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
131 | 哈尔滨理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
132 | 常州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
133 | 常州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
134 | 常州大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
135 | 常州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
136 | 西北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
137 | 西北师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
138 | 长春理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
139 | 长春理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
140 | 南昌航空大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
141 | 南昌航空大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
142 | 南昌航空大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
143 | 南昌航空大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
144 | 川北医学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 567 | 16509 |
145 | 川北医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
146 | 江西中医药大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
147 | 江西中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
148 | 青岛理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
149 | 青岛理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 575 | 14866 |
150 | 青岛理工大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
151 | 青岛理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
152 | 甘肃政法大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
153 | 甘肃政法大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
154 | 山西财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
155 | 山西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
156 | 山西财经大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
157 | 山西财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
158 | 兰州交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
159 | 华北理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
160 | 华北理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
161 | 华北理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
162 | 大连交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
163 | 南京工程学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
164 | 南京工程学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
165 | 长江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
166 | 长江大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
167 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
168 | 沈阳建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 567 | 16509 |
169 | 沈阳建筑大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
170 | 北京联合大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
171 | 上海商学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
172 | 东莞理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
173 | 东莞理工学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
174 | 东莞理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
175 | 天津商业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 575 | 14866 |
176 | 湖北医药学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
177 | 江西理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
178 | 江西理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
179 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
180 | 江西理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
181 | 江西理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
182 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
183 | 东华理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
184 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
185 | 东华理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
186 | 东华理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
187 | 淮北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
188 | 淮北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
189 | 湖北中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
190 | 湖北中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
191 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
192 | 山东中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 567 | 16509 |
193 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
194 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
195 | 华北水利水电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
196 | 烟台大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
197 | 烟台大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
198 | 上海电机学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
199 | 上海电机学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
200 | 桂林医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
201 | 桂林医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
202 | 湖南第一师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 573 | 15311 |
203 | 海南医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
204 | 海南医学院(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
205 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
206 | 沈阳工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
207 | 广东金融学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 592 | 11774 |
208 | 安徽理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
209 | 安徽理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
210 | 安徽理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
211 | 安徽理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
212 | 河南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
213 | 河南科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
214 | 河南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
215 | 河南科技大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
216 | 赣南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
217 | 赣南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
218 | 赣南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
219 | 赣南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
220 | 湖南农业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
221 | 湖南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 578 | 14335 |
222 | 湖南农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
223 | 湖南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 586 | 12840 |
224 | 湖南农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
225 | 兰州理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 566 | 16689 |
226 | 兰州理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 568 | 16312 |
227 | 兰州理工大学(地) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
228 | 长春中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
229 | 辽宁师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 582 | 13554 |
230 | 湖北经济学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
231 | 中国劳动关系学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
232 | 中国劳动关系学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
233 | 武汉轻工大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
234 | 武汉轻工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 594 | 11478 |
235 | 广东第二师范学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
236 | 广东第二师范学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
237 | 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
238 | 安徽建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
239 | 安徽建筑大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 580 | 13954 |
240 | 武汉纺织大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 581 | 13764 |
241 | 广西中医药大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
242 | 广西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
243 | 山西师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
244 | 吉林财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
245 | 西华师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
246 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
247 | 吉首大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 576 | 14685 |
248 | 吉首大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
249 | 吉首大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 590 | 12132 |
250 | 吉首大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 595 | 11296 |
251 | 浙江海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
252 | 浙江海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 583 | 13390 |
253 | 浙江海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
254 | 厦门理工学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 584 | 13183 |
255 | 厦门理工学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
256 | 云南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
257 | 云南中医药大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
258 | 云南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
259 | 山东理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
260 | 山东理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 572 | 15484 |
261 | 山东理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
262 | 山东理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 588 | 12469 |
263 | 山东理工大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 589 | 12288 |
264 | 山东理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 591 | 11931 |
265 | 山东理工大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 593 | 11608 |
266 | 河南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 567 | 16509 |
267 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 585 | 12992 |
268 | 云南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 579 | 14135 |
269 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 587 | 12665 |
270 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 571 | 15700 |
271 | 河北经贸大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 570 | 15882 |
272 | 河北经贸大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
273 | 河北经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 577 | 14496 |
274 | 沈阳理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 566 | 16689 |
275 | 潍坊医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 565 | 16894 |
276 | 福建农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 574 | 15095 |
277 | 河南理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 海南 | 566 | 16689 |
