今年很多河南考生咨询高老师,关于孩子成绩文科458分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于文科458分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、河南高考458分能上什么大学公办文科
根据高考助手网智能大数据系统得知,河南高考458分文科可以上大学具体名单有张家口学院、郑州财经学院、重庆城市科技学院、郑州西亚斯学院(中外合作)、大连财经学院、绵阳城市学院、大连理工大学城市学院、三亚学院(较高收费)、江西服装学院、华南农业大学珠江学院、河北工程技术学院、阳光学院、河南科技职业大学、银川科技学院、辽宁对外经贸学院、辽宁理工职业大学,今年河南高考458分文科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、河南高考458分文科能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 465 | 78388 |
2 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
3 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 449 | 96236 |
4 | 天津商业大学(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 473 | 69846 |
5 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
6 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 453 | 91756 |
7 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
8 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
9 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 443 | 103008 |
10 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 455 | 89426 |
11 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
12 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 447 | 98565 |
13 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
14 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 449 | 96236 |
15 | 岭南师范学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
16 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 451 | 93931 |
17 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
18 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
19 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 443 | 103008 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
21 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 446 | 99663 |
22 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 470 | 72970 |
23 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
24 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 463 | 80605 |
25 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 443 | 103008 |
26 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 443 | 103008 |
27 | 四川旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
28 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
29 | 商洛学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
30 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
31 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 449 | 96236 |
32 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 444 | 101832 |
33 | 云南艺术学院(艺术类单列专业) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 473 | 69846 |
34 | 池州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
35 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
36 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
37 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
38 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
39 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
40 | 新乡学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科 | 河南 | 447 | 98565 |
41 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
42 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
43 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
44 | 桂林旅游学院(较高收费) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
45 | 广州理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
46 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
47 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
48 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
49 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
50 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
51 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
52 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
53 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
54 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
55 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
56 | 中原科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
57 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
58 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
59 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
60 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
61 | 上海杉达学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
62 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
63 | 上海杉达学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
64 | 郑州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
65 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
66 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
67 | 吉林外国语大学(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
68 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
69 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
70 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
71 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
72 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
73 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
74 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
75 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
76 | 广州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
77 | 广州商学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
78 | 广州商学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
79 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
80 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
81 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
82 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
83 | 湖北恩施学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
84 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
85 | 广州软件学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
86 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
87 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
88 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 470 | 72970 |
89 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
90 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
91 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
92 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
93 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
94 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
95 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
96 | 马鞍山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
97 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 473 | 69846 |
98 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
99 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 473 | 69846 |
100 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
101 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
102 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
103 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
104 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
105 | 安阳学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
106 | 安阳学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
107 | 武昌理工学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
108 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
109 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
110 | 重庆移通学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
111 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
112 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
113 | 商丘学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 462 | 81692 |
114 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
115 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
116 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
117 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
118 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 469 | 74062 |
119 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
120 | 安徽外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
121 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
122 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
123 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
124 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
125 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
126 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
127 | 闽南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
128 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
129 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
130 | 广州南方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
131 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
132 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
133 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
134 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
135 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
136 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
137 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
138 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
139 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
140 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
141 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
142 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 472 | 70900 |
143 | 广西城市职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
144 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
145 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
146 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
147 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 473 | 69846 |
148 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 468 | 75194 |
149 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 470 | 72970 |
150 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
151 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
152 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
153 | 福建农林大学金山学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
154 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
155 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
156 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
157 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
158 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
159 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 464 | 79496 |
160 | 皖江工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
161 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 461 | 82819 |
162 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
163 | 武汉东湖学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
164 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
165 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
166 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
167 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 467 | 76258 |
168 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
169 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
170 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
171 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
172 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
173 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
174 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
175 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
176 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
177 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
178 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
179 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
180 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
181 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
182 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
183 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
184 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
185 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
186 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
187 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
188 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
189 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
190 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
191 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
192 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
193 | 广州华商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
194 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 465 | 78388 |
195 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 455 | 89426 |
196 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
197 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 460 | 83883 |
198 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 456 | 88323 |
199 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
200 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
201 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
202 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
203 | 西安信息职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
204 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
205 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
206 | 三亚学院(其他单列) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
207 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
208 | 三亚学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
209 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
210 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
211 | 泉州职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
212 | 浙江越秀外国语学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
213 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
214 | 广州华立学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
215 | 商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 459 | 84968 |
216 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
217 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 457 | 87224 |
218 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
219 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
220 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
221 | 广东东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
222 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
223 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
224 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 463 | 80605 |
225 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
226 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
227 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
228 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 466 | 77310 |
229 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
230 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
231 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
232 | 广东科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
233 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
234 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
235 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
236 | 安徽新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 458 | 86120 |
237 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
238 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
239 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
240 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
241 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
242 | 福州理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
243 | 淮北理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
244 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
245 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
246 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
247 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
248 | 阳光学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
249 | 阳光学院(较高收费) | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
250 | 武汉设计工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
251 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
252 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
253 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 449 | 96236 |
254 | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
255 | 河南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
256 | 黄河交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
257 | 青岛电影学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
258 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
259 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
260 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
261 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
262 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
263 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
264 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
265 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 448 | 97409 |
266 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 447 | 98565 |
267 | 银川科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 451 | 93931 |
268 | 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 454 | 90557 |
269 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 446 | 99663 |
270 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
271 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
272 | 新乡工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 445 | 100731 |
273 | 福州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 450 | 95097 |
274 | 银川能源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 452 | 92856 |
275 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 河南 | 453 | 91756 |
