今天有位同学问汪老师,关于大连工业大学大学和兰州理工大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把大连工业大学和兰州理工大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、大连工业大学和兰州理工大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的大连工业大学和兰州理工大学的录取数据,大连工业大学和兰州理工大学哪个好的对比数据信息如下:
1、大连工业大学(B)在山西2022年理科最低分为454分,兰州理工大学在山西2022年理科最低分为476分,从最低录取分数线对比,兰州理工大学已经超过大连工业大学(B),分数线排名的角度来说兰州理工大学更好;
2、大连工业大学在山西2022年文科最低分为492分,兰州理工大学在山西2022年文科最低分为518分,从最低录取分数线对比,兰州理工大学已经超过大连工业大学,分数线排名的角度来说兰州理工大学更好;
3、大连工业大学院校类型是理工类高校、兰州理工大学院校类型是理工类大学;
4、大连工业大学办学层次为本科、兰州理工大学办学层次为本科;
5、大连工业大学是在辽宁大连市;兰州理工大学是在甘肃兰州市;
6、大连工业大学隶属关系为省政府、兰州理工大学隶属关系为省政府;
7、大连工业大学和大连工业大学各自的创办时间对比分别为1919年和1919年;
二、大连工业大学和兰州理工大学区别
下面是大连工业大学和兰州理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连工业大学和兰州理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连工业大学和兰州理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
大连工业大学和兰州理工大学对比分析表
院校基础信息 | 兰州理工大学 | 大连工业大学 |
综合排名 | 447 | 628 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1919年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 14 |
专业数 | 68 | 51 |
博士点 | 6 | 3 |
硕士点 | 37 | 22 |
男生占比 | 64 | 57 |
女生占比 | 36 | 43 |
三、大连工业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国大连工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 584 | 65699 | |
2022 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117103 | |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86470 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92806 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 102363 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 大连工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 106438 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+(化或生) |
2022 | 大连工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109629 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107079 | |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111726 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114132 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 115690 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
2022 | 大连工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21211 | |
2022 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124336 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27197 | |
2022 | 大连工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 94638 | |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60618 | |
2022 | 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147849 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 大连工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 大连工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94919 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 大连工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
2022 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 464 | 26198 | |
2022 | 大连工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 458 | 64128 | |
2022 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 大连工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
2022 | 大连工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 450 | 23249 | |
2022 | 大连工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 29940 | |
2022 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 | |
2022 | 大连工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65929 | |
2022 | 大连工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 大连工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 | |
2022 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 大连工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 | |
2022 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 大连工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 13305 | |
2022 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+化学 |
2022 | 大连工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 35230 | |
2022 | 大连工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103553 | |
2022 | 大连工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 大连工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
2022 | 大连工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 11702 | |
2022 | 大连工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 123171 |
2、2021年全国大连工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 大连工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 563 | 9211 | |
2021 | 大连工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
2021 | 大连工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13562 | |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+(化或生) |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 117836 | |
2021 | 大连工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 94026 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 95458 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 95881 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 大连工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101480 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 102990 | |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105244 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108330 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 111415 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114204 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17761 | |
2021 | 大连工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136865 | |
2021 | 大连工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 61213 | |
2021 | 大连工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 大连工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
2021 | 大连工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 486 | 6361 | |
2021 | 大连工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 93673 | |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 18993 | |
2021 | 大连工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化学 |
2021 | 大连工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | |
2021 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
2021 | 大连工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | |
2021 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 26269 | |
2021 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64495 | |
2021 | 大连工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 大连工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 65349 | |
2021 | 大连工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
2021 | 大连工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
2021 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 | |
2021 | 大连工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 | |
2021 | 大连工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 大连工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
2021 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
2021 | 大连工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
2021 | 大连工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 19661 | |
2021 | 大连工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 36938 | |
2021 | 大连工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13026 |
3、2020年全国大连工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 大连工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
2020 | 大连工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 大连工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 14212 | |
2020 | 大连工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 550 | 39199 | |
2020 | 大连工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 548 | 10212 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 546 | 74238 | |
2020 | 大连工业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 540 | 44443 | |
2020 | 大连工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 101904 | |
2020 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 521 | 133017 | |
2020 | 大连工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 | |
2020 | 大连工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 518 | 43586 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 134819 | |
2020 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 大连工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 517 | 81298 | |
2020 | 大连工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
2020 | 大连工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 97204 | |
2020 | 大连工业大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 510 | 38246 | |
2020 | 大连工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 104308 | |
2020 | 大连工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 23829 | |
2020 | 大连工业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 498 | 26526 | |
2020 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 大连工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 485 | 8075 | |
2020 | 大连工业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 大连工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 478 | 70785 | |
2020 | 大连工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99487 | |
2020 | 大连工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 30247 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
2020 | 大连工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 37938 | |
2020 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 458 | 38255 | |
2020 | 大连工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 457 | 60227 | |
2020 | 大连工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
2020 | 大连工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 64940 | |
2020 | 大连工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 83546 | |
2020 | 大连工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 大连工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | |
2020 | 大连工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 大连工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
2020 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 391 | 89913 | |
2020 | 大连工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
2020 | 大连工业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
2020 | 大连工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、兰州理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国兰州理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9740 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 兰州理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113008 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 兰州理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83981 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50439 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 地 |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91381 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 或 生 |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 兰州理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 化 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41411 | |
2022 | 兰州理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 111079 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23628 | |
2022 | 兰州理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+生物 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 | 33941 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42826 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 兰州理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140546 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 兰州理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 兰州理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 494 | 14515 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
2022 | 兰州理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93144 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 489 | 13315 | |
2022 | 兰州理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 | |
2022 | 兰州理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
2022 | 兰州理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 兰州理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40373 | |
2022 | 兰州理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51648 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 458 | 28067 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
2022 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 兰州理工大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 | |
2022 | 兰州理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 兰州理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 428 | 147980 | 物理+化学 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 兰州理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 兰州理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 兰州理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 | |
2022 | 兰州理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 兰州理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 39720 | |
2022 | 兰州理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 兰州理工大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 311 | 66880 | |
