今天有位同学问汪老师,关于辽宁科技大学大学和河北工业大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把辽宁科技大学和河北工业大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、辽宁科技大学和河北工业大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的辽宁科技大学和河北工业大学的录取数据,辽宁科技大学和河北工业大学哪个好的对比数据信息如下:
1、辽宁科技大学在山西2022年理科最低分为477分,河北工业大学(A1)在山西2022年理科最低分为514分,从最低录取分数线对比,河北工业大学(A1)已经超过辽宁科技大学,分数线排名的角度来说河北工业大学(A1)更好;
2、辽宁科技大学是在辽宁鞍山市;河北工业大学是在天津北辰区;
3、辽宁科技大学隶属关系为省政府、河北工业大学隶属关系为省政府;
4、辽宁科技大学办学层次为本科、河北工业大学办学层次为本科;
5、辽宁科技大学和辽宁科技大学各自的创办时间对比分别为1903年和1903年;
6、辽宁科技大学院校类型是理工类高校、河北工业大学院校类型是理工类大学;
二、辽宁科技大学和河北工业大学区别
下面是辽宁科技大学和河北工业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体辽宁科技大学和河北工业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供辽宁科技大学和河北工业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
辽宁科技大学和河北工业大学对比分析表
院校基础信息 | 河北工业大学 | 辽宁科技大学 |
综合排名 | 126 | 681 |
所属地区 | 天津北辰区 | 辽宁鞍山市 |
创办时间 | 1903年 | 1948年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 15 | 14 |
专业数 | 70 | 65 |
博士点 | 11 | 16 |
硕士点 | 71 | 60 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
三、辽宁科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国辽宁科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126978 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 108008 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45821 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 26303 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23166 | |
2022 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 77406 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150468 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 辽宁科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 辽宁科技大学(软件类专业) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90750 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153133 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71063 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99451 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 20998 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17692 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208428 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42970 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 辽宁科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143626 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 448 | 31228 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70327 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 辽宁科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67417 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 27029 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 |
2022 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85401 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36252 | 物 |
2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13634 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | |
2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 60392 |
2、2021年全国辽宁科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 物 |
2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30159 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104534 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 46832 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 36847 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 16190 | 历史+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 |
2021 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108064 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 52173 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17621 | |
2021 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 72076 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133152 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+选考化学 |
2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | |
2021 | 辽宁科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 37316 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89842 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 484 | 36895 | 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80476 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 206988 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103847 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 172537 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8517 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 10704 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 74494 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 不限 |
2021 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 444 | 30093 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70239 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 或 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 辽宁科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68735 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 化 |
2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 33103 | 物 |
2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 42533 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 19190 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 43888 | |
2021 | 辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14033 |
3、2020年全国辽宁科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 65365 | |
2020 | 辽宁科技大学(高收费其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 30572 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 辽宁科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | |
2020 | 辽宁科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 65692 | |
2020 | 辽宁科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 物 |
2020 | 辽宁科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 化 |
2020 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20033 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 化 |
2020 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 536 | 46648 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 117688 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 533 | 67231 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 13220 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 |
2020 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 49973 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 127279 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本二 | 520 | 77937 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86343 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 51309 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 501 | 105847 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 7168 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 55959 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 38161 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 重庆 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 29517 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 |
2020 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 26552 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
2020 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 21753 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 456 | 61396 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 63482 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 66898 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
2020 | 辽宁科技大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67061 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 11307 | |
2020 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 辽宁科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29881 | 物 或 化 |
2020 | 辽宁科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30320 | 化 |
2020 | 辽宁科技大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 424 | 14366 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 422 | 18583 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 416 | 80593 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 辽宁科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、河北工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国河北工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 |
2022 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 政 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 化 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 48615 | |
2022 | 河北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26439 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 21142 | |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30411 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 13310 | |
2022 | 河北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 | |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+选考化学 |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化学 |
2022 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 | 化 |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化学 |
2022 | 河北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化学 |
2022 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 570 | 6586 | |
2022 | 河北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
2022 | 河北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 3530 | |
2022 | 河北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14059 | |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 | 历史+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 567 | 7214 | |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 27220 | |
2022 | 河北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 | 历史+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42751 | |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8063 | 历史+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 45218 | |
2022 | 河北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 8356 | 历史+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 | |
2022 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
2022 | 河北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35137 | |
2022 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 553 | 4249 | |
2022 | 河北工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 | |
2022 | 河北工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 河北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 | |
2022 | 河北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 548 | 10218 | |
