今天有位同学问汪老师,关于大连交通大学大学和西北农林科技大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把大连交通大学和西北农林科技大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、大连交通大学和西北农林科技大学对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的大连交通大学和西北农林科技大学的录取数据,大连交通大学和西北农林科技大学哪个好的对比数据信息如下:
1、大连交通大学(B)在山西2022年理科最低分为452分,西北农林科技大学(A1)在山西2022年理科最低分为523分,从最低录取分数线对比,西北农林科技大学(A1)已经超过大连交通大学(B),分数线排名的角度来说西北农林科技大学(A1)更好;
2、大连交通大学(B)在山西2022年文科最低分为493分,西北农林科技大学在山西2022年文科最低分为556分,从最低录取分数线对比,西北农林科技大学已经超过大连交通大学(B),分数线排名的角度来说西北农林科技大学更好;
3、大连交通大学隶属关系为省政府、西北农林科技大学隶属关系为教育部;
4、大连交通大学是在辽宁大连市;西北农林科技大学是在陕西咸阳市;
5、大连交通大学和大连交通大学各自的创办时间对比分别为1934年和1934年;
6、大连交通大学院校类型是理工类高校、西北农林科技大学院校类型是农林类大学;
7、大连交通大学办学层次为本科、西北农林科技大学办学层次为本科;
二、大连交通大学和西北农林科技大学区别
下面是大连交通大学和西北农林科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连交通大学和西北农林科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连交通大学和西北农林科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
大连交通大学和西北农林科技大学对比分析表
院校基础信息 | 西北农林科技大学 | 大连交通大学 |
综合排名 | 89 | 367 |
所属地区 | 陕西咸阳市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1934年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | √ | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 25 | 15 |
专业数 | 81 | 55 |
博士点 | 17 | 2 |
硕士点 | 44 | 19 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
三、大连交通大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国大连交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 不限 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 | |
2022 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103168 | |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81242 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82200 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85332 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85901 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 大连交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53542 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14133 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+选考化学 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100793 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化学 |
2022 | 大连交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38052 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 9053 | |
2022 | 大连交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22731 | |
2022 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 105798 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113214 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 大连交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 大连交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34598 | 历史+不限 |
2022 | 大连交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 43061 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
2022 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156518 | |
2022 | 大连交通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 38748 | |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 12166 | |
2022 | 大连交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 492 | 46604 | |
2022 | 大连交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 17799 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40169 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8188 | |
2022 | 大连交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48130 | |
2022 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 | |
2022 | 大连交通大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 45970 | |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66243 | |
2022 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 444 | 25793 | |
2022 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 62562 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 13278 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
2022 | 大连交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 40304 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 大连交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 418 | 12617 | |
2022 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 大连交通大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 414 | 33597 | |
2022 | 大连交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | |
2022 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 6274 |
2、2021年全国大连交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 大连交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 或 化 |
2021 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 |
2021 | 大连交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11629 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+化学 |
2021 | 大连交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8447 | |
2021 | 大连交通大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
2021 | 大连交通大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 15266 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 59198 | |
2021 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 98170 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40735 | |
2021 | 大连交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29678 | |
2021 | 大连交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+化学 |
2021 | 大连交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31303 | |
2021 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 大连交通大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 大连交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 84095 | 物理+化学 |
2021 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 85380 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 大连交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 91570 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 530 | 32108 | |
2021 | 大连交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+选考化学 |
2021 | 大连交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 | |
2021 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
2021 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 | |
2021 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连交通大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
2021 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 29443 | |
2021 | 大连交通大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 39188 | 历史+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 508 | 5520 | |
2021 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 | |
2021 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 大连交通大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 大连交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+化学 |
2021 | 大连交通大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连交通大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 131560 | 物理+不限 |
2021 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150334 | |
2021 | 大连交通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
2021 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 15251 | |
2021 | 大连交通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
2021 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
2021 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 | |
2021 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 7325 | |
2021 | 大连交通大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 49582 | |
2021 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 大连交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 28176 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 | |
2021 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 3572 | |
2021 | 大连交通大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9580 | |
2021 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
2021 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 59749 | |
2021 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 25800 | |
2021 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 | |
2021 | 大连交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 443 | 59977 | |
2021 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 425 | 28732 | |
2021 | 大连交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 |
2021 | 大连交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12432 | |
2021 | 大连交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 408 | 7617 | |
2021 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 18300 | |
2021 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 44199 | |
2021 | 大连交通大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
3、2020年全国大连交通大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连交通大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 601 | 30764 | |
2020 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53244 | |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 |
2020 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 17939 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 18162 | 物 或 化 |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18365 | 物 |
2020 | 大连交通大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34922 | |
2020 | 大连交通大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 |
2020 | 大连交通大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 大连交通大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 572 | 52101 | |
2020 | 大连交通大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 | |
2020 | 大连交通大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
2020 | 大连交通大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 568 | 7064 | |
2020 | 大连交通大学(较高收费其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 566 | 57090 | |
2020 | 大连交通大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 | |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 大连交通大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28485 | |
2020 | 大连交通大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 大连交通大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
2020 | 大连交通大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15855 | |
2020 | 大连交通大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 9675 | |
2020 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 546 | 28302 | |
2020 | 大连交通大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 544 | 45520 | |
2020 | 大连交通大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
2020 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 537 | 115679 | |
2020 | 大连交通大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
2020 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 535 | 12532 | |
2020 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
2020 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 | |
2020 | 大连交通大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
2020 | 大连交通大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 大连交通大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 529 | 37615 | |
2020 | 大连交通大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
2020 | 大连交通大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 大连交通大学(其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 527 | 6136 | |
2020 | 大连交通大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19533 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 大连交通大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 525 | 59448 | |
2020 | 大连交通大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 大连交通大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 524 | 7240 | |
2020 | 大连交通大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 132207 | |
2020 | 大连交通大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 物 |
2020 | 大连交通大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 518 | 87198 | |
2020 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
2020 | 大连交通大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 大连交通大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 513 | 5870 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 145237 | |
2020 | 大连交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 510 | 25585 | 不限 |
2020 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 | |
2020 | 大连交通大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 507 | 31176 | |
2020 | 大连交通大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 506 | 14199 | |
2020 | 大连交通大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 26497 | 物 |
2020 | 大连交通大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 34995 | |
2020 | 大连交通大学(软件类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 499 | 42701 | |
2020 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
2020 | 大连交通大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
2020 | 大连交通大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 492 | 48597 | |
2020 | 大连交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 490 | 7494 | |
2020 | 大连交通大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 大连交通大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 12226 | |
2020 | 大连交通大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 485 | 47147 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 477 | 134480 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 | |
2020 | 大连交通大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 472 | 28468 | |
2020 | 大连交通大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 472 | 75103 | |
2020 | 大连交通大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 461 | 57498 | |
2020 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 13081 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 452 | 40159 | |
2020 | 大连交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 大连交通大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 大连交通大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 438 | 12078 | |
2020 | 大连交通大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 434 | 71386 | |
2020 | 大连交通大学(其它) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
2020 | 大连交通大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 | |
2020 | 大连交通大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 8524 | |
2020 | 大连交通大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
2020 | 大连交通大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
2020 | 大连交通大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 |
四、西北农林科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西北农林科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 物 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 | 不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 物 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 |
2022 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 28086 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1535 | |
2022 | 西北农林科技大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24775 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24986 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 25944 | 物理+化学 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26192 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27492 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27604 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28220 | 物理+不限 |
2022 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28404 | 物理+(化学或生物学) |
