今天有位同学问汪老师,关于北方民族大学大学和福建江夏学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把北方民族大学和福建江夏学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、北方民族大学和福建江夏学院对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的北方民族大学和福建江夏学院的录取数据,北方民族大学和福建江夏学院哪个好的对比数据信息如下:
1、北方民族大学在山西2022年理科最低分为464分,福建江夏学院(B)在山西2022年理科最低分为436分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过福建江夏学院(B),分数线排名的角度来说福建江夏学院(B)更好;
2、北方民族大学在山西2022年文科最低分为499分,福建江夏学院(B)在山西2022年文科最低分为466分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过福建江夏学院(B),分数线排名的角度来说福建江夏学院(B)更好;
3、北方民族大学院校类型是民族类高校、福建江夏学院院校类型是财经类大学;
4、北方民族大学隶属关系为国民委、福建江夏学院隶属关系为省政府;
5、北方民族大学是在宁夏银川市;福建江夏学院是在福建福州市;
6、北方民族大学和北方民族大学各自的创办时间对比分别为2003年和2003年;
7、北方民族大学办学层次为本科、福建江夏学院办学层次为本科;
二、北方民族大学和福建江夏学院区别
下面是北方民族大学和福建江夏学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北方民族大学和福建江夏学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北方民族大学和福建江夏学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北方民族大学和福建江夏学院对比分析表
院校基础信息 | 福建江夏学院 | 北方民族大学 |
综合排名 | 655 | 573 |
所属地区 | 福建福州市 | 宁夏银川市 |
创办时间 | 2003年 | 1984年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 国民委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 21 |
专业数 | 56 | 73 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 6 | 26 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
三、北方民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北方民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 史 或 地 |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 北方民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 118251 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10946 | |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16443 | |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 北方民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17913 | |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25527 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49600 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130661 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131973 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36737 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25687 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90826 | |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+思想政治 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 169962 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16052 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183582 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76874 | |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103928 | |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 北方民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 29935 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17343 | |
2022 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 468 | 54576 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 北方民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 11504 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71797 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126791 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70121 | |
2022 | 北方民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72392 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 36692 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 | |
2022 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 428 | 29879 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 427 | 35930 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 北方民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 419 | 32257 | |
2022 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 | |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 | |
2022 | 北方民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 412 | 16521 | |
2022 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80691 | |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 北方民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 42821 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 401 | 18103 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90292 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91161 | |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 54116 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 51265 | |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 | |
2022 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
2022 | 北方民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 339 | 221 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 332 | 904 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 329 | 2478 | |
2022 | 北方民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 |
2、2021年全国北方民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7775 | |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 | |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 史 或 地 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15221 | |
2021 | 北方民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26651 | |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 不限 |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 北方民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 北方民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 118233 | |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 96108 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 22507 | 历史+政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+政治 |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43259 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+思想政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 北方民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 北方民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+思想政治 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 37586 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 17727 | |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 512 | 3008 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 41876 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+思想政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 32963 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130880 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 6580 | |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+思想政治 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+化学 |
2021 | 北方民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138059 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+(化或生) |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 6958 | |
2021 | 北方民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165988 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 6150 | |
2021 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 73058 | |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+选考化学 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 21813 | |
2021 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 北方民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 18513 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 483 | 8021 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化学 |
2021 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104524 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 北方民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
2021 | 北方民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 58775 | |
2021 | 北方民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+(化或生) |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 118391 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+化学 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 91126 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 | |
2021 | 北方民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 不限 |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 2590 | |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+(化或生) |
2021 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 97337 | 物理+不限 |
2021 | 北方民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
2021 | 北方民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 429 | 27851 | |
2021 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 427 | 28297 | |
2021 | 北方民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 不限 |
2021 | 北方民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 72759 | |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 | |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12120 | |
2021 | 北方民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 北方民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47071 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 414 | 31069 | |
2021 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 北方民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
2021 | 北方民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 375 | 19097 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 359 | 24908 | |
2021 | 北方民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 | |
2021 | 北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
2021 | 北方民族大学(少数民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 51402 | |
2021 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 | |
2021 | 北方民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 75109 |
3、2020年全国北方民族大学录取分数线
