今天有位同学问汪老师,关于泰山学院大学和河南财政金融学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把泰山学院和河南财政金融学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。
一、泰山学院和河南财政金融学院对比哪个好
根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的泰山学院和河南财政金融学院的录取数据,泰山学院和河南财政金融学院哪个好的对比数据信息如下:
1、泰山学院(B)在山西2022年理科最低分为428分,河南财政金融学院(B)在山西2022年理科最低分为427分,从最低录取分数线对比,泰山学院(B)已经超过河南财政金融学院(B),分数线排名的角度来说河南财政金融学院(B)更好;
2、泰山学院办学层次为本科、河南财政金融学院办学层次为本科;
3、泰山学院隶属关系为省政府、河南财政金融学院隶属关系为省政府;
4、泰山学院和泰山学院各自的创办时间对比分别为1953年和1953年;
5、泰山学院院校类型是高校、河南财政金融学院院校类型是财经类大学;
6、泰山学院是在山东泰安市;河南财政金融学院是在河南郑州市;
二、泰山学院和河南财政金融学院区别
下面是泰山学院和河南财政金融学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体泰山学院和河南财政金融学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供泰山学院和河南财政金融学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
泰山学院和河南财政金融学院对比分析表
院校基础信息 | 河南财政金融学院 | 泰山学院 |
综合排名 | 735 | 836 |
所属地区 | 河南郑州市 | 山东泰安市 |
创办时间 | 1953年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 15 |
专业数 | 71 | 77 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
三、泰山学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国泰山学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98676 | |
2022 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 泰山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 不限 |
2022 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 史 或 地 |
2022 | 泰山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 22439 | |
2022 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 25261 | |
2022 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34311 | |
2022 | 泰山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146766 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45023 | 历史+不限 |
2022 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80381 | |
2022 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194514 | |
2022 | 泰山学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化学 |
2022 | 泰山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
2022 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考化学 |
2022 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 218343 | |
2022 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 69734 | |
2022 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 124944 | |
2022 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231811 | |
2022 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 | |
2022 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化学 |
2022 | 泰山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67979 | |
2022 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化学 |
2022 | 泰山学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84657 | |
2022 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
2022 | 泰山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95458 | |
2022 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
2022 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2、2021年全国泰山学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 96095 | |
2021 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 泰山学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 泰山学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48542 | |
2021 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 史 或 地 |
2021 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
2021 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 泰山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49232 | 历史+不限 |
2021 | 泰山学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 177067 | |
2021 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7581 | |
2021 | 泰山学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152785 | 物理+不限 |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188057 | |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 泰山学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化学 |
2021 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82394 | |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 211789 | |
2021 | 泰山学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+选考化学 |
2021 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 135876 | |
2021 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 泰山学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
2021 | 泰山学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化学 |
2021 | 泰山学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
2021 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112727 | |
2021 | 泰山学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68497 | |
2021 | 泰山学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 408 | 340977 | |
2021 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 82951 | |
2021 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
2021 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 泰山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 42745 | |
2021 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
2021 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
2021 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 |
3、2020年全国泰山学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 565 | 85062 | |
2020 | 泰山学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
2020 | 泰山学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 不限 |
2020 | 泰山学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 泰山学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
2020 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 史 或 地 |
2020 | 泰山学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30216 | |
2020 | 泰山学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
2020 | 泰山学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 泰山学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 | |
2020 | 泰山学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 泰山学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 泰山学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
2020 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 181848 | |
2020 | 泰山学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 18350 | |
2020 | 泰山学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 487 | 8791 | |
2020 | 泰山学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 22736 | |
2020 | 泰山学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 泰山学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 109978 | |
2020 | 泰山学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 泰山学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 214843 | |
2020 | 泰山学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 泰山学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
2020 | 泰山学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 100181 | |
2020 | 泰山学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 465 | 71083 | |
2020 | 泰山学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 465 | 46539 | |
2020 | 泰山学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153326 | |
2020 | 泰山学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 泰山学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 445 | 96261 | |
2020 | 泰山学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
2020 | 泰山学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
2020 | 泰山学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 52618 | |
2020 | 泰山学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 100820 | |
2020 | 泰山学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
2020 | 泰山学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 94731 | |
2020 | 泰山学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
2020 | 泰山学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 | |
2020 | 泰山学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 泰山学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 379 | 384514 | |
2020 | 泰山学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 374 | 96513 | |
2020 | 泰山学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 | |
2020 | 泰山学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 泰山学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、河南财政金融学院历年录取分数线全国
1、2022年全国河南财政金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南财政金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 物 |
2022 | 河南财政金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17927 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18242 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27052 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144423 | 物理+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河南财政金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43813 | 历史+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 72721 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102578 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河南财政金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 216550 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20724 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 458 | 21690 | |
2022 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 443 | 71024 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72285 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86194 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 河南财政金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 河南财政金融学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 河南财政金融学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
2022 | 河南财政金融学院(软件类专业) | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 河南财政金融学院(软件类专业) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国河南财政金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南财政金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15541 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26293 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 11705 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 21008 | 历史+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 19646 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 |
2021 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 515 | 20424 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45772 | 历史+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41855 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 501 | 14899 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19791 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68195 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150085 | 物理+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183590 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 5403 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河南财政金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19772 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100596 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 9740 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 450 | 10178 | |
2021 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 13877 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 5867 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70927 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 75581 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4357 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 河南财政金融学院(软件类专业其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 395 | 162625 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 41378 | |
2021 | 河南财政金融学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 专科 | 361 | 196657 | |
2021 | 河南财政金融学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 | |
2021 | 河南财政金融学院(软件类专业其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 315 | 395179 | |
2021 | 河南财政金融学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 专科 | 278 | 423765 |
3、2020年全国河南财政金融学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南财政金融学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 539 | 80513 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23281 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16116 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 16402 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 151757 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 506 | 39787 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66232 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 7058 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 501 | 18296 | |
2020 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 501 | 15747 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 500 | 17411 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97065 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 44364 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 117284 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 186970 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 河南财政金融学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 474 | 73612 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 473 | 81254 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 473 | 139699 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 459 | 104203 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 458 | 62465 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 5439 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 33044 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 3180 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69073 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 73616 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 47417 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 417 | 286788 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 河南财政金融学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
