天津工业大学高考录取结果查询时间是什么时候呢,高考志愿各批次的录取结果与填报志愿的顺序有关,一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的。很多人关心天津工业大学的录取结果什么时候出来,所有批次的高考录取都会在在7月中旬至8月下旬按照填报批次的顺序公布,天津工业大学录取结果查询网址入口为:https://www.tiangong.edu.cn/
1、天津工业大学录取结果什么时候出来
2023年天津工业大学高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是天津高考各批次录取时间:天津高考录取时间:本科提前批:7月初至中旬
普通本科批次A阶段:7月中旬至下旬
普通本科批次B阶段:7月下旬进行
高职(专科)批:8月上旬
2、高考录取结果查询注意事项和指南
高考志愿录取状态怎么查询
1.考生可以登录本省教育考试院官网进行查询,登录每个省市自己的教育考试院官网查询系统入口,输入考生信息就可以查询了。
2.考生可以通过微信查询,进入手机微信APP,点击页面上方的搜索按钮。根据所在的省份搜索招生考试信息,进入页面后,点击页面下方的数据查询按钮,输入并查询高考信息,进入页面。点击录取状态查询,输入考生号,姓名以及身份证号,最后点击绑定按钮即可查询。
3.考生们可以打电话给本地的招生办,报上自己的准考证号等信息,就可以查询了。
温馨提示
1.考生们要保管好准考证,即使考完,也要收好准考证,因为有的高校开学入学的时候是要求你提供当年高考准考证的。
2.考生们预留的手机号码要保持通畅,因为志愿填报完成后,湖北招生办和院校可能会因为专业调剂等特殊情况通过打手机或者发短信的方式联系你。
3.考生们可以关注湖北招生办的录取动态,这样能及时的查询录取结果,如果没有被录取,一定要密切关注湖北招办发布的征集志愿信息,留意后面的动态。
3、大学新生注意事项
大学转专业的步骤
步骤一:了解院校转专业的规则以及流程
不同的大学转专业的规则跟流程不同。有的大学转专业看大一期间考试成绩,考试排名靠前的学生可以提出转专业申请;有的大学需要参加学校统一安排的转专业考试,成绩合格者方能提出转专业申请。具体规则以及流程如何,同学们可以到学校官网查询,也可以咨询辅导员以及学长学姐。
步骤二:提交转专业申请
了解清楚规则跟流程后,接下来就可以填写转专业申请表,提交转专业申请了。同学们要明白一件事,若想转专业成功,学习成绩是不能落下的。因为学习成绩是院系领导判断是否允许学生转专业的指标。只有努力上进、成绩优秀的学生,转专业申请的通过率才会高。
步骤三:院系领导审核签字
学生进行转专业绝不是像请假这么简单,辅导员签字就完事了。学校对于转专业是非常重视的,毕竟涉及大量学生人员流动,需要院系领导层层签字盖章。尤其是一些冷门专业,本来班里人就不多,辅导员更不希望有人员往外流。所以,学生找导员签字的时候,导员一般会进行劝说。
大学转专业的注意事项
学院内部之间转专业一般比较容易,因为很多专业学的知识相差不大,而且转专业手续办起来也容易些,跨学院转专业难度大些,还需要欲转入的学院接受你,转入的学院还要组织基础学科和专业知识的考试,当然各种手续也麻烦。
热门专业转入冷门专业,很容易,对成绩要求也不是那么严,当然这种学生极少了;冷门转热门那就竞争大了,那就学习上得更下功夫了。
如果你学习不是很好,却很想转专业,还一个办法就是在大学里再读个双学位,双学位就是在大学的后两年再学习一个专业,毕业时你有两个学位证,一个是你自己专业的,一个就是双学位所学专业的,都是国家承认的,而且双学位还可以报考其他好学校的专业,不限定本校。
4、天津工业大学是一所什么样的大学
天津工业大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于市政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是天津工业大学学校最新介绍:天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2000年更名为天津工业大学,2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,2018年获批国防科工局与天津市共建高校,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一,现已发展成为一所以工为主,工、理、文、管、经、法、艺、医协调发展的多科性大学。学校总占地面积约195万平方米,总建筑面积86万平方米。学校下设5个学部、24个学院、1
5、天津工业大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 567 | 13770 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 550 | 15922 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 561 | 14072 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 554 | 17162 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 559 | 16240 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 538 | 15699 |
2022 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 612 | 11660 |
2021 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 567 | 19122 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 580 | 16540 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 582 | 16145 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 587 | 15116 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 600 | 12685 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 581 | 18365 |
2020 | 天津 | (化) | 本科A | 587 | 17079 |
2020 | 天津 | (物 和 生) | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 597 | 14936 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 454 | 24284 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 528 | 14214 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 539 | 12825 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 547 | 11776 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 525 | 3588 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 550 | 40256 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 587 | 22969 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 599 | 3790 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 598 | 4698 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 19091 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 17134 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 17507 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 17186 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 560 | 21956 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 18046 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 18812 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 31945 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 5575 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13320 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 449 | 24552 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 473 | 18594 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 13921 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 500 | 17014 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 15094 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 504 | 19764 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 489 | 23082 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 575 | 2214 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4114 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4212 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 3689 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22561 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 18452 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 581 | 14434 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 574 | 16509 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 585 | 3798 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 12680 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 11872 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 13909 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 456 | 28689 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 12461 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 468 | 23686 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 562 | 11992 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 501 | 25718 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 10815 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 518 | 24683 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 2310 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 535 | 2762 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2925 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 486 | 20634 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 498 | 18013 |
2021 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 474 | 21513 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 480 | 20185 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 491 | 17726 |
2020 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 491 | 17678 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 24753 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 462 | 24294 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 490 | 17799 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 10597 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 10906 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 555 | 49919 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 33158 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 28497 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 378 | 22573 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 363 | 36449 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
2022 | 浙江 | 1段 | 582 | 68688 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 574 | 69935 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 596 | 50609 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 596 | 51567 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35108 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28074 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40858 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31244 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43175 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 24058 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 24963 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 63339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5886 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6407 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7912 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 10718 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 567 | 4196 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 564 | 4812 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 571 | 17799 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 580 | 16285 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 574 | 16092 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 540 | 17476 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 494 | 34683 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 558 | 5699 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 551 | 7058 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19337 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19515 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 20151 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 23627 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 544 | 27706 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5332 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 5274 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6148 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 7490 |
2022 | 山东 | 1段 | 556 | 51544 | |
2022 | 山东 | 1段 | 560 | 47552 | |
2021 | 山东 | 1段 | 556 | 52917 | |
2021 | 山东 | 1段 | 564 | 44363 | |
2020 | 山东 | 1段 | 574 | 49960 | |
2020 | 山东 | 1段 | 590 | 34775 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 567 | 38195 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 582 | 26866 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 584 | 25572 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 90542 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 5495 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 593 | 5035 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 17855 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 24824 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 20575 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 582 | 23256 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 27139 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 565 | 5379 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 567 | 6059 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 558 | 5786 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 4758 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 20193 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 18333 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 592 | 19040 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 542 | 30091 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 21689 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 598 | 4393 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 5050 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 55188 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 50846 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 38279 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 51847 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 43926 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 35680 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 32732 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 565 | 42100 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 55558 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 549 | 16183 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 566 | 14751 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 561 | 17613 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 536 | 4324 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 548 | 4716 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 626 | 6880 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 633 | 6097 |
2021 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 596 | 10427 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 628 | 6216 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 625 | 6257 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 625 | 6257 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 642 | 5508 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 25553 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 565 | 21593 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 527 | 39007 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 32429 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 8338 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 25360 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31237 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 44698 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 22077 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 22573 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 17916 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5172 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 5240 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5281 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 5592 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 19512 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 21482 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 540 | 31468 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 4919 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 8412 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 534 | 18767 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 19881 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 538 | 19824 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 549 | 20743 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 5283 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 545 | 5189 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 566 | 4683 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 567 | 4632 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 514 | 14850 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 16387 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 490 | 27310 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 3554 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 4872 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 530 | 5824 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 415 | 6542 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 6318 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 414 | 9018 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8500 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 490 | 5750 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 493 | 6699 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 360 | 3212 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | 3985 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 10282 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 477 | 12711 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 397 | 6819 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 2005 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 414 | 749 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 531 | 2481 |
6、天津工业大学属性
天津工业大学 | 天津工业大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1912年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 天津 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:26 专业硕士学位类别:11 | |
博士点 | 一级学科博士点:5 博士专业学位授权类别:1 | |
院校地址 | https://www.tiangong.edu.cn/ | |
招生电话 | ["022-83955227"] | |
招生网址 | https://zsb.tiangong.edu.cn/ |
(1).天津职业技术师范大学和宁波大学哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于天津职业技术师范大学大学和宁波大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把天津职业技术师范大学和宁波大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、天津职业技术师范大学和宁波大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的天津职业技术师...查看更多
(2).贵州师范大学和天津理工大学哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于贵州师范大学大学和天津理工大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把贵州师范大学和天津理工大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、贵州师范大学和天津理工大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的贵州师范大学和天津理工大学...查看更多
(3).辽宁特殊教育师范高等专科学校和天津公安警官职业学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于辽宁特殊教育师范高等专科学校大学和天津公安警官职业学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把辽宁特殊教育师范高等专科学校和天津公安警官职业学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、辽宁特殊教育师范高等专科学校和天津公安警官职业学院对比哪个好根据...查看更多
(4).东北师范大学天津录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,东北师范大学在天津的录取分数线和录取位次排名是多少,如果天津的考生报考东北师范大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的东北师范大学在天津的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、东北师范大学天津最低录取分数线和录取位次排名从东北师范大学在天津的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在556分至598分,录取...查看更多
(5).湖南第一师范学院和天津商业大学哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于湖南第一师范学院大学和天津商业大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把湖南第一师范学院和天津商业大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、湖南第一师范学院和天津商业大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的湖南第一师范学...查看更多
(6).天津中德应用技术大学和内蒙古科技大学包头师范学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于天津中德应用技术大学大学和内蒙古科技大学包头师范学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把天津中德应用技术大学和内蒙古科技大学包头师范学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、天津中德应用技术大学和内蒙古科技大学包头师范学院对比哪个好根据202...查看更多
(7).天津职业技术师范大学怎么样好不好,附网民真实评价
天津职业技术师范大学到底好不好?网友评价怎么样?值得读吗?在高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长们比较关心的问题,以下为小编整理的网民真实评价 、学校专业设置情况等,比较能够客观反映学校的真实情况,欢迎参考!一、天津职业技术师范大学怎么样天津职业技术师范大学是教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源和社会保障部与天津市人民政府共建高校,天津市高水平特色大学建设高校。学校肩负“为党育人、为国育才”...查看更多
(8).天津城建大学和长江师范学院哪个好 2023对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于天津城建大学大学和长江师范学院对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把天津城建大学和长江师范学院的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、天津城建大学和长江师范学院对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的天津城建大学和长江师范学院...查看更多
(9).天津城市职业学院和运城师范高等专科学校哪个好 2023对比排名分数线
