中国民航大学高考录取结果查询时间是什么时候呢,高考志愿各批次的录取结果与填报志愿的顺序有关,一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的。很多人关心中国民航大学的录取结果什么时候出来,所有批次的高考录取都会在在7月中旬至8月下旬按照填报批次的顺序公布,中国民航大学录取结果查询网址入口为:https://www.cauc.edu.cn/zhv4/
1、中国民航大学录取结果什么时候出来
2023年中国民航大学高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是天津高考各批次录取时间:天津高考录取时间:本科提前批:7月初至中旬
普通本科批次A阶段:7月中旬至下旬
普通本科批次B阶段:7月下旬进行
高职(专科)批:8月上旬
2、高考录取结果查询注意事项和指南
高考录取结果查询方式
第一种:短信查询
相信大多数人是不知道短信查询的;考生可以编辑短信“GKDA+报名号+密码”发送到固定的查询电话即可;如电信10659200111,移动联通106211002;其中无需+号连接,按顺序发送即可。
第二种:省教育考试院官网
输入“xx省教育考试网”,登录网站;网站首页上会用醒目的字体展示出高考录取查询入口,考生进入以后输入自己的报名号,密码(高考报名时的登录密码),以及系统随机生成的验证码后,就可以查询自己的录取结果了;一般各批次开放查询的时间都是中午或晚上12点以及下午六点,按照自己批次开放查询的时间就可以查询了。
第三种:省教育考试院官方公众号
除了进入官网外,各省市考试院都有自己的官方公众号,以陕西为例;在微信搜索页面搜索到”陕西招生考试网“关注后,进入界面后,点击最中间的”录取查询—高考查询“,直接就会转至录取查询界面;
第四种:报考院校官网
最后一种方式可能比以上两种麻烦一些,但也可以查到;我们在预估自己分数时,如果自己的分数满足学校的投档线,可以在学校的官网查询,找到高校的录取查询入口,输入自己的姓名和准考证号、身份证号码等进行查询;不过,因为不知道投档的学校是否会录取自己,所以这种方法并不稳妥。
高考录取的几种状态
第一种状态是已经投档。此状态表示考生的分数达到了自己所填报的高校调档线,档案被成功投出。由于高校接收考生电子档案需要时间,所以考生档案状态显示为“已经投档”。
第二种状态是院校在阅。此状态表示考生的电子档案已经成功投到其所填报的高校。高校已经下载该电子档案,并且正在审阅查看考生的基本情况,这是一个阅档的过程。当高校将自己的录取意见传送给省教育考试院高考录取现场时,计算机界面会显示考生被预录取的高校名称和专业。省教育考试院高考录取现场录检人员检查审核后,如果同意高校的意见,考生的档案状态将会变成“等待终审”状态。
第三种状态是等待终审。此状态表明省教育考试院对“预录取”考生经过审核后,拟同意录取该生,并将这一信息提交给高考录取现场负责人进行最终审批。
第四种状态是录取。此状态表明考生已被正式录取。需要特别说明的是,当考生电子档案状态显示“录取”时,省教育考试院还会打印一张纸质的录取名册,经过签字盖章后,省教育考试院有专门的人员负责把考生的录取名册发送给录取高校。
第五种状态是预退档。如考生档案状态到达这一阶段,则意味着考生即将面临退档处理。当高校将预退档意见传送给省教育考试院高考录取现场,经省教育考试院录取检查、审核后,如果同意高校的退档意见,随后考生档案的状态会变成“自由可投”状态。
第六种状态是自由可投。自由可投分两种情况:一是考生的档案在某一批次第一次投档时,如未投出(考生成绩未达到高校的调档线),考生状态会显示为“自由可投”;二是考生档案被投进高校后,因为“不服从专业调剂”“身体受限”等原因被退档后,也会显示为“自由可投”。
3、大学新生注意事项
大学体检的项目
大学生入学体检主要是检查新生的身体健康情况,才能更加了解新生的身体素质如何。大学新生入学体检对于每一个学生来说都是必要的,有助于保障学生的身体健康。
大学新生入学体检项目包括血压、心率,身高、体重等。内科项目有心、肺的听诊、肝、脾及腹部的触诊,外科检查有皮肤,脊柱、四肢、及肛诊等。五官科检查有视力,听力,口腔及咽喉和鼻等的检查。化验项目有血、尿、粪的常规检查,肝功能,乙肝两对半等的检查了,放射一般做胸片等的检查。
体检不合格会被退档么
每年都有因体检不合格被退档。去年是一共退档有39人,多数就是一些视力、色觉这些问题影响的。当然这里面也有一些是考生想试一试,觉得是不是学校能够放松。比如说,有一个同学他是血友病,但是到学校以后,被查出来之后就做退学处理了。
还有考生没有认真读招生简章,不知道所报考的专业对于视力有要求,但是自己视力达不到,但是报了。报了到学校以后,因为到学校之后要复查,发现跟人要求就不一样,于是就被退了回来。只要学校在招生简章中事先公示给考生的,那么学校是完全有权利做退生处理的。
4、中国民航大学是一所什么样的大学
中国民航大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于交通运输部(中国民用航空局)公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是中国民航大学学校最新介绍:中国民航大学(英文名称为Civil Aviation University of China,英文简称为CAUC)是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,也是天津市“双一流”建设计划和高水平特色大学建设高校。中国民航大学前身是1951年9月25日成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1958年更名为中国民用航空局高级航空学校,1963年
5、中国民航大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (政) | 本科 | 530 | 20175 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 538 | 18820 |
2022 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 545 | 17532 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 564 | 14274 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 532 | 18911 |
2021 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 535 | 18426 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 540 | 17575 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 547 | 16414 |
2021 | 北京 | 专科 | 180 | 41986 | |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 18623 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 547 | 18429 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 547 | 18429 |
2020 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 547 | 18429 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 550 | 17902 |
2020 | 北京 | 专科 | 222 | 46437 | |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 544 | 15014 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科 | 238 | 33623 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 568 | 3747 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科 | 285 | 13843 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | (政) | 本科A | 612 | 11660 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 601 | 12510 |
2021 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 605 | 11779 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 609 | 11038 |
2021 | 天津 | (不限) | 专科 | 276 | 1354 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 617 | 10807 |
2020 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 619 | 10427 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 天津 | (史 或 物 或 生) | 本科A | 626 | 9113 |
2020 | 天津 | (不限) | 专科 | 284 | 1828 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 572 | 8750 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科 | 248 | 36778 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 557 | 1928 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科 | 287 | 16029 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 477 | 51602 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 422 | 156398 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 443 | 166547 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 573 | 31087 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科 | 418 | 163068 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 481 | 49899 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 603 | 3879 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 497 | 42787 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 385 | 19365 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 420 | 25061 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 31945 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 414 | 21363 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 559 | 4217 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 452 | 2761 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 454 | 6525 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4744 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 477 | 3194 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16636 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 214 | 74054 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 221 | 73628 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15998 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 313 | 55560 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 54483 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 318 | 54276 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 508 | 15389 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 527 | 11971 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 199 | 74252 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 218 | 73268 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 346 | 53935 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 11794 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 63484 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 503 | 3498 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 233 | 28018 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 242 | 27772 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 206 | 33530 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 216 | 33337 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 424 | 15501 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 255 | 37831 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 275 | 37035 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 442 | 18413 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 1871 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 270 | 38198 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 548 | 5774 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 297 | 46641 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 3738 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 281 | 60584 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25328 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 284 | 128416 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 554 | 23720 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 282 | 99557 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 604 | 8988 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 204 | 130418 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 306 | 117094 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 419 | 78006 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 429 | 73555 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 567 | 18809 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 582 | 14154 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 303 | 114710 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 305 | 114365 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 434 | 74578 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 440 | 71936 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 264 | 60328 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 270 | 60084 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 503 | 19099 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 2419 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 303 | 56245 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 332 | 53088 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 517 | 16566 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 16562 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 172 | 78239 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 495 | 15646 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 221 | 66392 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 337 | 52076 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 187 | 86483 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 13909 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科 | 257 | 70992 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科 | 412 | 47875 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 2449 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 217 | 31066 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 518 | 3660 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 267 | 27065 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 405 | 15720 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 539 | 3694 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科 | 253 | 37236 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 545 | 3246 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科 | 249 | 28773 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科 | 456 | 13300 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 322 | 69287 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 18577 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 348 | 76087 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 563 | 12969 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 390 | 66599 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 385 | 20225 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 2276 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 411 | 19288 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 557 | 2253 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 434 | 17593 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 461 | 25900 |
2022 | 上海 | (政) | 本科 | 472 | 23636 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 449 | 26941 |
2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 464 | 23714 |
2021 | 上海 | 专科 | 219 | - | |
2020 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | - | - |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 404 | 35821 |
2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 449 | 27408 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 453 | 26575 |
2020 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 455 | 26117 |
2020 | 上海 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 458 | 25407 |
2020 | 上海 | 专科 | 227 | - | |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 442 | 28564 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 446 | 27779 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 446 | 27779 |
2019 | 上海 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 457 | 25409 |
2019 | 上海 | 专科 | 220 | - | |
2022 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 505 | 34153 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 16160 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 540 | 15313 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 524 | 27186 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 14800 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 474 | 2550 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 59117 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 59824 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 54994 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 407 | 8952 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 358 | 58122 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科 | 315 | 6949 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 52099 |
2019 | 江苏 | 理科 | 专科 | 308 | 10459 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科 | 288 | 2927 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 14402 |
2019 | 江苏 | 文科 | 专科 | 286 | 2824 |
2022 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江 | 2段 | - | - | |
2022 | 浙江 | 2段 | 335 | 261604 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 568 | 77531 | |
2021 | 浙江 | 2段 | - | - | |
2021 | 浙江 | 2段 | 322 | 246983 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53470 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 518 | 136699 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 592 | 55982 | |
2020 | 浙江 | 3段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 1段 | 599 | 48382 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 511 | 144633 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 594 | 53830 | |
2019 | 浙江 | 3段 | 354 | 239298 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41712 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36813 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168373 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34749 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 155623 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 34433 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 152353 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 6390 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 6590 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 523 | 48043 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 7157 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 502 | 48978 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 7086 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 518 | 41851 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 528 | 11121 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 557 | 5514 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 561 | 4962 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 571 | 3881 |
2021 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 578 | 3101 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 463 | 30905 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 542 | 29988 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 557 | 23389 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 555 | 26530 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 406 | 95219 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 546 | 25289 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 390 | 92736 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 507 | 29392 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科 | 382 | 91478 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 458 | 29524 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 577 | 3204 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科 | 462 | 30777 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30224 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 27410 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 408 | 12863 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27341 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 409 | 10855 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 25330 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科 | 428 | 7685 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6647 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5568 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 463 | 1806 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5518 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 451 | 2326 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 5491 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科 | 463 | 1302 |
2022 | 山东 | 1段 | 552 | 57010 | |
2022 | 山东 | 2段 | 285 | 554298 | |
2021 | 山东 | 1段 | 555 | 54785 | |
2021 | 山东 | 2段 | 220 | 538629 | |
2021 | 山东 | 2段 | 557 | 52641 | |
2020 | 山东 | 1段 | 573 | 51978 | |
2020 | 山东 | 2段 | 202 | 521815 | |
2020 | 山东 | 2段 | 614 | 17884 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 555 | 48673 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 247 | 306480 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 455 | 172766 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 581 | 6186 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 172 | 227597 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 518 | 42503 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 277505 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 453 | 239641 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 507 | 100680 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 424 | 223648 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 510 | 56491 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 507 | 57786 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 490 | 57200 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6800 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 557 | 6590 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 585 | 6573 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 506 | 34061 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 552 | 28537 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 19667 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 34470 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 564 | 33385 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 31880 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 569 | 30796 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 422 | 104171 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 567 | 30380 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 401 | 118392 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 29494 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科 | 396 | 115883 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 560 | 6232 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 428 | 44229 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 5074 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科 | 445 | 43760 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6407 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 563 | 4881 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 4934 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 574 | 4934 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 486 | 41192 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 52816 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 23886 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 28099 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 441 | 133710 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 579 | 25067 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 429 | 135699 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 559 | 21689 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 414 | 131141 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 509 | 41569 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 4088 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 514 | 35808 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 542 | 16011 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 15597 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 15165 |
2022 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 564 | 8011 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 557 | 15243 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 564 | 12440 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 499 | 50823 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78931 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 544 | 78931 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 76351 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 59174 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 58058 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 51402 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 74889 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 74991 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 548 | 72141 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71211 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 58692 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 571 | 47253 |
