今年很多浙江考生咨询高老师,关于孩子成绩596分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于596分能上什么大学的详细解读和步骤。
一、浙江高考596分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,浙江高考596分可以上大学具体名单有天津师范大学、上海海事大学、河南大学、南京林业大学、山东师范大学、延边大学、华南农业大学、贵州医科大学、上海应用技术大学、江苏师范大学、成都医学院、南京艺术学院、常州大学、上海体育学院、甘肃中医药大学、天津美术学院,今年浙江高考596分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、浙江高考596分能上的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 35955 |
2 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 36587 |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 36017 |
4 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43251 |
5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 52955 |
6 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66258 |
7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 582 | 68737 |
8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 607 | 40841 |
9 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 51808 |
10 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53373 |
11 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39974 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44190 |
13 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46272 |
14 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44186 |
15 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44145 |
16 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39718 |
17 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54787 |
18 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42079 |
19 | 广西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 610 | 37054 |
20 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55611 |
21 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51628 |
22 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46162 |
23 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54332 |
24 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67014 |
25 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54319 |
26 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45936 |
27 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53545 |
28 | 海南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54204 |
29 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 44129 |
30 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55986 |
31 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48096 |
32 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55353 |
33 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54914 |
34 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 56946 |
35 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 47970 |
36 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62689 |
37 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68688 |
38 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54035 |
39 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45196 |
40 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55505 |
41 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 59955 |
42 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43652 |
43 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53543 |
44 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42748 |
45 | 河南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54324 |
46 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 599 | 48443 |
47 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53383 |
48 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45710 |
49 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68291 |
50 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53010 |
51 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 60549 |
52 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69752 |
53 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44160 |
54 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 58416 |
55 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42226 |
56 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56013 |
57 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50358 |
58 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67288 |
59 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63726 |
60 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61769 |
61 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52727 |
62 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 57223 |
63 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54971 |
64 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48321 |
65 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48041 |
66 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48293 |
67 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56155 |
68 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51537 |
69 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52058 |
70 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64281 |
71 | 河北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63362 |
72 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66109 |
73 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67365 |
74 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69488 |
75 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66274 |
76 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63762 |
77 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 63145 |
78 | 延边大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46192 |
79 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68506 |
80 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51467 |
81 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54146 |
82 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55189 |
83 | 青海大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57969 |
84 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59562 |
85 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67934 |
86 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65311 |
87 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62240 |
88 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68146 |
89 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59072 |
90 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69411 |
91 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57449 |
92 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 47382 |
93 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66200 |
94 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43154 |
95 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53493 |
96 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 583 | 67480 |
97 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70237 |
98 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 66803 |
99 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58899 |
100 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50565 |
101 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 64260 |
102 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58973 |
103 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63187 |
104 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65051 |
105 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 55071 |
106 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68876 |
107 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62643 |
108 | 常州大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 604 | 43637 |
109 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64800 |
110 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52467 |
111 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63302 |
112 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67969 |
113 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70001 |
114 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68658 |
115 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 609 | 38340 |
116 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67733 |
117 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53713 |
118 | 星海音乐学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61066 |
119 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57557 |
120 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58586 |
121 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67137 |
122 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 591 | 57477 |
123 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 584 | 65699 |
124 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68127 |
125 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58962 |
126 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 48092 |
127 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53973 |
定向招生的利弊
定向招生的好处:
1.由中央财政负责安排免费师范生在校期间的学费、住宿费,并发放生活补贴;
2.到中小学任教的每一位免费师范生都有编有岗;
3.免费师范生在协议规定的服务期内可以在学校之间进行流动,有到教育管理岗位工作的机会。
定向招生的坏处:
1.不履行协议须交违约金;
2.毕业前不得考脱产研究生。
三、近3年浙江高考596分录取的大学名单有哪些
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 35955 |
2 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 36587 |
3 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 611 | 36017 |
4 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43251 |
5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 52955 |
6 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66258 |
7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 582 | 68737 |
8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 607 | 40841 |
9 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 51808 |
10 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53373 |
11 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39974 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44190 |
13 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46272 |
14 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44186 |
15 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44145 |
16 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39718 |
17 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54787 |
18 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42079 |
19 | 广西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 610 | 37054 |
20 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55611 |
21 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51628 |
22 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46162 |
23 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54332 |
24 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67014 |
25 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54319 |
26 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45936 |
27 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53545 |
28 | 海南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54204 |
29 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 44129 |
30 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55986 |
31 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48096 |
32 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55353 |
33 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54914 |
34 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 56946 |
35 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 47970 |
36 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62689 |
37 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68688 |
38 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54035 |
39 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45196 |
40 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55505 |
41 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 59955 |
42 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43652 |
43 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53543 |
44 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42748 |
45 | 河南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54324 |
46 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 599 | 48443 |
47 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53383 |
48 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45710 |
49 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68291 |
50 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53010 |
51 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 60549 |
52 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69752 |
53 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44160 |
54 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 58416 |
55 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42226 |
56 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56013 |
57 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50358 |
58 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67288 |
59 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63726 |
60 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61769 |
61 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52727 |
62 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 57223 |
63 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54971 |
64 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48321 |
65 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48041 |
66 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48293 |
67 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56155 |
68 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51537 |
69 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52058 |
70 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64281 |
71 | 河北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63362 |
72 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66109 |
73 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67365 |
74 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69488 |
75 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66274 |
76 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63762 |
77 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 63145 |
78 | 延边大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46192 |
79 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68506 |
80 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51467 |
81 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54146 |
82 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55189 |
83 | 青海大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57969 |
84 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59562 |
85 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67934 |
86 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65311 |
87 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62240 |
88 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68146 |
89 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59072 |
90 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69411 |
91 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57449 |
92 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 47382 |
93 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66200 |
94 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43154 |
95 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53493 |
96 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 583 | 67480 |
97 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70237 |
98 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 66803 |
99 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58899 |
100 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50565 |
101 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 64260 |
102 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58973 |
103 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63187 |
104 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65051 |
105 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 55071 |
106 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68876 |
107 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62643 |
108 | 常州大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 604 | 43637 |
109 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64800 |
110 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52467 |
111 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63302 |
112 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67969 |
113 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70001 |
114 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68658 |
115 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 609 | 38340 |
116 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67733 |
117 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53713 |
118 | 星海音乐学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61066 |
119 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57557 |
120 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58586 |
121 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67137 |
122 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 591 | 57477 |
123 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 584 | 65699 |
124 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68127 |
125 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58962 |
126 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 48092 |
127 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53973 |
128 | 厦门大学(马来西亚分校) | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 603 | 39561 |
129 | 首都医科大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 607 | 35553 |
130 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 606 | 36296 |
131 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 607 | 35747 |
132 | 华东理工大学 | 公办 | 2021 | /2段 | 浙江 | 609 | 33472 |
133 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | /1段 | 浙江 | 608 | 34062 |
134 | 海军军医大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 589 | 54060 |
135 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 598 | 43787 |
136 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 598 | 44049 |
137 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 603 | 39432 |
138 | 江南大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 605 | 37033 |
139 | 西北大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 608 | 34272 |
140 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 592 | 50121 |
141 | 西南大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 609 | 33386 |
142 | 中国美术学院 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 610 | 32889 |
143 | 云南大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 611 | 31663 |
144 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 610 | 32740 |
145 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 611 | 31995 |
146 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 601 | 41435 |
147 | 长安大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 593 | 48862 |
148 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 590 | 52818 |
149 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 592 | 50786 |
150 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 590 | 52461 |
151 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 589 | 53453 |
152 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 611 | 31844 |
153 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 590 | 52121 |
154 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 603 | 38694 |
155 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 603 | 39554 |
156 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 598 | 43665 |
157 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 595 | 46761 |
158 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 597 | 45019 |
159 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 608 | 34434 |
160 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 589 | 53205 |
161 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 607 | 35162 |
162 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 599 | 42932 |
163 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 592 | 50483 |
164 | 广西大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 602 | 39970 |
165 | 浙江师范大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 583 | 60653 |
166 | 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 590 | 51971 |
167 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 596 | 46531 |
168 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | /1段 | 浙江 | 590 | 52185 |
