全国总共有2800多所高校,每所高校开设的专业也不同,哪些大学开设了数字媒体艺术专业呢,本文小编为大家介绍了最新的全国开设数字媒体艺术专业的学校有哪些的数据信息,供大家参考。
一、全国开设数字媒体艺术专业的学校有哪些
全国开设数字媒体艺术专业的大学有中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京林业大学、北京师范大学、首都师范大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 数字媒体艺术 | 中国人民大学 | 北京 |
2 | 数字媒体艺术 | 清华大学 | 北京 |
3 | 数字媒体艺术 | 北京交通大学 | 北京 |
4 | 数字媒体艺术 | 北京工业大学 | 北京 |
5 | 数字媒体艺术 | 北京化工大学 | 北京 |
6 | 数字媒体艺术 | 北京工商大学 | 北京 |
7 | 数字媒体艺术 | 北京服装学院 | 北京 |
8 | 数字媒体艺术 | 北京邮电大学 | 北京 |
9 | 数字媒体艺术 | 北京印刷学院 | 北京 |
10 | 数字媒体艺术 | 北京林业大学 | 北京 |
11 | 数字媒体艺术 | 北京师范大学 | 北京 |
12 | 数字媒体艺术 | 首都师范大学 | 北京 |
13 | 数字媒体艺术 | 中国传媒大学 | 北京 |
14 | 数字媒体艺术 | 中央美术学院 | 北京 |
15 | 数字媒体艺术 | 中国戏曲学院 | 北京 |
16 | 数字媒体艺术 | 北京电影学院 | 北京 |
17 | 数字媒体艺术 | 北京联合大学 | 北京 |
18 | 数字媒体艺术 | 北京城市学院 | 北京 |
19 | 数字媒体艺术 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
20 | 数字媒体艺术 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 |
21 | 数字媒体艺术 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
22 | 数字媒体艺术 | 天津师范大学 | 天津 |
23 | 数字媒体艺术 | 天津外国语大学 | 天津 |
24 | 数字媒体艺术 | 天津美术学院 | 天津 |
25 | 数字媒体艺术 | 天津天狮学院 | 天津 |
26 | 数字媒体艺术 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
27 | 数字媒体艺术 | 天津传媒学院 | 天津 |
28 | 数字媒体艺术 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 |
29 | 数字媒体艺术 | 天津仁爱学院 | 天津 |
30 | 数字媒体艺术 | 河北北方学院 | 河北 |
31 | 数字媒体艺术 | 河北师范大学 | 河北 |
32 | 数字媒体艺术 | 保定学院 | 河北 |
33 | 数字媒体艺术 | 唐山师范学院 | 河北 |
34 | 数字媒体艺术 | 廊坊师范学院 | 河北 |
35 | 数字媒体艺术 | 邯郸学院 | 河北 |
36 | 数字媒体艺术 | 唐山学院 | 河北 |
37 | 数字媒体艺术 | 河北传媒学院 | 河北 |
38 | 数字媒体艺术 | 河北工程技术学院 | 河北 |
39 | 数字媒体艺术 | 河北美术学院 | 河北 |
40 | 数字媒体艺术 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
41 | 数字媒体艺术 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
42 | 数字媒体艺术 | 保定理工学院 | 河北 |
43 | 数字媒体艺术 | 燕京理工学院 | 河北 |
44 | 数字媒体艺术 | 沧州交通学院 | 河北 |
45 | 数字媒体艺术 | 河北东方学院 | 河北 |
46 | 数字媒体艺术 | 山西大学 | 山西 |
47 | 数字媒体艺术 | 太原理工大学 | 山西 |
48 | 数字媒体艺术 | 山西农业大学 | 山西 |
49 | 数字媒体艺术 | 山西应用科技学院 | 山西 |
50 | 数字媒体艺术 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
51 | 数字媒体艺术 | 晋中信息学院 | 山西 |
52 | 数字媒体艺术 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
53 | 数字媒体艺术 | 山西工商学院 | 山西 |
54 | 数字媒体艺术 | 山西传媒学院 | 山西 |
55 | 数字媒体艺术 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
56 | 数字媒体艺术 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
57 | 数字媒体艺术 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
58 | 数字媒体艺术 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 |
59 | 数字媒体艺术 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
60 | 数字媒体艺术 | 大连工业大学 | 辽宁 |
61 | 数字媒体艺术 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
62 | 数字媒体艺术 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
63 | 数字媒体艺术 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
64 | 数字媒体艺术 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
65 | 数字媒体艺术 | 大连大学 | 辽宁 |
66 | 数字媒体艺术 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
67 | 数字媒体艺术 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 |
68 | 数字媒体艺术 | 大连科技学院 | 辽宁 |
69 | 数字媒体艺术 | 大连艺术学院 | 辽宁 |
70 | 数字媒体艺术 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
71 | 数字媒体艺术 | 东北电力大学 | 吉林 |
72 | 数字媒体艺术 | 长春工业大学 | 吉林 |
73 | 数字媒体艺术 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
74 | 数字媒体艺术 | 东北师范大学 | 吉林 |
75 | 数字媒体艺术 | 吉林师范大学 | 吉林 |
76 | 数字媒体艺术 | 长春师范大学 | 吉林 |
77 | 数字媒体艺术 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
78 | 数字媒体艺术 | 吉林警察学院 | 吉林 |
79 | 数字媒体艺术 | 长春光华学院 | 吉林 |
80 | 数字媒体艺术 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
81 | 数字媒体艺术 | 长春建筑学院 | 吉林 |
82 | 数字媒体艺术 | 长春科技学院 | 吉林 |
83 | 数字媒体艺术 | 吉林动画学院 | 吉林 |
84 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
85 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
86 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
87 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
88 | 数字媒体艺术 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
89 | 数字媒体艺术 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
90 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
91 | 数字媒体艺术 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
92 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
93 | 数字媒体艺术 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 |
94 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
95 | 数字媒体艺术 | 华东理工大学 | 上海 |
96 | 数字媒体艺术 | 东华大学 | 上海 |
97 | 数字媒体艺术 | 上海音乐学院 | 上海 |
98 | 数字媒体艺术 | 上海戏剧学院 | 上海 |
99 | 数字媒体艺术 | 上海大学 | 上海 |
100 | 数字媒体艺术 | 上海工程技术大学 | 上海 |
101 | 数字媒体艺术 | 上海电机学院 | 上海 |
102 | 数字媒体艺术 | 上海杉达学院 | 上海 |
103 | 数字媒体艺术 | 上海第二工业大学 | 上海 |
104 | 数字媒体艺术 | 上海建桥学院 | 上海 |
105 | 数字媒体艺术 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
106 | 数字媒体艺术 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
107 | 数字媒体艺术 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
108 | 数字媒体艺术 | 苏州大学 | 江苏 |
109 | 数字媒体艺术 | 南京工业大学 | 江苏 |
110 | 数字媒体艺术 | 常州大学 | 江苏 |
111 | 数字媒体艺术 | 南京邮电大学 | 江苏 |
112 | 数字媒体艺术 | 江南大学 | 江苏 |
113 | 数字媒体艺术 | 南京林业大学 | 江苏 |
114 | 数字媒体艺术 | 江苏大学 | 江苏 |
115 | 数字媒体艺术 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
116 | 数字媒体艺术 | 南通大学 | 江苏 |
117 | 数字媒体艺术 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
118 | 数字媒体艺术 | 南京体育学院 | 江苏 |
119 | 数字媒体艺术 | 南京艺术学院 | 江苏 |
120 | 数字媒体艺术 | 苏州科技大学 | 江苏 |
121 | 数字媒体艺术 | 淮阴工学院 | 江苏 |
122 | 数字媒体艺术 | 常州工学院 | 江苏 |
123 | 数字媒体艺术 | 扬州大学 | 江苏 |
124 | 数字媒体艺术 | 三江学院 | 江苏 |
125 | 数字媒体艺术 | 江苏理工学院 | 江苏 |
126 | 数字媒体艺术 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
127 | 数字媒体艺术 | 徐州工程学院 | 江苏 |
128 | 数字媒体艺术 | 南通理工学院 | 江苏 |
129 | 数字媒体艺术 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
130 | 数字媒体艺术 | 金陵科技学院 | 江苏 |
131 | 数字媒体艺术 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
132 | 数字媒体艺术 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
133 | 数字媒体艺术 | 南京传媒学院 | 江苏 |
134 | 数字媒体艺术 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
135 | 数字媒体艺术 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
136 | 数字媒体艺术 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
137 | 数字媒体艺术 | 无锡学院 | 江苏 |
138 | 数字媒体艺术 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
139 | 数字媒体艺术 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 |
140 | 数字媒体艺术 | 宿迁学院 | 江苏 |
141 | 数字媒体艺术 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
142 | 数字媒体艺术 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
143 | 数字媒体艺术 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
144 | 数字媒体艺术 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
145 | 数字媒体艺术 | 浙江工业大学 | 浙江 |
146 | 数字媒体艺术 | 浙江理工大学 | 浙江 |
147 | 数字媒体艺术 | 浙江农林大学 | 浙江 |
148 | 数字媒体艺术 | 浙江师范大学 | 浙江 |
149 | 数字媒体艺术 | 杭州师范大学 | 浙江 |
150 | 数字媒体艺术 | 浙江工商大学 | 浙江 |
151 | 数字媒体艺术 | 嘉兴学院 | 浙江 |
152 | 数字媒体艺术 | 中国美术学院 | 浙江 |
153 | 数字媒体艺术 | 浙江财经大学 | 浙江 |
154 | 数字媒体艺术 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
155 | 数字媒体艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 |
156 | 数字媒体艺术 | 宁波财经学院 | 浙江 |
157 | 数字媒体艺术 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
158 | 数字媒体艺术 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
159 | 数字媒体艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
160 | 数字媒体艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
161 | 数字媒体艺术 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
162 | 数字媒体艺术 | 安徽工业大学 | 安徽 |
163 | 数字媒体艺术 | 安徽工程大学 | 安徽 |
164 | 数字媒体艺术 | 安庆师范大学 | 安徽 |
165 | 数字媒体艺术 | 黄山学院 | 安徽 |
166 | 数字媒体艺术 | 滁州学院 | 安徽 |
167 | 数字媒体艺术 | 淮南师范学院 | 安徽 |
168 | 数字媒体艺术 | 铜陵学院 | 安徽 |
169 | 数字媒体艺术 | 安徽三联学院 | 安徽 |
170 | 数字媒体艺术 | 蚌埠学院 | 安徽 |
171 | 数字媒体艺术 | 亳州学院 | 安徽 |
172 | 数字媒体艺术 | 马鞍山学院 | 安徽 |
173 | 数字媒体艺术 | 皖江工学院 | 安徽 |
174 | 数字媒体艺术 | 安徽艺术学院 | 安徽 |
175 | 数字媒体艺术 | 厦门大学 | 福建 |
176 | 数字媒体艺术 | 福州大学 | 福建 |
177 | 数字媒体艺术 | 福建工程学院 | 福建 |
178 | 数字媒体艺术 | 闽江学院 | 福建 |
179 | 数字媒体艺术 | 武夷学院 | 福建 |
180 | 数字媒体艺术 | 泉州师范学院 | 福建 |
181 | 数字媒体艺术 | 厦门理工学院 | 福建 |
182 | 数字媒体艺术 | 厦门华厦学院 | 福建 |
183 | 数字媒体艺术 | 闽南理工学院 | 福建 |
184 | 数字媒体艺术 | 泉州职业技术大学 | 福建 |
185 | 数字媒体艺术 | 闽南科技学院 | 福建 |
186 | 数字媒体艺术 | 福州工商学院 | 福建 |
187 | 数字媒体艺术 | 阳光学院 | 福建 |
188 | 数字媒体艺术 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
189 | 数字媒体艺术 | 泉州信息工程学院 | 福建 |
190 | 数字媒体艺术 | 华东交通大学 | 江西 |
191 | 数字媒体艺术 | 江西理工大学 | 江西 |
192 | 数字媒体艺术 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
193 | 数字媒体艺术 | 江西农业大学 | 江西 |
194 | 数字媒体艺术 | 赣南师范大学 | 江西 |
195 | 数字媒体艺术 | 江西财经大学 | 江西 |
196 | 数字媒体艺术 | 景德镇学院 | 江西 |
197 | 数字媒体艺术 | 江西科技师范大学 | 江西 |
198 | 数字媒体艺术 | 南昌工程学院 | 江西 |
199 | 数字媒体艺术 | 南昌理工学院 | 江西 |
200 | 数字媒体艺术 | 江西应用科技学院 | 江西 |
201 | 数字媒体艺术 | 江西服装学院 | 江西 |
202 | 数字媒体艺术 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
203 | 数字媒体艺术 | 赣东学院 | 江西 |
204 | 数字媒体艺术 | 赣南科技学院 | 江西 |
205 | 数字媒体艺术 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
206 | 数字媒体艺术 | 江西软件职业技术大学 | 江西 |
207 | 数字媒体艺术 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
208 | 数字媒体艺术 | 青岛农业大学 | 山东 |
209 | 数字媒体艺术 | 山东师范大学 | 山东 |
210 | 数字媒体艺术 | 曲阜师范大学 | 山东 |
211 | 数字媒体艺术 | 聊城大学 | 山东 |
212 | 数字媒体艺术 | 滨州学院 | 山东 |
213 | 数字媒体艺术 | 临沂大学 | 山东 |
214 | 数字媒体艺术 | 济宁学院 | 山东 |
215 | 数字媒体艺术 | 山东财经大学 | 山东 |
216 | 数字媒体艺术 | 山东艺术学院 | 山东 |
217 | 数字媒体艺术 | 青岛滨海学院 | 山东 |
218 | 数字媒体艺术 | 枣庄学院 | 山东 |
219 | 数字媒体艺术 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
220 | 数字媒体艺术 | 山东女子学院 | 山东 |
221 | 数字媒体艺术 | 潍坊科技学院 | 山东 |
222 | 数字媒体艺术 | 青岛恒星科技学院 | 山东 |
223 | 数字媒体艺术 | 青岛黄海学院 | 山东 |
224 | 数字媒体艺术 | 山东协和学院 | 山东 |
225 | 数字媒体艺术 | 山东工程职业技术大学 | 山东 |
226 | 数字媒体艺术 | 烟台理工学院 | 山东 |
227 | 数字媒体艺术 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
228 | 数字媒体艺术 | 青岛城市学院 | 山东 |
229 | 数字媒体艺术 | 潍坊理工学院 | 山东 |
230 | 数字媒体艺术 | 山东石油化工学院 | 山东 |
231 | 数字媒体艺术 | 泰山科技学院 | 山东 |
232 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 山东 |
233 | 数字媒体艺术 | 山东外事职业大学 | 山东 |
234 | 数字媒体艺术 | 青岛工学院 | 山东 |
235 | 数字媒体艺术 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
236 | 数字媒体艺术 | 山东财经大学东方学院 | 山东 |
237 | 数字媒体艺术 | 烟台科技学院 | 山东 |
238 | 数字媒体艺术 | 山东青年政治学院 | 山东 |
239 | 数字媒体艺术 | 青岛电影学院 | 山东 |
240 | 数字媒体艺术 | 山东农业工程学院 | 山东 |
241 | 数字媒体艺术 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
242 | 数字媒体艺术 | 河南工业大学 | 河南 |
243 | 数字媒体艺术 | 南阳师范学院 | 河南 |
244 | 数字媒体艺术 | 黄淮学院 | 河南 |
245 | 数字媒体艺术 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
246 | 数字媒体艺术 | 洛阳理工学院 | 河南 |
247 | 数字媒体艺术 | 河南工学院 | 河南 |
248 | 数字媒体艺术 | 河南工程学院 | 河南 |
249 | 数字媒体艺术 | 郑州科技学院 | 河南 |
250 | 数字媒体艺术 | 郑州师范学院 | 河南 |
251 | 数字媒体艺术 | 郑州财经学院 | 河南 |
252 | 数字媒体艺术 | 黄河交通学院 | 河南 |
253 | 数字媒体艺术 | 信阳学院 | 河南 |
254 | 数字媒体艺术 | 郑州经贸学院 | 河南 |
255 | 数字媒体艺术 | 商丘学院 | 河南 |
256 | 数字媒体艺术 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 |
257 | 数字媒体艺术 | 郑州西亚斯学院 | 河南 |
258 | 数字媒体艺术 | 华中科技大学 | 湖北 |
259 | 数字媒体艺术 | 长江大学 | 湖北 |
260 | 数字媒体艺术 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
261 | 数字媒体艺术 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
262 | 数字媒体艺术 | 湖北工业大学 | 湖北 |
263 | 数字媒体艺术 | 华中农业大学 | 湖北 |
264 | 数字媒体艺术 | 华中师范大学 | 湖北 |
265 | 数字媒体艺术 | 湖北大学 | 湖北 |
266 | 数字媒体艺术 | 汉江师范学院 | 湖北 |
267 | 数字媒体艺术 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
268 | 数字媒体艺术 | 湖北美术学院 | 湖北 |
269 | 数字媒体艺术 | 湖北工程学院 | 湖北 |
270 | 数字媒体艺术 | 湖北经济学院 | 湖北 |
271 | 数字媒体艺术 | 武汉商学院 | 湖北 |
272 | 数字媒体艺术 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
273 | 数字媒体艺术 | 武昌理工学院 | 湖北 |
274 | 数字媒体艺术 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
275 | 数字媒体艺术 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
276 | 数字媒体艺术 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
277 | 数字媒体艺术 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
278 | 数字媒体艺术 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 |
279 | 数字媒体艺术 | 武昌工学院 | 湖北 |
280 | 数字媒体艺术 | 武汉工商学院 | 湖北 |
281 | 数字媒体艺术 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
282 | 数字媒体艺术 | 文华学院 | 湖北 |
283 | 数字媒体艺术 | 武汉学院 | 湖北 |
284 | 数字媒体艺术 | 武汉工程科技学院 | 湖北 |
285 | 数字媒体艺术 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 |
286 | 数字媒体艺术 | 武汉传媒学院 | 湖北 |
287 | 数字媒体艺术 | 武汉设计工程学院 | 湖北 |
288 | 数字媒体艺术 | 吉首大学 | 湖南 |
289 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 湖南 |
290 | 数字媒体艺术 | 湖南师范大学 | 湖南 |
291 | 数字媒体艺术 | 湘南学院 | 湖南 |
292 | 数字媒体艺术 | 怀化学院 | 湖南 |
293 | 数字媒体艺术 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
294 | 数字媒体艺术 | 南华大学 | 湖南 |
295 | 数字媒体艺术 | 湖南工程学院 | 湖南 |
296 | 数字媒体艺术 | 湖南工业大学 | 湖南 |
297 | 数字媒体艺术 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
298 | 数字媒体艺术 | 长沙师范学院 | 湖南 |
299 | 数字媒体艺术 | 湖南应用技术学院 | 湖南 |
300 | 数字媒体艺术 | 湖南信息学院 | 湖南 |
301 | 数字媒体艺术 | 汕头大学 | 广东 |
302 | 数字媒体艺术 | 华南师范大学 | 广东 |
303 | 数字媒体艺术 | 广州美术学院 | 广东 |
304 | 数字媒体艺术 | 深圳大学 | 广东 |
305 | 数字媒体艺术 | 广东财经大学 | 广东 |
306 | 数字媒体艺术 | 广东白云学院 | 广东 |
307 | 数字媒体艺术 | 广州大学 | 广东 |
308 | 数字媒体艺术 | 广州航海学院 | 广东 |
309 | 数字媒体艺术 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
310 | 数字媒体艺术 | 广东金融学院 | 广东 |
311 | 数字媒体艺术 | 广东工业大学 | 广东 |
312 | 数字媒体艺术 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
313 | 数字媒体艺术 | 广东东软学院 | 广东 |
314 | 数字媒体艺术 | 广州软件学院 | 广东 |
315 | 数字媒体艺术 | 广州南方学院 | 广东 |
316 | 数字媒体艺术 | 广州华商学院 | 广东 |
317 | 数字媒体艺术 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 |
318 | 数字媒体艺术 | 广州理工学院 | 广东 |
319 | 数字媒体艺术 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
320 | 数字媒体艺术 | 广州商学院 | 广东 |
321 | 数字媒体艺术 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
322 | 数字媒体艺术 | 广东科技学院 | 广东 |
323 | 数字媒体艺术 | 东莞城市学院 | 广东 |
324 | 数字媒体艺术 | 广东第二师范学院 | 广东 |
325 | 数字媒体艺术 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
326 | 数字媒体艺术 | 桂林理工大学 | 广西 |
327 | 数字媒体艺术 | 广西艺术学院 | 广西 |
328 | 数字媒体艺术 | 梧州学院 | 广西 |
329 | 数字媒体艺术 | 桂林旅游学院 | 广西 |
330 | 数字媒体艺术 | 贺州学院 | 广西 |
331 | 数字媒体艺术 | 北海艺术设计学院 | 广西 |
332 | 数字媒体艺术 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 |
333 | 数字媒体艺术 | 桂林学院 | 广西 |
334 | 数字媒体艺术 | 桂林信息科技学院 | 广西 |
335 | 数字媒体艺术 | 南宁理工学院 | 广西 |
336 | 数字媒体艺术 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 |
337 | 数字媒体艺术 | 广西职业师范学院 | 广西 |
338 | 数字媒体艺术 | 海口经济学院 | 海南 |
339 | 数字媒体艺术 | 三亚学院 | 海南 |
340 | 数字媒体艺术 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
341 | 数字媒体艺术 | 重庆师范大学 | 重庆 |
342 | 数字媒体艺术 | 长江师范学院 | 重庆 |
343 | 数字媒体艺术 | 四川美术学院 | 重庆 |
344 | 数字媒体艺术 | 重庆工程学院 | 重庆 |
345 | 数字媒体艺术 | 重庆城市科技学院 | 重庆 |
346 | 数字媒体艺术 | 重庆财经学院 | 重庆 |
347 | 数字媒体艺术 | 重庆移通学院 | 重庆 |
348 | 数字媒体艺术 | 西南交通大学 | 四川 |
349 | 数字媒体艺术 | 西南科技大学 | 四川 |
350 | 数字媒体艺术 | 西华大学 | 四川 |
351 | 数字媒体艺术 | 四川农业大学 | 四川 |
352 | 数字媒体艺术 | 四川师范大学 | 四川 |
353 | 数字媒体艺术 | 西南财经大学 | 四川 |
354 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | 四川 |
355 | 数字媒体艺术 | 攀枝花学院 | 四川 |
356 | 数字媒体艺术 | 成都东软学院 | 四川 |
357 | 数字媒体艺术 | 成都艺术职业大学 | 四川 |
358 | 数字媒体艺术 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 |
359 | 数字媒体艺术 | 四川传媒学院 | 四川 |
360 | 数字媒体艺术 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 |
361 | 数字媒体艺术 | 成都文理学院 | 四川 |
362 | 数字媒体艺术 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
363 | 数字媒体艺术 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
364 | 数字媒体艺术 | 四川文化艺术学院 | 四川 |
365 | 数字媒体艺术 | 四川电影电视学院 | 四川 |
366 | 数字媒体艺术 | 吉利学院 | 四川 |
367 | 数字媒体艺术 | 贵州师范大学 | 贵州 |
368 | 数字媒体艺术 | 贵州民族大学 | 贵州 |
369 | 数字媒体艺术 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
370 | 数字媒体艺术 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 |
371 | 数字媒体艺术 | 贵州师范学院 | 贵州 |
372 | 数字媒体艺术 | 昆明理工大学 | 云南 |
373 | 数字媒体艺术 | 西南林业大学 | 云南 |
374 | 数字媒体艺术 | 昭通学院 | 云南 |
375 | 数字媒体艺术 | 云南财经大学 | 云南 |
376 | 数字媒体艺术 | 云南艺术学院 | 云南 |
377 | 数字媒体艺术 | 玉溪师范学院 | 云南 |
378 | 数字媒体艺术 | 云南经济管理学院 | 云南 |
379 | 数字媒体艺术 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
380 | 数字媒体艺术 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 |
381 | 数字媒体艺术 | 西北大学 | 陕西 |
382 | 数字媒体艺术 | 西安工业大学 | 陕西 |
383 | 数字媒体艺术 | 渭南师范学院 | 陕西 |
384 | 数字媒体艺术 | 西安美术学院 | 陕西 |
385 | 数字媒体艺术 | 西安文理学院 | 陕西 |
386 | 数字媒体艺术 | 西安培华学院 | 陕西 |
387 | 数字媒体艺术 | 西安财经大学 | 陕西 |
388 | 数字媒体艺术 | 西安邮电大学 | 陕西 |
389 | 数字媒体艺术 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
390 | 数字媒体艺术 | 西安翻译学院 | 陕西 |
391 | 数字媒体艺术 | 西安思源学院 | 陕西 |
392 | 数字媒体艺术 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
393 | 数字媒体艺术 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
394 | 数字媒体艺术 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
395 | 数字媒体艺术 | 西安明德理工学院 | 陕西 |
396 | 数字媒体艺术 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 |
397 | 数字媒体艺术 | 西北师范大学 | 甘肃 |
398 | 数字媒体艺术 | 天水师范学院 | 甘肃 |
399 | 数字媒体艺术 | 河西学院 | 甘肃 |
400 | 数字媒体艺术 | 西北民族大学 | 甘肃 |
401 | 数字媒体艺术 | 兰州文理学院 | 甘肃 |
402 | 数字媒体艺术 | 青海师范大学 | 青海 |
403 | 数字媒体艺术 | 新疆师范大学 | 新疆 |
404 | 数字媒体艺术 | 新疆艺术学院 | 新疆 |
405 | 数字媒体艺术 | 新疆工程学院 | 新疆 |
二、数字媒体艺术专业简介和介绍
数字媒体艺术专业简介
数字媒体艺术是一个跨自然科学、社会科学和人文科学的综合性学科,集中体现了“科学、艺术和人文”的理念。
数字媒体艺术专业培养目标
数字媒体艺术专业培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。
数字媒体艺术专业培养要求
学生主要学习计算机科学与技术的基本理论、知识和技能,能熟练掌握各种数字媒体制作软件,具有较好的美术鉴赏能力和一定的美术设计能力。
数字媒体艺术专业学科要求
该专业对计算机科目要求较高。该专业适合对数字媒体艺术研究感兴趣的学生就读。
数字媒体艺术专业知识能力
1.掌握计算机科学与技术的基本理论、基本知识; 2.具有较扎实的数字媒体艺术操作能力; 3.掌握数字媒体艺术设计方法技术; 4.具有独立完成数字媒体艺术设计的基本能力; 5.了解数字媒体艺术的发展动态; 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。
数字媒体艺术专业考研方向
设计学、广播电视、艺术设计、戏剧与影视学
数字媒体艺术专业主要课程
计算机技术基础、通信技术基础、数字信号处理技术、计算机网络、数字图像处理、网页设计、多媒体信息处理与传输、交流媒体技术、动画原理与网络游戏设计、视频特技与非线性编辑等。
数字媒体艺术专业就业方向
毕业生可以在大专院校、研究所等部门从事教学与科研工作;继续攻读与媒体设计、网络设计与制作专业相关的学科或交叉学科的研究生;任职于教学和科研单位包括电视台、数字电影制作公司、互动娱乐公司、广告公司、电视频道及栏目包装部门、电视剧制作部门、动画公司及其它各影视制作机构等单位。
数字媒体艺术专业社会名人
周四明、李四达、刘元风等。
三、数字媒体艺术专业相关文章
相关文章
全国开设化妆品技术与工程专业的学校有哪些(名单+排名)
2023-08-21 20:47:20全国开设科学教育专业的学校有哪些(名单+排名)
2023-08-17 15:18:12全国开设艺术与科技专业的学校有哪些(名单+排名)
2023-08-18 01:53:54长沙民政职业技术学院青海招生计划人数 招生专业代码
2023-08-18 19:04:44全国开设化妆品技术与工程专业的学校有哪些(名单+排名)
