高考填报志愿时,考生需要注意每个大学都有自己的特色专业。本文小编帮大家整理了关于重庆理工大学国家特色专业专业名单,这些特色专业也是这所学校专业排名靠前的专业,可以优选选择。
一、重庆理工大学国家特色专业有哪些
重庆理工大学国家特色专业有车辆工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、会计学等
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 第二批 |
2 | 重庆理工大学 | 材料成型及控制工程 | 第四批 |
3 | 重庆理工大学 | 计算机科学与技术 | 第六批 |
4 | 重庆理工大学 | 会计学 | 第六批 |
二、重庆理工大学专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
会计学 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 539 | 24634 |
软件工程 ((地方专项计划)(四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 539 | 24634 |
计算机类 ((地方专项计划)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 537 | 25443 |
会计学 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 536 | 6546 |
数据科学与大数据技术 ((地方专项计划)(四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 534 | 26735 |
会计学 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 534 | 6883 |
智能科学与技术 ((地方专项计划)(四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 532 | 27557 |
电子信息类 ((地方专项计划)(包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 531 | 28035 |
车辆工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 531 | 28035 |
财务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 530 | 7569 |
新能源科学与工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 529 | 28893 |
电气工程及其自动化 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 529 | 28893 |
计算机类 ((包含专业计算机科学与技术、物联网工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 529 | 28893 |
软件工程 ((四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 528 | 29327 |
会计学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 527 | 29760 |
自动化 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 527 | 29760 |
数据科学与大数据技术 ((四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 525 | 30650 |
财务管理 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 525 | 30650 |
大数据管理与应用 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 523 | 31574 |
智能科学与技术 ((四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 522 | 32073 |
电子商务及法律 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 522 | 8975 |
人工智能 ((四年均就读于两江校区。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 32510 |
审计学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 32510 |
智能车辆工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 32510 |
电气工程及其自动化 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 521 | 32510 |
信息管理与信息系统 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 519 | 33381 |
国际经济与贸易 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
智能制造工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
机器人工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
机械类 ((地方专项计划)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
经济学 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
自动化 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
装甲车辆工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
财务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 518 | 33882 |
经济学 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 517 | 9930 |
经济学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 516 | 34813 |
药学类 ((地方专项计划)(不招色盲色弱。包含专业药学、制药工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+化学 | 516 | 34813 |
公共管理类 ((地方专项计划)(包含专业行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 10131 |
英语 ((只招外语语种为英语的考生。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 516 | 10131 |
大数据管理与应用 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 515 | 35260 |
应用统计学 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 515 | 35260 |
材料成型及控制工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 515 | 35260 |
金融学类 ((地方专项计划)(包含专业金融学、金融工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 515 | 35260 |
工商管理类 ((地方专项计划)(包含专业市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 515 | 10356 |
英语 ((只招外语语种为英语的考生。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 514 | 35735 |
电子商务及法律 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 513 | 36246 |
知识产权 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 513 | 36246 |
车辆工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 513 | 36246 |
测控技术与仪器 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 512 | 36711 |
国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 512 | 10961 |
工业设计 ((地方专项计划)(不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 511 | 37128 |
工商管理类 ((地方专项计划)(包含专业市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 511 | 37128 |
新能源科学与工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 511 | 37128 |
电子信息类 ((包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 511 | 37128 |
广告学 ((不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 511 | 11154 |
电子商务及法律 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 511 | 11154 |
信息与计算科学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 510 | 37608 |
工业工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 510 | 37608 |
装甲车辆工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 510 | 37608 |
金融数学 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 510 | 37608 |
信息管理与信息系统 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 509 | 38112 |
化工与制药类 ((地方专项计划)(不招色盲色弱。包含专业化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+化学 | 509 | 38112 |
机器人工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 509 | 38112 |
国际经济与贸易 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 509 | 11555 |
汉语国际教育 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 509 | 11555 |
应用统计学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 508 | 38616 |
智能车辆工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 508 | 38616 |
商务英语 ((只招外语语种为英语的考生。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 508 | 11753 |
金融学类 ((包含专业金融学、金融工程。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 508 | 11753 |
能源与动力工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 507 | 39076 |
广告学 ((不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 506 | 39596 |
智能制造工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 506 | 39596 |
汽车服务工程 ((地方专项计划)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 505 | 40089 |
工商管理类 ((包含专业市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 505 | 12420 |
知识产权 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 504 | 40591 |
商务英语 ((只招外语语种为英语的考生。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 503 | 41086 |
机械类 ((包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 503 | 41086 |
测控技术与仪器 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 503 | 41086 |
公共管理类 ((包含专业行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。)) | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 503 | 12844 |
社会工作 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 503 | 12844 |
工业工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 41586 |
电子商务及法律 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 41586 |
金融学类 ((包含专业金融学、金融工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 41586 |
金融数学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 502 | 41586 |
公共管理类 ((地方专项计划)(包含专业行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 42075 |
国际经济与贸易 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 42075 |
应用物理学 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 42075 |
材料类 ((地方专项计划)(不招色盲色弱。包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 501 | 42075 |
生物医学工程 ((不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+(化学或生物) | 501 | 42075 |
生物制药 ((不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+(化学或生物) | 500 | 42611 |
旅游管理 | 重庆 | 2022 | 历史 历史+不限 | 499 | 13736 |
工业设计 ((不招色盲色弱。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 498 | 43615 |
药学类 ((不招色盲色弱。包含专业药学、制药工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+化学 | 497 | 44102 |
汽车服务工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 496 | 44612 |
工商管理类 ((包含专业市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 495 | 45111 |
材料成型及控制工程 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 495 | 45111 |
公共管理类 ((包含专业行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 493 | 46109 |
化工与制药类 ((不招色盲色弱。包含专业化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+化学 | 490 | 47566 |
旅游管理 | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 489 | 48092 |
材料类 ((不招色盲色弱。包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、焊接技术与工程。)) | 重庆 | 2022 | 物理 物理+不限 | 489 | 48092 |
数据来源于考试助手网,查询请登录:www.zhongkaohelp.com |
三、重庆理工大学专业相关文章
相关文章
襄阳职业技术学院重庆录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-08-17 20:20:22大连海洋大学重庆录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-08-21 00:08:12重庆轻工职业学院重庆录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-08-18 02:11:14浙江财经大学安徽录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-08-21 12:02:47四川外国语大学国家特色专业有哪些 专业排名分数线
2023-08-19 11:03:58西南交通大学国家特色专业有哪些 专业排名分数线
2023-08-21 01:26:34福建技术师范学院和长春中医药大学哪个好 对比排名分数线
2023-08-21 01:43:50西华大学国家特色专业有哪些 专业排名分数线
2023-08-20 13:25:06中国人民大学江西录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-08-18 00:48:06临汾职业技术学院重庆录取分数线及位次排名是多
2024-07-26 08:52:22苏州大学应用技术学院重庆录取分数线及位次排名
2024-07-20 10:16:29重庆高考最低多少分可以上本科大学
2024-07-19 10:48:39