2023年东北大学秦皇岛分校最低分数线是597分,最低位次17039;华北电力大学(保定)最低分数线是590分,最低位次20607。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 43165 |
河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 58780 |
中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 |
河北大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 66510 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 526 | 70625 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 |
河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 517 | 80365 |
河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 86019 |
河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 511 | 87137 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 89507 |
河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 94257 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 96663 |
防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 97924 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 100365 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 102809 |
河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 104049 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 106586 |
河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 109174 |
承德医学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 111822 |
北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 126177 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
唐山学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 135582 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
邢台学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 138355 |
河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 139707 |
邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
衡水学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 143839 |
河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 150945 |
河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 159494 |
沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 451 | 166508 |
河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 450 | 167931 |
燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 173637 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 176529 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 179333 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 441 | 180738 |
廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 182106 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 183522 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 438 | 184932 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 435 | 189173 |
唐山工业职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 422 | 206728 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 417 | 213294 |
石家庄职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 415 | 215902 |
保定电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 414 | 217270 |
沧州医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 413 | 218567 |
石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 411 | 221156 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 407 | 226328 |
石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 406 | 227622 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 403 | 231330 |
邢台医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 400 | 235042 |
河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 400 | 235042 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 399 | 236263 |
廊坊卫生职业学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 398 | 237495 |
承德护理职业学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 396 | 239941 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 395 | 241142 |
河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 395 | 241142 |
河北交通职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 393 | 243478 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 244645 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 391 | 245771 |
唐山职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 390 | 246990 |
秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 389 | 248074 |
河北软件职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 389 | 248074 |
邯郸科技职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 388 | 249168 |
廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 387 | 250277 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 386 | 251325 |
河北司法警官职业学院 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 386 | 251325 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 385 | 252445 |
唐山科技职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 385 | 252445 |
廊坊职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 383 | 254627 |
河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 383 | 254627 |
河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 383 | 254627 |
邯郸职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 255731 |
保定职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 255731 |
河北女子职业技术学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 382 | 255731 |
河北能源职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 257878 |
河北劳动关系职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 257878 |
河北建材职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 259961 |
河北机电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 259961 |
冀中职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 259961 |
承德应用技术职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 259961 |
河北旅游职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 377 | 260955 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 377 | 260955 |
衡水职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 375 | 263034 |
河北资源环境职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 375 | 263034 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 374 | 264067 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 374 | 264067 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 373 | 265078 |
宣化科技职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 373 | 265078 |
张家口职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 372 | 266073 |
河北政法职业学院 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 371 | 267028 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 371 | 267028 |
河北青年管理干部学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 370 | 267961 |
石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 272675 |
河北艺术职业学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 272675 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 364 | 273607 |
河北软件职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 364 | 273607 |
衡水健康科技职业学院 | - | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 363 | 274527 |
石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 361 | 276239 |
石家庄工商职业学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 359 | 277976 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 357 | 279605 |
北京经济技术职业学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 280468 |
石家庄工程职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 355 | 281307 |
沧州职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 350 | 285317 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 349 | 286103 |
河北对外经贸职业学院 | 语言 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 347 | 287668 |
邢台应用技术职业学院 | 其他 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 344 | 289920 |
石家庄经济职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 343 | 290676 |
渤海理工职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 343 | 290676 |
石家庄城市经济职业学院 | 综合 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 341 | 292066 |
石家庄理工职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 338 | 294080 |
石家庄科技职业学院 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 333 | 297281 |
邯郸应用技术职业学院 | - | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 330 | 299170 |
石家庄财经职业学院 | 财经 | 河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 326 | 301562 |
相关文章
三亚学院河北录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-05-23 06:28:45西北农林科技大学河北录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-05-23 03:52:10首都师范大学科德学院河北录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-05-23 01:47:36湖北地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:22:48江苏地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:20:05广东地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:17:11海南地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:13:09天津地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:10:11浙江地区所有的大学分数线排名表最新数据
2024-06-15 08:06:53潍坊工商职业学院河北录取分数线及位次排名是多
2024-07-27 08:30:02天津科技大学河北录取分数线及位次排名是多少 附
2024-07-24 11:26:39河北体育学院河北录取分数线及位次排名是多少 附
2024-07-23 09:02:37