今年北京高考综合413分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的北京高考综合413分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、北京高考综合413分可以上的本科大学有哪些
北京高考综合413分可以上的本科大学名单有西安思源学院、文华学院、武汉城市学院、辽宁何氏医学院、昆明理工大学津桥学院、上海师范大学天华学院、武汉华夏理工学院、河北外国语学院、江西科技学院、吉利学院、大连理工大学城市学院、三亚学院、北京工业大学耿丹学院、上海中侨职业技术大学、辽宁对外经贸学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、首都师范大学科德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合413分可以上的本科大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
2 | 北京城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 本科 |
3 | 成都东软学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
4 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
5 | 成都东软学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
6 | 郑州财经学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
7 | 郑州财经学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
8 | 西安思源学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
9 | 文华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
10 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 本科 |
11 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
12 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
13 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 本科 |
14 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 本科 |
15 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
16 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
17 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 本科 |
18 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
19 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
20 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
21 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
22 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
23 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
24 | 吉利学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
25 | 吉利学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
26 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 本科 |
27 | 保定理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
28 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
29 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 本科 |
30 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
31 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
32 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
33 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
34 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
35 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
36 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
37 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
38 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
39 | 长春建筑学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
40 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
41 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
42 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
43 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
44 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
46 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
47 | 沈阳工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
48 | 长春电子科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
49 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 | 本科 |
50 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
(一)、中国石油大学(北京)是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于中国石油大学(北京)是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、中国石油大学(北京)是一本还是二本大学中国石油大学(北京)是一本大学,该校属于教育部公办类本科学校。根据中国石油大学(北京)在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,中国石油大学(北京)是一...查看更多
(二)、北京汇佳职业学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于北京汇佳职业学院是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、北京汇佳职业学院是一本还是二本大学北京汇佳职业学院不是一本也不是二本,是专科学校,该校属于市教委民办类专科学校。根据北京汇佳职业学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京汇佳职业学院不是...查看更多
(三)、北京电影学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于北京电影学院是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、北京电影学院是一本还是二本大学北京电影学院是一本大学,该校属于市政府公办类本科学校。根据北京电影学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京电影学院是一本大学高校,北京电影学院是一所有着电影历...查看更多
(四)、北京电影学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京电影学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京电影学院是几本院校北京电影学院是一本大学,该校属于市政府公办类本科学校。根据北京电影学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京电影学院是一本大学高校,北京电影学院是一所有着电影历史传承和深厚电影文化积淀的高等...查看更多
(五)、北京电子科技学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于北京电子科技学院是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、北京电子科技学院是一本还是二本大学北京电子科技学院是一本大学,该校属于中央办公厅公办类本科学校。根据北京电子科技学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京电子科技学院是一本大学高校,北京...查看更多
(六)、北京第二外国语学院是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于北京第二外国语学院是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、北京第二外国语学院是一本还是二本大学北京第二外国语学院是一本大学,该校属于市政府公办类本科学校。根据北京第二外国语学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京第二外国语学院是一本大学高校...查看更多
(七)、北京青年政治学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京青年政治学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京青年政治学院是几本院校北京青年政治学院不是本科大学,是专科学校,该校属于市政府公办类专科学校。根据北京青年政治学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京青年政治学院不是本科大学,是专科学校高校,北京青年政...查看更多
(八)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是几本院校北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是二本大学,该校属于市教委民办类本科学校。根据北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道...查看更多
(九)、北京信息科技大学是一本还是二本大学,全国排名怎么样
总要追求些什么,才对得起三年黎明破晓时的朗朗书声,暮色星辰下的堂堂自修……祝我们可爱的高考考生,一战上岸 金榜题名!本文李老师帮大家介绍关于北京信息科技大学是一本还是二本大学的知识,希望对大家有帮助。1、北京信息科技大学是一本还是二本大学北京信息科技大学是一本大学,该校属于市政府公办类本科学校。根据北京信息科技大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京信息科技大学是一本大学高校, 北京信...查看更多
(十)、北京培黎职业学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京培黎职业学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京培黎职业学院是几本院校北京培黎职业学院不是本科大学,是专科学校,该校属于市教委民办类专科学校。根据北京培黎职业学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京培黎职业学院不是本科大学,是专科学校高校,北京培黎职...查看更多
(十一)、北京工业职业技术学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京工业职业技术学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京工业职业技术学院是几本院校北京工业职业技术学院不是本科大学,是专科学校,该校属于市政府公办类专科学校。根据北京工业职业技术学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京工业职业技术学院不是本科大学,是专科...查看更多
(十二)、北京科技职业学院是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于北京科技职业学院是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、北京科技职业学院是几本院校北京科技职业学院不是本科大学,是专科学校,该校属于市教委民办类专科学校。根据北京科技职业学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,北京科技职业学院不是本科大学,是专科学校高校,北京科技职...查看更多
三、近3年北京高考综合413分录取的本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
2 | 北京城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 本科 |
3 | 成都东软学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
4 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
5 | 成都东软学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
6 | 郑州财经学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
7 | 郑州财经学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
8 | 西安思源学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
9 | 文华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
10 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 | 本科 |
11 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
12 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 | 本科 |
13 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 本科 |
14 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 | 本科 |
15 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
16 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
17 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 | 本科 |
18 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
19 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
20 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
21 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
22 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
23 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
24 | 吉利学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
25 | 吉利学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
26 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 | 本科 |
27 | 保定理工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
28 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
29 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 | 本科 |
30 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
31 | 北京邮电大学世纪学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
32 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
33 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
34 | 丽江文化旅游学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
35 | 大连东软信息学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
36 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
37 | 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
38 | 吉林建筑科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
39 | 长春建筑学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
40 | 长春建筑学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
41 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
42 | 北京工商大学嘉华学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
43 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
44 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
46 | 首都师范大学科德学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
47 | 沈阳工学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 | 本科 |
48 | 长春电子科技学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 | 本科 |
49 | 哈尔滨华德学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 | 本科 |
50 | 黑龙江外国语学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 | 本科 |
51 | 北京农学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 本科 |
52 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
53 | 中原工学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
54 | 长沙医学院(化 和 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 | 本科 |
55 | 滨州学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
56 | 赣南科技学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 本科 |
57 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
58 | 长春工程学院(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 本科 |
59 | 电子科技大学成都学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
60 | 电子科技大学成都学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
61 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 本科 |
62 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
63 | 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
64 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
65 | 新疆农业大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 | 本科 |
66 | 新疆农业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 本科 |
67 | 北京城市学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
68 | 北京城市学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
69 | 北京城市学院(史 或 地 或 物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
70 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
71 | 北京城市学院(史 或 地) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 本科 |
72 | 成都东软学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
73 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
74 | 成都东软学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
75 | 南京航空航天大学金城学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 本科 |
76 | 塔里木大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
77 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 | 本科 |
78 | 长沙理工大学城南学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 | 本科 |
79 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 | 本科 |
80 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
81 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
82 | 四川大学锦江学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 本科 |
83 | 珠海科技学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 | 本科 |
84 | 珠海科技学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
85 | 珠海科技学院(地 或 物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
86 | 河北工程大学科信学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 | 本科 |
87 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 | 本科 |
88 | 三峡大学科技学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
89 | 西安培华学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
90 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 | 本科 |
91 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
92 | 湖南理工学院南湖学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
93 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 | 本科 |
94 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 本科 |
95 | 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 本科 |
96 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 | 本科 |
97 | 青岛农业大学海都学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
98 | 无锡太湖学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 | 本科 |
99 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
100 | 燕京理工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
101 | 西安思源学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
102 | 西安思源学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
103 | 郑州工商学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 本科 |
104 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 | 本科 |
105 | 文华学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 404 | 36379 | 本科 |
106 | 武汉城市学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
107 | 武汉城市学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
108 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 | 本科 |
109 | 大连财经学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 本科 |
110 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
111 | 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
112 | 河北东方学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 本科 |
113 | 武昌理工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
114 | 西安建筑科技大学华清学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
115 | 西安科技大学高新学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
116 | 西安科技大学高新学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 本科 |
117 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
118 | 南昌理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 405 | 36302 | 本科 |
119 | 南昌理工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 本科 |
120 | 山西晋中理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
121 | 山西晋中理工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
122 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
123 | 上海师范大学天华学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 | 本科 |
124 | 武汉华夏理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
125 | 武汉华夏理工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
126 | 天津仁爱学院(史 或 物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 | 本科 |
127 | 天津仁爱学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 | 本科 |
128 | 河北外国语学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
129 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
130 | 江西科技学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
131 | 南昌工学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 | 本科 |
132 | 南昌工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 本科 |
133 | 吉利学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
134 | 南昌交通学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 | 本科 |
135 | 南昌交通学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 | 本科 |
136 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 | 本科 |
137 | 沧州交通学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
138 | 沧州交通学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 | 本科 |
139 | 大连理工大学城市学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
140 | 保定理工学院(地 或 物 或 化) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 | 本科 |
141 | 保定理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 | 本科 |
142 | 三亚学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
