华南理工大学分数线预估,2024年预测多少名录取

来源:中考助手网

作者:

时间:2024-05-22 00:35:56

高考只是一站,未来的路还很长,但祝你在这个节点上迈出坚实的一步。祝大家高考取得好成绩,本文考试助手网黄老师帮大家预测了华南理工大学分数线,2023年预测多少名录取,希望对关注华南理工大学的同学有帮助。

华南理工大学分数线预估,2024年预测多少名录取

一、华南理工大学分数线预估

2023年华南理工大学预估录取分数线为377分至433分区间,录取位次在23860名-335名之间。

1、华南理工大学在河北2022年历史最低录取分数线为602分,最低录取位次为1931名;

2、华南理工大学在上海2022年综合(物 或 化 或 生)最低录取分数线为560分,最低录取位次为5198名;

3、华南理工大学在河南2022年文科最低录取分数线为592分,最低录取位次为1853名;

4、华南理工大学在湖南2022年物理(物理+化学)最低录取分数线为615分,最低录取位次为4583名;

5、华南理工大学在海南2022年综合(化)最低录取分数线为711分,最低录取位次为1158名;

二、华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

1、2022年华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

招生省份 科目(选科要求) 所在批次/段 年份 最低录取分 最低位次
北京 综合(不限) 本科 2022 621 5887
北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022 626 5280
北京 综合(物 和 化) 本科 2022 627 5172
北京 综合(物) 本科 2022 636 4186
天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2022 659 3611
天津 综合(不限) 本科A 2022 661 3357
天津 综合(物 或 化) 本科A 2022 661 3357
天津 综合(物) 本科A 2022 662 3229
河北 历史(-) 本科 2022 602 1931
河北 物理(-) 本科 2022 612 6049
山西 理科(-) 本一A 2022 586 4441
山西 文科(-) 本一A 2022 571 905
内蒙古 理科(-) 本一A 2022 573 3103
内蒙古 理科(-) 本一B 2022 493 14786
辽宁 历史(-) 本科 2022 584 2175
辽宁 物理(-) 本科 2022 626 3974
吉林 理科(-) 本一A 2022 584 3134
吉林 文科(-) 本一A 2022 544 1437
黑龙江 理科(-) 本一A 2022 568 4042
上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022 560 5198
上海 综合(不限) 本科 2022 563 4727
上海 综合(物) 本科 2022 567 4103
江苏 历史(历史+不限) 本科 2022 593 1585
江苏 物理(物理+化学) 本科 2022 614 7583
江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022 619 5936
江苏 物理(物理+不限) 本科 2022 621 5346
浙江 综合(-) 1段 2022 650 8052
安徽 理科(-) 本一 2022 625 4504
安徽 文科(-) 本一 2022 588 1475
福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022 599 1292
福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022 617 4859
福建 物理(物理+选考化学) 本科 2022 619 4478
福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022 623 3822
江西 理科(-) 本一 2022 606 3770
江西 文科(-) 本一 2022 591 1061
山东 综合(-) 1段 2022 611 10097
河南 理科(-) 本一 2022 621 6875
河南 文科(-) 本一 2022 592 1853
湖北 历史(历史+不限) 本科 2022 594 1769
湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 2022 587 12196
湖北 物理(物理+不限) 本科 2022 595 9556
湖北 物理(物理+化学) 本科 2022 598 8645
湖北 物理(物理+化学) 本科 2022 610 5640
湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 2022 610 5640
湖北 物理(物理+不限) 本科 2022 612 5222
湖南 历史(历史+不限) 本科 2022 595 1276
湖南 物理(物理+化学) 本科 2022 593 10493
湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022 602 7690
湖南 物理(物理+不限) 本科 2022 608 6078
湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022 613 4971
湖南 物理(物理+化学) 本科 2022 615 4583
湖南 物理(物理+不限) 本科 2022 616 4373
广东 历史(历史+不限) 本科 2022 592 2447
广东 物理(物理+化学) 本科 2022 613 13717
广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022 616 12435
广东 物理(物理+不限) 本科 2022 619 10671
广西 理科(-) 本一 2022 613 2642
广西 文科(-) 本一 2022 615 726
海南 综合(物 和 化) 本科 2022 709 1223
海南 综合(化) 本科 2022 711 1158
海南 综合(物 或 化) 本科 2022 713 1105
海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022 720 933
海南 综合(不限) 本科 2022 721 898
海南 综合(物) 本科 2022 726 787
重庆 历史(-) 本科 2022 593 1187
重庆 物理(-) 本科 2022 613 3763
四川 理科(-) 本一 2022 633 6263
四川 文科(-) 本一 2022 599 1878
贵州 理科(-) 本一 2022 591 3132
贵州 文科(-) 本一 2022 621 935
云南 理科(-) 本一 2022 588 11338
云南 理科(-) 本一 2022 633 2965
陕西 理科(-) 本一 2022 602 4176
陕西 文科(-) 本一 2022 581 1011
甘肃 理科(-) 本一 2022 571 2223
甘肃 文科(-) 本一 2022 558 591
青海 理科(-) 本一 2022 527 807
青海 文科(-) 本一 2022 508 585
宁夏 理科(-) 本一 2022 533 1423
新疆 理科(-) 本一 2022 556 1324
新疆 理科(-) 本一(单列类外语) 2022 425 1348
新疆 文科(-) 本一(单列类外语) 2022 433 541

2、2021年华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

招生省份 科目(选科要求) 所在批次/段 年份 最低录取分 最低位次
北京 综合(不限) 本科 2021 618 5597
北京 综合(物 和 化) 本科 2021 623 4983
北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 2021 627 4540
北京 综合(物) 本科 2021 629 4310
天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2021 656 3645
天津 综合(物 或 化) 本科A 2021 662 2980
天津 综合(不限) 本科A 2021 662 2980
天津 综合(物) 本科A 2021 663 2883
河北 历史(-) 本科 2021 610 1549
河北 物理(-) 本科 2021 628 4860
山西 理科(-) 本一A 2021 602 4252
山西 文科(-) 本一A 2021 601 879
内蒙古 理科(-) 本一A 2021 576 3676
内蒙古 理科(-) 本一B 2021 545 6894
辽宁 历史(-) 本科 2021 623 938
辽宁 物理(-) 本科 2021 642 3049
吉林 理科(-) 本一A 2021 585 3319
吉林 文科(-) 本一A 2021 541 2263
黑龙江 理科(-) 本一A 2021 597 2778
上海 综合(不限) 本科 2021 554 4880
上海 综合(物) 本科 2021 557 4406
上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 2021 558 4266
江苏 历史(历史+不限) 本科 2021 601 1558
江苏 物理(物理+化学) 本科 2021 606 6193
江苏 物理(物理+不限) 本科 2021 609 5309
江苏 物理(物理+不限) 本科 2021 610 5039
江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2021 610 5039
浙江 综合(-) 1段 2021 647 8255
安徽 理科(-) 本一 2021 638 3928
安徽 文科(-) 本一 2021 633 1165
福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 2021 601 1164
福建 物理(物理+选考化学) 本科 2021 623 4517
福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2021 623 4517
福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 2021 629 3514
江西 理科(-) 本一 2021 627 3309
江西 文科(-) 本一 2021 625 907
山东 综合(-) 1段 2021 610 11927
河南 理科(-) 本一 2021 644 5865
河南 文科(-) 本一 2021 630 1708
湖北 历史(历史+不限) 本科 2021 620 1574
湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 2021 614 11211
湖北 物理(物理+化学) 本科 2021 617 10212
湖北 物理(物理+不限) 本科 2021 621 8986
湖北 物理(物理+化学) 本科 2021 633 5752
湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 2021 633 5752
湖北 物理(物理+不限) 本科 2021 635 5323
湖北 物理(物理+不限) 本科 2021 636 5133
湖南 历史(历史+不限) 本科 2021 607 1133
湖南 物理(物理+不限) 本科 2021 613 7699
湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2021 613 7699
湖南 物理(物理+化学) 本科 2021 614 7421
湖南 物理(物理+不限) 本科 2021 620 5869
湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2021 626 4580
湖南 物理(物理+不限) 本科 2021 627 4387
湖南 物理(物理+化学) 本科 2021 628 4204
湖南 物理(物理+不限) 本科 2021 630 3858
广东 历史(历史+不限) 本科 2021 605 2401
广东 物理(物理+化学) 本科 2021 615 14591
广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2021 617 13401
广东 物理(物理+不限) 本科 2021 622 11219
广西 理科(-) 本一 2021 604 3777
广西 文科(-) 本一 2021 612 789
海南 综合(物 和 化) 本科 2021 687 1904
海南 综合(物 或 化) 本科 2021 696 1567
海南 综合(不限) 本科 2021 705 1249
海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 2021 708 1162
海南 综合(物) 本科 2021 715 986
海南 综合(化) 本科 2021 717 939
重庆 历史(-) 本科 2021 616 1297
重庆 物理(-) 本科 2021 646 3486
四川 理科(-) 本一 2021 644 4628
四川 文科(-) 本一 2021 594 2733
贵州 理科(-) 本一 2021 593 3193
贵州 文科(-) 本一 2021 636 790
云南 理科(-) 本一 2021 550 23860
云南 理科(-) 本一 2021 611 5302
陕西 理科(-) 本一 2021 606 4193
陕西 文科(-) 本一 2021 581 2063
甘肃 理科(-) 本一 2021 590 1942
甘肃 文科(-) 本一 2021 587 597
青海 理科(-) 本一 2021 534 916
青海 文科(-) 本一 2021 530 473
宁夏 理科(-) 本一 2021 549 1165
新疆 理科(-) 本一 2021 576 1428

3、2020年华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

招生省份 科目(选科要求) 所在批次/段 年份 最低录取分 最低位次
北京 综合(不限) 本科 2020 626 5321
北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 2020 629 4950
北京 综合(物) 本科 2020 630 4830
北京 综合(物 和 化) 本科 2020 635 4223
北京 综合(物 或 化) 本科 2020 640 3621
天津 综合(物 或 化) 本科A 2020 662 3258
天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2020 662 3258
天津 综合(物) 本科A 2020 664 3018
天津 综合(不限) 本科A 2020 666 2741
河北 理科(-) 本科 2020 660 4291
河北 文科(-) 本科 2020 620 1396
山西 理科(-) 本一A 2020 630 3106
山西 文科(-) 本一A 2020 587 1062
内蒙古 理科(-) 本一A 2020 579 4647
内蒙古 理科(-) 本一B 2020 538 10140
辽宁 理科(-) 本科 2020 647 2382
辽宁 文科(-) 本科 2020 631 818
吉林 理科(-) 本一A 2020 618 2999
吉林 文科(-) 本一A 2020 589 930
黑龙江 理科(-) 本一A 2020 633 2668
上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 2020 552 4737
上海 综合(不限) 本科 2020 553 4558
上海 综合(物 或 化) 本科 2020 554 4403
上海 综合(物) 本科 2020 555 4247
江苏 理科(-) 本一 2020 396 5930
江苏 文科(-) 本一 2020 392 1174
浙江 综合(-) 1段 2020 652 7842
安徽 理科(-) 本一 2020 648 4528
安徽 文科(-) 本一 2020 609 1121
福建 理科(-) 本科 2020 632 3749
福建 文科(-) 本科 2020 606 1108
江西 理科(-) 本一 2020 633 3550
江西 文科(-) 本一 2020 605 799
山东 综合(-) 1段 2020 632 9755
河南 理科(-) 本一 2020 657 7026
河南 文科(-) 本一 2020 623 1563
湖北 理科(-) 本一 2020 617 9962
湖北 理科(-) 本一 2020 618 9656
湖北 理科(-) 本一 2020 635 5245
湖北 文科(-) 本一 2020 598 1481
湖南 理科(-) 本一 2020 641 4128
湖南 文科(-) 本一 2020 625 1205
广东 理科(-) 本科 2020 618 11951
广东 文科(-) 本科 2020 598 1983
广西 理科(-) 本一 2020 627 2953
广西 文科(-) 本一 2020 587 883
海南 综合(物 或 化) 本科 2020 705 1201
海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 2020 711 1035
海南 综合(不限) 本科 2020 715 934
海南 综合(物) 本科 2020 717 887
海南 综合(物 和 化) 本科 2020 721 800
重庆 理科(-) 本一 2020 638 2809
重庆 文科(-) 本一 2020 615 965
四川 理科(-) 本一 2020 653 4332
四川 文科(-) 本一 2020 595 1668
贵州 理科(-) 本一 2020 624 2610
贵州 文科(-) 本一 2020 625 825
云南 理科(-) 本一 2020 611 9028
云南 理科(-) 本一 2020 651 2631
陕西 理科(-) 本一 2020 630 3094
陕西 文科(-) 本一 2020 629 727
甘肃 理科(-) 本一 2020 601 2104
甘肃 文科(-) 本一 2020 603 630
青海 理科(-) 本一 2020 553 726
青海 文科(-) 本一 2020 553 335
宁夏 理科(-) 本一 2020 576 1085
新疆 理科(-) 本一 2020 606 1245

4、2019年华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

招生省份 科目(选科要求) 所在批次/段 年份 最低录取分 最低位次
北京 理科(-) 本科 2019 639 3284
北京 文科(-) 本科 2019 613 1343
天津 理科(-) 本科A 2019 638 2535
河北 理科(-) 本一 2019 640 4145
河北 文科(-) 本一 2019 620 1832
山西 理科(-) 本一A 2019 603 3197
山西 文科(-) 本一A 2019 587 863
内蒙古 理科(-) 本一A 2019 579 6003
内蒙古 理科(-) 本一B 2019 558 9146
辽宁 理科(-) 本科 2019 639 2449
辽宁 文科(-) 本科 2019 622 842
吉林 理科(-) 本一A 2019 628 2229
吉林 文科(-) 本一A 2019 588 865
黑龙江 理科(-) 本一A 2019 621 3245
上海 综合(不限) 本科 2019 553 4617
上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 2019 553 4617
上海 综合(物 或 化) 本科 2019 554 4450
上海 综合(史 或 物) 本科 2019 555 4290
上海 综合(物) 本科 2019 555 4290
江苏 理科(-) 本一 2019 392 4729
江苏 文科(-) 本一 2019 380 1405
浙江 综合(-) 1段 2019 655 7906
安徽 理科(-) 本一 2019 628 3695
安徽 文科(-) 本一 2019 615 1112
福建 理科(-) 本一 2019 609 3334
福建 文科(-) 本一 2019 602 1141
江西 理科(-) 本一 2019 621 3507
江西 文科(-) 本一 2019 609 879
山东 理科(-) 本科 2019 633 4857
山东 文科(-) 本科 2019 605 1832
河南 理科(-) 本一 2019 629 5572
河南 文科(-) 本一 2019 604 1582
湖北 理科(-) 本一 2019 624 4848
湖北 文科(-) 本一 2019 604 1260
湖南 理科(-) 本一 2019 618 4122
湖南 文科(-) 本一 2019 617 1210
广东 理科(-) 本科 2019 592 10169
广东 文科(-) 本科 2019 599 2189
广西 理科(-) 本一 2019 635 2708
广西 文科(-) 本一 2019 599 808
海南 理科(-) 本科A 2019 747 696
重庆 理科(-) 本一 2019 635 3084
重庆 文科(-) 本一 2019 607 1095
四川 理科(-) 本一 2019 665 4345
四川 文科(-) 本一 2019 609 1457
贵州 理科(-) 本一 2019 612 2621
贵州 文科(-) 本一 2019 624 804
云南 理科(-) 本一 2019 644 2833
陕西 理科(-) 本一 2019 636 2941
陕西 文科(-) 本一 2019 623 729
甘肃 理科(-) 本一 2019 604 1951
甘肃 文科(-) 本一 2019 594 612
青海 理科(-) 本一 2019 554 930
青海 文科(-) 本一 2019 552 424
宁夏 理科(-) 本一 2019 578 1139
新疆 理科(-) 本一 2019 609 1141

5、2018年华南理工大学在全国各省录取分数线统计表

招生省份 科目(选科要求) 所在批次/段 年份 最低录取分 最低位次
北京 理科(-) 本一 2018 637 3644
北京 文科(-) 本一 2018 629 1531
天津 理科(-) 本科A 2018 637 2600
河北 理科(-) 本一 2018 659 3849
河北 文科(-) 本一 2018 650 1138
山西 理科(-) 本一A 2018 615 2945
山西 文科(-) 本一A 2018 598 859
内蒙古 理科(-) 本一A 2018 625 2042
内蒙古 理科(-) 本一B 2018 566 8200
辽宁 理科(-) 本科 2018 647 2508
辽宁 文科(-) 本科 2018 609 807
吉林 理科(-) 本一A 2018 636 2308
吉林 文科(-) 本一A 2018 590 816
黑龙江 理科(-) 本一A 2018 627 2624
上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 2018 546 5484
上海 综合(物 或 化) 本科 2018 548 5166
上海 综合(不限) 本科 2018 548 5166
上海 综合(物) 本科 2018 550 4834
上海 综合(史 或 物) 本科 2018 554 4200
江苏 理科(-) 本一 2018 382 4851
江苏 文科(-) 本一 2018 377 1392
浙江 综合(-) 1段 2018 647 7711
安徽 理科(-) 本一 2018 641 3367
安徽 文科(-) 本一 2018 624 1197
福建 理科(-) 本一 2018 619 2958
福建 文科(-) 本一 2018 619 883
江西 理科(-) 本一 2018 631 3145
江西 文科(-) 本一 2018 625 814
山东 理科(-) 本科 2018 644 4121
山东 文科(-) 本科 2018 622 1744
河南 理科(-) 本一 2018 637 4531
河南 文科(-) 本一 2018 629 1415
湖北 理科(-) 本一 2018 633 5136
湖北 文科(-) 本一 2018 629 1399
湖南 理科(-) 本一 2018 637 3769
湖南 文科(-) 本一 2018 640 1105
广东 理科(-) 本科 2018 598 9301
广东 文科(-) 本科 2018 606 1970
广西 理科(-) 本一 2018 629 2595
广西 文科(-) 本一 2018 610 865
海南 理科(-) 本一 2018 746 701
重庆 理科(-) 本一 2018 645 2642
重庆 文科(-) 本一 2018 573 1857
四川 理科(-) 本一 2018 649 4146
四川 文科(-) 本一 2018 605 1557
贵州 理科(-) 本一 2018 624 2390
贵州 文科(-) 本一 2018 648 887
云南 理科(-) 本一 2018 641 2579
陕西 理科(-) 本一 2018 639 2897
陕西 文科(-) 本一 2018 613 725
甘肃 理科(-) 本一 2018 621 1459
甘肃 文科(-) 本一 2018 573 605
青海 理科(-) 本一 2018 555 727
青海 文科(-) 本一 2018 480 1395
宁夏 理科(-) 本一 2018 595 876
新疆 理科(-) 本一 2018 624 1137
华南理工大学浙江录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
华南理工大学广西录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
华南理工大学天津招生计划人数 2024年招生专业代码
华南理工大学湖南录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
中国人民解放军空军军医大学和华南理工大学哪个好 2024对比排名分数线
华南理工大学吉林招生计划人数 2023年招生专业代码
华南理工大学怎么样好不好,附网民真实评价
华南理工大学四川招生计划人数 2023年招生专业代码
华南理工大学浙江招生计划人数 2023年招生专业代码
华南理工大学哪些专业比较强,比较好的王牌专业有哪些
华南理工大学哪些专业比较强,比较好的王牌专业有哪些
华南理工大学哪些专业比较强,比较好的王牌专业有哪些

三、华南理工大学最新师资介绍

华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年进入上海软科“世界大学学术排名”前200强。  如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科整体水平进入全国前10%;10个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域跻身全球排名前1‰,达到国际顶尖水平。  建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生56万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”,入选全国大众创业万众创新示范基地。  学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有28个国家级科研平台、208个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。  2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。  在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着*、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献华工智慧和华工力量。

    相关文章