今年贵州高考文科514分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的贵州高考文科514分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、贵州高考文科514分可以上什么大学
贵州高考文科514分可以上的大学名单有浙江外国语学院(中外合作)、湖州师范学院、北京农学院、聊城大学、常熟理工学院、盐城师范学院、遵义师范学院(定向)、宜宾学院、吉林农业大学、周口师范学院、宁夏师范学院、河南科技学院、太原学院、兴义民族师范学院(民族班)、厦门大学嘉庚学院、吉林工程技术师范学院、江西师范大学科学技术学院、南昌大学科学技术学院等。
二、贵州高考文科514分可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 | 本二 |
2 | 福建师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15043 | 本二 |
3 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24058 | 本二 |
4 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 | 本二 |
5 | 天津科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13792 | 本二 |
6 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15305 | 本二 |
7 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14914 | 本二 |
8 | 西南民族大学(藏语言零起点班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14961 | 本二 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 | 本二 |
10 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13802 | 本二 |
11 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 | 本二 |
12 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 | 本二 |
13 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 | 本二 |
14 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16291 | 本二 |
15 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 | 本二 |
16 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 | 本二 |
17 | 浙江外国语学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 13987 | 本二 |
18 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 499 | 27901 | 本二 |
19 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 | 本二 |
20 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15278 | 本二 |
21 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 | 本二 |
22 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13699 | 本二 |
23 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14057 | 本二 |
24 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26010 | 本二 |
25 | 上海电机学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 | 本二 |
26 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 | 本二 |
27 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 | 本二 |
28 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24247 | 本二 |
29 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 | 本二 |
30 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 | 本二 |
31 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15085 | 本二 |
32 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14684 | 本二 |
33 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 | 本二 |
34 | 武汉轻工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 25987 | 本二 |
35 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14161 | 本二 |
36 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14024 | 本二 |
37 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 501 | 26980 | 本二 |
38 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 | 本二 |
39 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23335 | 本二 |
40 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 | 本二 |
41 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 | 本二 |
42 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13927 | 本二 |
43 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 | 本二 |
44 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25438 | 本二 |
45 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15552 | 本二 |
46 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15224 | 本二 |
47 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 | 本二 |
48 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14008 | 本二 |
49 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 | 本二 |
50 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15605 | 本二 |
51 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14438 | 本二 |
52 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 | 本二 |
53 | 大连民族大学(定向) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14294 | 本二 |
54 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13986 | 本二 |
55 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 | 本二 |
56 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15048 | 本二 |
57 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 | 本二 |
58 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 | 本二 |
59 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 | 本二 |
60 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 530 | 15146 | 本二 |
61 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13675 | 本二 |
62 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26165 | 本二 |
63 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14740 | 本二 |
64 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14183 | 本二 |
65 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 | 本二 |
66 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 | 本二 |
67 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 | 本二 |
68 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 494 | 30964 | 本二 |
69 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14218 | 本二 |
70 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 | 本二 |
71 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24401 | 本二 |
72 | 长春师范大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 499 | 28052 | 本二 |
73 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 | 本二 |
74 | 阜阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14412 | 本二 |
75 | 湖北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 | 本二 |
76 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23166 | 本二 |
77 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15405 | 本二 |
78 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14124 | 本二 |
79 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 | 本二 |
80 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 | 本二 |
81 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23101 | 本二 |
82 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 | 本二 |
83 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 | 本二 |
84 | 南昌师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 | 本二 |
85 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 529 | 15483 | 本二 |
86 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 | 本二 |
87 | 贵州民族大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14416 | 本二 |
88 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13835 | 本二 |
89 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 | 本二 |
90 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 17003 | 本二 |
91 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 25951 | 本二 |
92 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 | 本二 |
93 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 | 本二 |
94 | 贵州警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 | 本二 |
95 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 | 本二 |
96 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 | 本二 |
97 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14051 | 本二 |
98 | 大连海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 | 本二 |
99 | 台州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 | 本二 |
100 | 江西警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14497 | 本二 |
101 | 河北金融学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 | 本二 |
102 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 | 本二 |
103 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 | 本二 |
104 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 | 本二 |
105 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 | 本二 |
106 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 | 本二 |
107 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 | 本二 |
108 | 常熟理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 | 本二 |
109 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 | 本二 |
110 | 武汉体育学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 | 本二 |
111 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 | 本二 |
112 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 | 本二 |
113 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 | 本二 |
114 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25668 | 本二 |
115 | 新疆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 | 本二 |
116 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 | 本二 |
117 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 | 本二 |
118 | 福建江夏学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 | 本二 |
119 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23610 | 本二 |
120 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 | 本二 |
121 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14013 | 本二 |
122 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25119 | 本二 |
123 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 | 本二 |
124 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 | 本二 |
125 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26126 | 本二 |
126 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 | 本二 |
127 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26163 | 本二 |
128 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 | 本二 |
129 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 | 本二 |
130 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24483 | 本二 |
131 | 山东管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23635 | 本二 |
132 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 | 本二 |
133 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 | 本二 |
134 | 西北民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 | 本二 |
135 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 | 本二 |
136 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 | 本二 |
137 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 495 | 30431 | 本二 |
138 | 惠州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24495 | 本二 |
139 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24543 | 本二 |
140 | 韩山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24356 | 本二 |
141 | 琼台师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 | 本二 |
142 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13723 | 本二 |
143 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 | 本二 |
144 | 遵义师范学院(定向) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 | 本二 |
145 | 遵义师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 | 本二 |
146 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 | 本二 |
147 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 | 本二 |
148 | 北方民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25687 | 本二 |
149 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 | 本二 |
150 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 | 本二 |
151 | 宜宾学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 | 本二 |
152 | 湖南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23090 | 本二 |
153 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25096 | 本二 |
154 | 九江学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 | 本二 |
155 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 | 本二 |
156 | 贵州师范学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 | 本二 |
157 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 | 本二 |
158 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 | 本二 |
159 | 湘南学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 532 | 14580 | 本二 |
160 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24556 | 本二 |
161 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 531 | 14884 | 本二 |
162 | 吉林农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22594 | 本二 |
163 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 24980 | 本二 |
164 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 | 本二 |
165 | 怀化学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 | 本二 |
166 | 湖北理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 | 本二 |
167 | 温州理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 | 本二 |
168 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25110 | 本二 |
169 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25842 | 本二 |
170 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 | 本二 |
171 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 | 本二 |
172 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25468 | 本二 |
173 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25403 | 本二 |
174 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23249 | 本二 |
175 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 | 本二 |
176 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 534 | 13832 | 本二 |
177 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24814 | 本二 |
178 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 | 本二 |
179 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 533 | 14047 | 本二 |
180 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23501 | 本二 |
181 | 福建工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 | 本二 |
182 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26210 | 本二 |
183 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 | 本二 |
184 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 | 本二 |
185 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 | 本二 |
186 | 四川民族学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 | 本二 |
187 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26111 | 本二 |
188 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 | 本二 |
189 | 新余学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 | 本二 |
190 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 | 本二 |
191 | 宜春学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21574 | 本二 |
192 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23552 | 本二 |
193 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19660 | 本二 |
194 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19293 | 本二 |
195 | 宿迁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22553 | 本二 |
196 | 保山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22203 | 本二 |
197 | 湖州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21001 | 本二 |
198 | 河南工程学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21957 | 本二 |
199 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21441 | 本二 |
200 | 邢台学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22628 | 本二 |
201 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21691 | 本二 |
202 | 贵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18342 | 本二 |
203 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19811 | 本二 |
204 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25180 | 本二 |
205 | 张家口学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21320 | 本二 |
206 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24433 | 本二 |
207 | 信阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19684 | 本二 |
208 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20762 | 本二 |
209 | 武夷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 502 | 26528 | 本二 |
210 | 肇庆学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 500 | 27406 | 本二 |
211 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21306 | 本二 |
212 | 铜仁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20733 | 本二 |
213 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25175 | 本二 |
214 | 长沙医学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17910 | 本二 |
215 | 贵州理工学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21349 | 本二 |
216 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20653 | 本二 |
217 | 黔南民族师范学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22686 | 本二 |
218 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20426 | 本二 |
219 | 龙岩学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 501 | 27104 | 本二 |
220 | 盐城工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22799 | 本二 |
221 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20559 | 本二 |
222 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25662 | 本二 |
223 | 浙江万里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 499 | 28356 | 本二 |
224 | 菏泽学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22391 | 本二 |
225 | 南阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24395 | 本二 |
226 | 昭通学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23181 | 本二 |
227 | 德州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 25914 | 本二 |
228 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21753 | 本二 |
229 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22216 | 本二 |
230 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 499 | 27932 | 本二 |
231 | 宁德师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20514 | 本二 |
232 | 兰州城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25692 | 本二 |
233 | 淮阴工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 502 | 26598 | 本二 |
234 | 泰山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 505 | 25261 | 本二 |
235 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25640 | 本二 |
236 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25760 | 本二 |
237 | 六盘水师范学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23881 | 本二 |
238 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21776 | 本二 |
239 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 26085 | 本二 |
240 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24027 | 本二 |
241 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17090 | 本二 |
242 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20858 | 本二 |
243 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21801 | 本二 |
244 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 498 | 28675 | 本二 |
245 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20059 | 本二 |
246 | 唐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 496 | 29913 | 本二 |
247 | 南京传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 498 | 28593 | 本二 |
248 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24641 | 本二 |
249 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24311 | 本二 |
250 | 三明学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23658 | 本二 |
251 | 山东女子学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 500 | 27877 | 本二 |
252 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20850 | 本二 |
253 | 安康学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 22067 | 本二 |
254 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 507 | 24029 | 本二 |
255 | 平顶山学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23743 | 本二 |
256 | 太原学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22858 | 本二 |
257 | 安顺学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24692 | 本二 |
258 | 安顺学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23378 | 本二 |
259 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 502 | 26458 | 本二 |
260 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23851 | 本二 |
261 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 504 | 25474 | 本二 |
262 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21039 | 本二 |
263 | 凯里学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 503 | 25905 | 本二 |
264 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21212 | 本二 |
265 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 500 | 27811 | 本二 |
266 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 506 | 24560 | 本二 |
267 | 济宁学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22820 | 本二 |
268 | 兴义民族师范学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23554 | 本二 |
