海南高考461分可以上什么大学,2024年461分排名多少

来源:中考助手网

作者:

时间:2024-04-07 15:08:29

今年海南高考综合461分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的海南高考综合461分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

海南高考461分可以上什么大学,2024年461分排名多少

一、海南高考综合461分可以上什么大学

海南高考综合461分可以上的大学名单有海南热带海洋学院、青海民族大学、大连财经学院、长春科技学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、哈尔滨华德学院、四川建筑职业技术学院、湖北职业技术学院、四川工程职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、湖南信息职业技术学院、邢台医学高等专科学校、湖北工程职业学院、江西应用技术职业学院、湖北中医药高等专科学校、柳州城市职业学院、江西医学高等专科学校、太原幼儿师范高等专科学校等。

二、海南高考综合461分可以上的大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 北方工业大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
2 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
3 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
5 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
6 武汉商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
7 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
8 贵州财经大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
9 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
10 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
11 长沙医学院(物) 民办 2022 综合 海南 480 37017 本科
12 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
13 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
14 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 472 38861 专科
15 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
16 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 446 43975 专科
17 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
18 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
19 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
20 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 441 44854 专科
21 兰州石化职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
22 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
23 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
24 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 481 36825 本科
25 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
26 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
27 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
28 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
29 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
30 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
31 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
32 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
33 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
34 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
35 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
36 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 472 38861 本科
37 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
38 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
39 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
40 海口经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
41 海口经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
42 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
43 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
44 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
45 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
46 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
47 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
48 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
49 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
50 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
51 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
52 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
53 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
54 昆明冶金高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
55 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
56 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
57 重庆电子工程职业学院(物) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
58 漯河医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
59 四川建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
60 湖南工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
61 湖北职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 443 44514 专科
62 江苏建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
63 四川工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
64 四川工程职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
65 湖南环境生物职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
66 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
67 重庆工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
68 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
69 连云港师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
70 重庆工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 472 38861 专科
71 咸宁职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
72 广西建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
73 广西工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
74 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
75 焦作大学(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
76 岳阳职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
77 广州番禺职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
78 黄冈职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
79 广东水利电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
80 黎明职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
81 湖北三峡职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
82 西安铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 456 42122 专科
83 南京科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
84 天津电子信息职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
85 天津医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
86 成都纺织高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
87 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
88 湖南交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 443 44514 专科
89 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
90 宜春职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
91 湖南信息职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
92 广东农工商职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 448 43627 专科
93 湘潭医卫职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
94 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
95 广东省外语艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
96 长沙航空职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
97 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
98 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
99 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
100 武汉电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
101 天津市职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
102 广东食品药品职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
103 绵阳职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
104 遵义医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
105 江苏财经职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
106 商丘医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
107 江苏食品药品职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 441 44854 专科
108 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
109 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
110 山东畜牧兽医职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
111 江门职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
112 石家庄铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
113 福州职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
114 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
115 常州工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
116 广东职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
117 永州职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
118 海南卫生健康职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 444 44341 专科
119 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
120 湖北工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
121 江西生物科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 452 42897 专科
122 厦门海洋职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
123 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
124 海南经贸职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
125 广东交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
126 广州铁路职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
127 江西应用技术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
128 湖北中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
129 浙江经济职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
130 广东机电职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
131 益阳医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
132 广西卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
133 吉安职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
134 白城医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
135 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
136 南通师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
137 厦门城市职业学院(史 或 物) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
138 长沙电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
139 江苏海事职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
140 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
141 广东南华工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
142 柳州城市职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
143 江苏航运职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 453 42715 专科
144 九江职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
145 江汉艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
146 广东建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
147 淮南联合大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
148 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
149 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
150 重庆航天职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
151 江苏农牧科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 455 42315 专科
152 江西中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
153 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
154 广西幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
155 江西医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 452 42897 专科
156 江西医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
157 江西医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
158 长沙职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
159 茂名职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
160 海南政法职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
161 重庆财经职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
162 苏州工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
163 长春医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 455 42315 专科
164 长春医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
165 重庆商务职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
166 湖南石油化工职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
167 天津轻工职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
168 湖南铁路科技职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
169 广州民航职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
170 武汉铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
171 湖南工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
172 苏州工业园区服务外包职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
173 太原幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
174 长沙卫生职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
175 长沙卫生职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
176 广东茂名健康职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 448 43627 专科
177 广东茂名幼儿师范专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
178 盐城幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 441 44854 专科
2023年青海海南藏族自治州高考志愿填报时间本科专科开始截至时间安排
2023年海南省直辖县级行政区划高考志愿在哪里填,系统登录入口在哪里
2023年海南儋州市高考志愿在哪里填,系统登录入口在哪里
海南高考2023高职(专科)批平行志愿大学专业组投档分数线公布
海南2023高职专科批大学专业组征集志愿平行投档分数线
2023年海南海口市高考志愿在哪里填,系统登录入口在哪里
海南2023年本科普通批录取大学第二次征集志愿平行投档分数线是多少
2023海南本科普通批录取大学征集志愿填报时间公布情况及具体填报流程
2023海南本科普通批录取大学第二次征集志愿填报时间公布情况及具体填报流程
海南今年中招第二次志愿填报时间安排 志愿报考注意事项
2023年海南高职(专科)批录取大学志愿填报开始时间是几号 填报志愿技巧有哪些
海南2023年征集志愿填报时间 志愿填写应注意的细节

三、近3年海南高考综合461分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 北方工业大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
2 贵州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
3 宁波诺丁汉大学(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) 中外/港澳 2022 综合 海南 471 39079 本科
5 海南医学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
6 武汉商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
7 贵州师范大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
8 贵州财经大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
9 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 本科
10 海南热带海洋学院(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
11 长沙医学院(物) 民办 2022 综合 海南 480 37017 本科
12 吉林工商学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
13 青海民族大学(物) 公办 2022 综合 海南 471 39079 本科
14 湖北师范大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 472 38861 专科
15 北京中医药大学东方学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
16 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 446 43975 专科
17 广州商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
18 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
19 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
20 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 441 44854 专科
21 兰州石化职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
22 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
23 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
24 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 海南 481 36825 本科
25 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
26 湖南涉外经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
27 广州科技职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
28 广州科技职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
29 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
30 广东工商职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
31 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
32 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
33 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
34 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
35 吉林建筑科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
36 吉林建筑科技学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 472 38861 本科
37 长春科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
38 海南科技职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
39 山东英才学院(物) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
40 海口经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
41 海口经济学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
42 海口经济学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
43 长春建筑学院(物) 民办 2022 综合 海南 478 37476 本科
44 北京工商大学嘉华学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
45 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 475 38163 本科
46 辽宁对外经贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
47 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 477 37717 本科
48 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
49 长春电子科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
50 哈尔滨华德学院(物) 民办 2022 综合 海南 479 37244 本科
51 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 476 37915 本科
52 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 471 39079 本科
53 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 473 38639 本科
54 昆明冶金高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
55 南阳医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
56 南阳医学高等专科学校(政 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
57 重庆电子工程职业学院(物) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
58 漯河医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
59 四川建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
60 湖南工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
61 湖北职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 443 44514 专科
62 江苏建筑职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
63 四川工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
64 四川工程职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
65 湖南环境生物职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
66 湖南环境生物职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
67 重庆工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
68 九江职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 477 37717 专科
69 连云港师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
70 重庆工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 472 38861 专科
71 咸宁职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
72 广西建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
73 广西工业职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
74 武汉软件工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 476 37915 专科
75 焦作大学(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
76 岳阳职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
77 广州番禺职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
78 黄冈职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
79 广东水利电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
80 黎明职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
81 湖北三峡职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
82 西安铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 456 42122 专科
83 南京科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
84 天津电子信息职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
85 天津医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
86 成都纺织高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
87 重庆工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
88 湖南交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 443 44514 专科
89 中山职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
90 宜春职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
91 湖南信息职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
92 广东农工商职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 448 43627 专科
93 湘潭医卫职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
94 邢台医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 474 38419 专科
95 广东省外语艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
96 长沙航空职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
97 安徽中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
98 重庆三峡医药高等专科学校(物) 公办 2022 综合 海南 475 38163 专科
99 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
100 武汉电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
101 天津市职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
102 广东食品药品职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
103 绵阳职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
104 遵义医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 465 40308 专科
105 江苏财经职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
106 商丘医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
107 江苏食品药品职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 441 44854 专科
108 黔南民族医学高等专科学校(史 或 政 或 生) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
109 黔南民族医学高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
110 山东畜牧兽医职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
111 江门职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 451 43093 专科
112 石家庄铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
113 福州职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
114 柳州铁道职业技术学院(物 或 化) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
115 常州工程职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
116 广东职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 449 43448 专科
117 永州职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
118 海南卫生健康职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 444 44341 专科
119 黔东南民族职业技术学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 459 41549 专科
120 湖北工程职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
121 江西生物科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 452 42897 专科
122 厦门海洋职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
123 湖南幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 467 39889 专科
124 海南经贸职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
125 广东交通职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 457 41910 专科
126 广州铁路职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
127 江西应用技术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 445 44143 专科
128 湖北中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 481 36825 专科
129 浙江经济职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
130 广东机电职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
131 益阳医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 473 38639 专科
132 广西卫生职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
133 吉安职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 466 40109 专科
134 白城医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
135 四川中医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
136 南通师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 468 39698 专科
137 厦门城市职业学院(史 或 物) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
138 长沙电力职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 454 42505 专科
139 江苏海事职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
140 长沙商贸旅游职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 469 39490 专科
141 广东南华工商职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
142 柳州城市职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 460 41325 专科
143 江苏航运职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 453 42715 专科
144 九江职业大学(不限) 公办 2022 综合 海南 480 37017 专科
145 江汉艺术职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 461 41144 专科
146 广东建设职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 470 39277 专科
147 淮南联合大学(不限) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
148 广州科技贸易职业学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 442 44691 专科
149 广州科技贸易职业学院(史 或 政 或 物) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
150 重庆航天职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
151 江苏农牧科技职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 455 42315 专科
152 江西中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 464 40542 专科
153 湖南高速铁路职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 478 37476 专科
154 广西幼儿师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
155 江西医学高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 452 42897 专科
156 江西医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 462 40941 专科
157 江西医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 471 39079 专科
158 长沙职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 446 43975 专科
159 茂名职业技术学院(不限) 公办 2022 综合 海南 458 41744 专科
160 海南政法职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 450 43285 专科
161 重庆财经职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 463 40741 专科
