今年海南高考综合385分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的海南高考综合385分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、海南高考综合385分可以上什么大学
海南高考综合385分可以上的大学名单有西南财经大学天府学院、江西科技学院、重庆机电职业技术大学、长春职业技术学院、河南职业技术学院、广西生态工程职业技术学院、江西机电职业技术学院、江西现代职业技术学院、济源职业技术学院、石家庄理工职业学院、郑州电力高等专科学校、济南工程职业技术学院、广州城建职业学院、重庆理工职业学院、江西工业工程职业技术学院、湖南商务职业技术学院、湖南安全技术职业学院、四川文化产业职业学院等。
二、海南高考综合385分可以上的大学名单一览表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 2 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 3 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 4 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 388 | 51381 | 专科 |
| 5 | 重庆机电职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 | 专科 |
| 6 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 7 | 牡丹江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 8 | 海南体育职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 403 | 49987 | 专科 |
| 9 | 长春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 10 | 河南职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 11 | 鹤壁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 12 | 广西生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 390 | 51220 | 专科 |
| 13 | 江西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 | 专科 |
| 14 | 江西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 392 | 51039 | 专科 |
| 15 | 广西水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 16 | 湖南科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 17 | 绵阳职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
| 18 | 江西外语外贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 19 | 山东力明科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 20 | 济源职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 21 | 河北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 404 | 49877 | 专科 |
| 22 | 天津交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 | 专科 |
| 23 | 吉林交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 | 专科 |
| 24 | 武汉民政职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 403 | 49987 | 专科 |
| 25 | 江西水利职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 26 | 广西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 27 | 湖北国土资源职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 395 | 50773 | 专科 |
| 28 | 廊坊职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 | 专科 |
| 29 | 陕西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 30 | 石家庄理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 31 | 湖北生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 32 | 郑州电力高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 33 | 湖北城市建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 34 | 济南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 396 | 50667 | 专科 |
| 35 | 长春金融高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 | 专科 |
| 36 | 广州城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 397 | 50573 | 专科 |
| 37 | 湖南财经工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 | 专科 |
| 38 | 重庆理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 | 专科 |
| 39 | 宜宾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 382 | 51849 | 专科 |
| 40 | 海南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 398 | 50485 | 专科 |
| 41 | 陕西工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 376 | 52287 | 专科 |
| 42 | 江西工业工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 392 | 51039 | 专科 |
| 43 | 郴州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 405 | 49766 | 专科 |
| 44 | 湖南商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 405 | 49766 | 专科 |
| 45 | 四川科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 46 | 湖南安全技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 390 | 51220 | 专科 |
| 47 | 广东女子职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 48 | 江西航空职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 385 | 51619 | 专科 |
| 49 | 黑龙江交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
| 50 | 四川文化产业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 370 | 52705 | 专科 |
| 51 | 云南国土资源职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 | 专科 |
| 52 | 青岛港湾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 53 | 天津城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 376 | 52287 | 专科 |
| 54 | 天津国土资源和房屋职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 55 | 三峡电力职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 399 | 50386 | 专科 |
| 56 | 广州华立科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 57 | 天津城市建设管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 58 | 广州珠江职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 399 | 50386 | 专科 |
| 59 | 漳州科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 | 专科 |
| 60 | 桂林生命与健康职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
(一)、海南高考300分左右能上什么大专学校2024年怎么填报志愿

海南高考300分左右能上的大专学校有:北京电子科技职业学院、北京信息职业技术学院、北京工业职业技术学院等。高校名称批次均分(海南)最高分(海南)北京电子科技职业学院专科300分300分北京信息职业技术学院专科300分300分北京工业职业技术学院专科300分300分北京吉利学院专科300分300分北京培黎职业学院专科300分300分北京经济管理职业学院专科300分300分北京劳动保障职业学院专科3...查看更多
(二)、海南有哪些大专学校比较好2024年名单完整版

海南比较好的大专学校有:海南职业技术学院、海南外国语职业学院、三亚理工职业学院、海南工商职业学院、三亚航空旅游职业学院等,下面小编整理了海南高考的相关内容,供2024年考生参考。一、海南比较好的大专学校有哪些序号学校名称批次省份1海南职业技术学院专科海南2海南外国语职业学院专科海南3三亚理工职业学院专科海南4海南工商职业学院专科海南5三亚航空旅游职业学院专科海南6海南软件职业技术学院专科海南7海南...查看更多
(三)、2024海南分数线最低的大专有哪些 附海南大专大学排名及分数线一览表

2023海南收分低的大专学校有:海南科技职业大学录取最低分位205,位次为276911;海南软件职业技术学院录取分数线为220,位次为275710;海南外国语职业学院录取分数线225分,位次为275238等,这些都比较适合低分考生报考。一、海南分数线最低的大专有哪些学校名学校所在地科目2022分数海南科技职业大学海南理205海南软件职业技术学院海南理220海南外国语职业学院海南理225海口经济学院...查看更多
(四)、海南大专排行2024最新榜单 附海南所有专科院校名单

在2023海南专科大学排名中,海南经贸职业技术学院排名第一位,海南职业技术学院排名第二位,三亚航空旅游职业学院排名第三位,其中,海南软件职业技术学院、三亚航空旅游职业学院排名紧随其后。一、海南大专排行表序号学校名称星级排名办学层次全国排名1海南职业技术学院4★中国高水高职院校532海南外国语职业学院2★区域高水高职院校1763三亚理工职业学院2★区域高水高职院校1914海南工商职业学院2★区...查看更多
(五)、海南2024年所有的公办大专学校 有哪些具体名单和排名

海南公办大专有:海南经贸职业技术学院、海南职业技术学院、三亚航空旅游职业学院、海南软件职业技术学院、海南工商职业学院等,下面是相关信息供参考。一、海南公办大专有哪些学校序号学校名称省份城市层次备注1海南职业技术学院海南海口专科公办2海南软件职业技术学院海南琼海专科公办3海南政法职业学院海南海口专科公办4海南外国语职业学院海南文昌专科公办5海南经贸职业技术学院海南海口专科公办6海南体育职业技术学院海...查看更多
(六)、海南有哪些公办大专名单 附海南所有专科院校一览表

海南公办大专名单有:海南职业技术学院、海南软件职业技术学院、海南政法职业学院、海南外国语职业学院、海南经贸职业技术学院等,下面是详细名单表,供考生及家长参考一、海南公办大专名单序号学校名称省份城市层次备注1海南职业技术学院海南海口专科公办2海南软件职业技术学院海南琼海专科公办3海南政法职业学院海南海口专科公办4海南外国语职业学院海南文昌专科公办5海南经贸职业技术学院海南海口专科公办6海南体育职业技...查看更多
三、3年海南高考综合385分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程职业技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 2 | 成都东软学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 3 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 4 | 江西科技学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 388 | 51381 | 专科 |
| 5 | 重庆机电职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 | 专科 |
| 6 | 广东工商职业技术大学(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 7 | 牡丹江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 8 | 海南体育职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 403 | 49987 | 专科 |
| 9 | 长春职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 10 | 河南职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 11 | 鹤壁职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 12 | 广西生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 390 | 51220 | 专科 |
| 13 | 江西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 | 专科 |
| 14 | 江西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 392 | 51039 | 专科 |
| 15 | 广西水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 16 | 湖南科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 17 | 绵阳职业技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
| 18 | 江西外语外贸职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 19 | 山东力明科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 20 | 济源职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 21 | 河北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 404 | 49877 | 专科 |
| 22 | 天津交通职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 378 | 52127 | 专科 |
| 23 | 吉林交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 | 专科 |
| 24 | 武汉民政职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 403 | 49987 | 专科 |
| 25 | 江西水利职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 26 | 广西现代职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 27 | 湖北国土资源职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 395 | 50773 | 专科 |
| 28 | 廊坊职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 | 专科 |
| 29 | 陕西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 30 | 石家庄理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 31 | 湖北生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 401 | 50206 | 专科 |
| 32 | 郑州电力高等专科学校(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 394 | 50865 | 专科 |
| 33 | 湖北城市建设职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 400 | 50300 | 专科 |
| 34 | 济南工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 396 | 50667 | 专科 |
| 35 | 长春金融高等专科学校(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 374 | 52442 | 专科 |
| 36 | 广州城建职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 397 | 50573 | 专科 |
| 37 | 湖南财经工业职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 387 | 51481 | 专科 |
| 38 | 重庆理工职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 | 专科 |
| 39 | 宜宾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 382 | 51849 | 专科 |
| 40 | 海南职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 398 | 50485 | 专科 |
| 41 | 陕西工商职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 376 | 52287 | 专科 |
| 42 | 江西工业工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 392 | 51039 | 专科 |
| 43 | 郴州职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 405 | 49766 | 专科 |
| 44 | 湖南商务职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 405 | 49766 | 专科 |
| 45 | 四川科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 402 | 50103 | 专科 |
| 46 | 湖南安全技术职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 390 | 51220 | 专科 |
| 47 | 广东女子职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 391 | 51138 | 专科 |
| 48 | 江西航空职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 385 | 51619 | 专科 |
| 49 | 黑龙江交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
| 50 | 四川文化产业职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 370 | 52705 | 专科 |
| 51 | 云南国土资源职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 375 | 52358 | 专科 |
| 52 | 青岛港湾职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 53 | 天津城市职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 376 | 52287 | 专科 |
| 54 | 天津国土资源和房屋职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 55 | 三峡电力职业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 399 | 50386 | 专科 |
| 56 | 广州华立科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 365 | 53035 | 专科 |
| 57 | 天津城市建设管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 389 | 51307 | 专科 |
| 58 | 广州珠江职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 399 | 50386 | 专科 |
| 59 | 漳州科技职业学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 368 | 52844 | 专科 |
| 60 | 桂林生命与健康职业技术学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 383 | 51781 | 专科 |
| 61 | 河北科技工程职业技术大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 378 | 49194 | 专科 |
| 62 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 392 | 48055 | 专科 |
| 63 | 西安明德理工学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 394 | 47879 | 专科 |
| 64 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 396 | 47689 | 专科 |
| 65 | 上海立达学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 366 | 49983 | 专科 |
| 66 | 海南体育职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 381 | 48969 | 专科 |
| 67 | 江西电力职业技术学院(政 或 物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 396 | 47689 | 专科 |
| 68 | 昆明冶金高等专科学校(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 384 | 48765 | 专科 |
| 69 | 昆明冶金高等专科学校(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 402 | 47139 | 专科 |
| 70 | 广西机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 399 | 47423 | 专科 |
| 71 | 河南职业技术学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 390 | 48248 | 专科 |
| 72 | 河南职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 396 | 47689 | 专科 |
| 73 | 广西生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 74 | 娄底职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 380 | 49055 | 专科 |
| 75 | 广西交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 384 | 48765 | 专科 |
| 76 | 渭南职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 399 | 47423 | 专科 |
| 77 | 南宁职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 390 | 48248 | 专科 |
| 78 | 四川西南航空职业学院(物) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 397 | 47614 | 专科 |
| 79 | 安徽中医药高等专科学校(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 385 | 48671 | 专科 |
| 80 | 四川航天职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 368 | 49870 | 专科 |
| 81 | 湖南科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 395 | 47794 | 专科 |
| 82 | 湖南机电职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 396 | 47689 | 专科 |
| 83 | 广西电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 380 | 49055 | 专科 |
| 84 | 江西外语外贸职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 390 | 48248 | 专科 |
| 85 | 济源职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 402 | 47139 | 专科 |
| 86 | 天津交通职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 365 | 50055 | 专科 |
| 87 | 山东畜牧兽医职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 394 | 47879 | 专科 |
| 88 | 武汉民政职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 368 | 49870 | 专科 |
| 89 | 江西水利职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 375 | 49389 | 专科 |
| 90 | 湖北国土资源职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 399 | 47423 | 专科 |
| 91 | 湖北生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 389 | 48336 | 专科 |
| 92 | 海南卫生健康职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 381 | 48969 | 专科 |
| 93 | 黔东南民族职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 367 | 49918 | 专科 |
| 94 | 荆州理工职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 365 | 50055 | 专科 |
| 95 | 山东职业学院(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 369 | 49799 | 专科 |
| 96 | 江西生物科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 97 | 江西司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 98 | 湖北生态工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 402 | 47139 | 专科 |
| 99 | 广州城建职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 383 | 48827 | 专科 |
| 100 | 西安职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 378 | 49194 | 专科 |
| 101 | 武汉商贸职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 393 | 47970 | 专科 |
| 102 | 赣西科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 405 | 46831 | 专科 |
| 103 | 海南软件职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 391 | 48134 | 专科 |
| 104 | 贵州电子信息职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 377 | 49258 | 专科 |
| 105 | 江西工业工程职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 378 | 49194 | 专科 |
| 106 | 郴州职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 382 | 48905 | 专科 |
| 107 | 临汾职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 387 | 48515 | 专科 |
| 108 | 湖南现代物流职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 109 | 湖南安全技术职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 395 | 47794 | 专科 |
| 110 | 湖北交通职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 389 | 48336 | 专科 |
| 111 | 吉林司法警官职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 383 | 48827 | 专科 |
| 112 | 青岛酒店管理职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 391 | 48134 | 专科 |
| 113 | 重庆水利电力职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 396 | 47689 | 专科 |
| 114 | 四川文化产业职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 385 | 48671 | 专科 |
| 115 | 青岛港湾职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 377 | 49258 | 专科 |
| 116 | 上海农林职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 389 | 48336 | 专科 |
| 117 | 天津商务职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 400 | 47324 | 专科 |
| 118 | 湖北科技职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 397 | 47614 | 专科 |
| 119 | 湖南石油化工职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 404 | 46925 | 专科 |
| 120 | 武汉信息传播职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 121 | 天津国土资源和房屋职业学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 377 | 49258 | 专科 |
| 122 | 湖南理工职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 401 | 47234 | 专科 |
| 123 | 泉州经贸职业技术学院(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 海南 | 404 | 46925 | 专科 |
| 124 | 广东亚视演艺职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 398 | 47504 | 专科 |
| 125 | 漳州科技职业学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 381 | 48969 | 专科 |
| 126 | 桂林生命与健康职业技术学院(不限) | 民办 | 2021 | 综合 | 海南 | 370 | 49734 | 专科 |
| 127 | 西南财经大学天府学院(3)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 369 | 47779 | 专科 |
| 128 | 西安思源学院(8)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 396 | 45714 | 专科 |
| 129 | 烟台南山学院(6)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 403 | 45039 | 专科 |
| 130 | 上海中侨职业技术大学(5)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 370 | 47720 | 专科 |
| 131 | 牡丹江大学(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 386 | 46588 | 专科 |
| 132 | 海南体育职业技术学院(2)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 365 | 48015 | 专科 |
| 133 | 四川建筑职业技术学院(1)(地 或 物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 399 | 45420 | 专科 |
| 134 | 重庆工业职业技术学院(2)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 370 | 47720 | 专科 |
| 135 | 广西工业职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 393 | 46009 | 专科 |
| 136 | 成都纺织高等专科学校(3)(物 或 化) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 384 | 46767 | 专科 |
| 137 | 浙江纺织服装职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 368 | 47834 | 专科 |
| 138 | 长沙航空职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 403 | 45039 | 专科 |
| 139 | 四川西南航空职业学院(1)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 400 | 45331 | 专科 |
| 140 | 石家庄医学高等专科学校(1)(不限) | 民办 | 2020 | 综合 | 海南 | 401 | 45226 | 专科 |
| 141 | 铜仁职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 396 | 45714 | 专科 |
| 142 | 湖南科技职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 392 | 46088 | 专科 |
| 143 | 黄河水利职业技术学院(1)(物) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 395 | 45808 | 专科 |
| 144 | 山西职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 387 | 46507 | 专科 |
| 145 | 江苏食品药品职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 383 | 46842 | 专科 |
| 146 | 济源职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 381 | 47000 | 专科 |
| 147 | 山东畜牧兽医职业学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 385 | 46673 | 专科 |
| 148 | 陕西交通职业技术学院(1)(不限) | 公办 | 2020 | 综合 | 海南 | 401 | 45226 | 专科 |
