今年海南高考综合600分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的海南高考综合600分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、海南高考综合600分可以上的本科大学有哪些
海南高考综合600分可以上的本科大学名单有北方工业大学、北京建筑大学、青岛大学、南通大学、西安财经大学、江汉大学、青岛理工大学、中国人民警察大学、承德医学院、湖南第一师范学院、锦州医科大学、武汉轻工大学、山西师范大学、浙江海洋大学、山东理工大学、成都师范学院、河南农业大学、北华大学等。
二、海南高考综合600分可以上的本科大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 |
2 | 湖南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
3 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
4 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
5 | 西南大学(荣昌校区)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 | 本科 |
6 | 云南大学(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
7 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9537 | 本科 |
8 | 南京审计大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 |
9 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7875 | 本科 |
10 | 广西大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
11 | 上海师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
12 | 海南大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
13 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
14 | 海南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
15 | 海南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 |
16 | 海南大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
17 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
18 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
19 | 海南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
20 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 | 本科 |
21 | 扬州大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
22 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
23 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
24 | 浙江财经大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 |
25 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
26 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
27 | 天津财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 | 本科 |
28 | 江西财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
29 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
30 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 本科 |
31 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
32 | 北方工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 | 本科 |
33 | 北方工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
34 | 北京信息科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
35 | 北京信息科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
36 | 哈尔滨医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 | 本科 |
37 | 哈尔滨医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
38 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 本科 |
39 | 四川师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 618 | 7874 | 本科 |
40 | 四川师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
41 | 四川师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
42 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
43 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
44 | 广东工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 |
45 | 广东工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
46 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
47 | 广东工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 | 本科 |
48 | 广东工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
49 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 | 本科 |
50 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
51 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 | 本科 |
52 | 长沙理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
53 | 长沙理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
54 | 长沙理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 | 本科 |
55 | 长沙理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
56 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
57 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
58 | 宁夏大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
59 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
60 | 燕山大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 |
61 | 燕山大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
62 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
63 | 湖北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 | 本科 |
64 | 湖北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 | 本科 |
65 | 湖北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 | 本科 |
66 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
67 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
68 | 内蒙古大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
69 | 内蒙古大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
70 | 内蒙古大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
71 | 内蒙古大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
72 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
73 | 成都中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
74 | 成都中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
75 | 成都中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
76 | 江西师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
77 | 江西师范大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
78 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
79 | 河北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 | 本科 |
80 | 河北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
81 | 河北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 |
82 | 河北大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 598 | 10781 | 本科 |
83 | 河北大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
84 | 河北大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
85 | 天津中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 |
86 | 青岛大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 |
87 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
88 | 青岛大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
89 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 |
90 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
91 | 西安邮电大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
92 | 西安建筑科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
93 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
94 | 重庆师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
95 | 重庆师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
96 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
97 | 中国计量大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 | 本科 |
98 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
99 | 西南医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 | 本科 |
100 | 西南医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
101 | 湖南中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 | 本科 |
102 | 湖南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
103 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
104 | 安徽师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 | 本科 |
105 | 安徽师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
106 | 安徽师范大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
107 | 延边大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 |
108 | 延边大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
109 | 延边大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 |
110 | 延边大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
111 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
112 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
113 | 成都信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
114 | 成都信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
115 | 河北医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
116 | 河北医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
117 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
118 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
119 | 中国民航大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
120 | 江苏大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 |
121 | 天津外国语大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 |
122 | 天津外国语大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
123 | 天津外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
124 | 青海大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
125 | 上海立信会计金融学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
126 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
127 | 上海立信会计金融学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
128 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
129 | 重庆交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
130 | 重庆交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
131 | 重庆交通大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 613 | 8531 | 本科 |
132 | 华侨大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 | 本科 |
133 | 华侨大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
134 | 华侨大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
135 | 西安科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 | 本科 |
136 | 西安科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
137 | 西安科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
138 | 西安科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
139 | 西安科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
140 | 安徽财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 |
141 | 安徽财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 |
142 | 河北师范大学(史 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
143 | 新疆大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
144 | 新疆大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 |
145 | 新疆大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
146 | 江苏科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 |
147 | 江苏科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
148 | 福建师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
149 | 福建师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
150 | 苏州科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
151 | 苏州科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
152 | 湖北工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
153 | 湖北工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
154 | 浙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
155 | 浙江中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 | 本科 |
156 | 南通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 |
157 | 南通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
158 | 山东科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 |
159 | 山东科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
160 | 山东科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
161 | 遵义医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 616 | 8128 | 本科 |
162 | 山东财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
163 | 山东财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
164 | 浙江传媒学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 |
165 | 济南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 | 本科 |
166 | 济南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 | 本科 |
167 | 天津理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
168 | 天津理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
169 | 西安工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 |
170 | 西安工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
171 | 西安工业大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
172 | 重庆工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
173 | 重庆工商大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
174 | 重庆工商大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
175 | 重庆工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 611 | 8802 | 本科 |
176 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 603 | 9991 | 本科 |
177 | 天津科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
178 | 天津科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
179 | 陕西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 591 | 11931 | 本科 |
180 | 新乡医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
181 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 | 本科 |
182 | 三峡大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 582 | 13554 | 本科 |
183 | 三峡大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 587 | 12665 | 本科 |
184 | 三峡大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
185 | 三峡大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
186 | 三峡大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 615 | 8268 | 本科 |
187 | 中南民族大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 | 本科 |
188 | 中南民族大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
189 | 中南民族大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
190 | 中南民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
191 | 中南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
192 | 集美大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 |
193 | 集美大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
194 | 集美大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
195 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 |
196 | 湖南科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 593 | 11608 | 本科 |
197 | 湖南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
198 | 湖南科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
199 | 湖南科技大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
200 | 湖南科技大学(史 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 604 | 9843 | 本科 |
201 | 陕西科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
202 | 陕西科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
203 | 陕西科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
204 | 北京物资学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 |
205 | 浙江农林大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 |
206 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 605 | 9685 | 本科 |
207 | 浙江农林大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 620 | 7610 | 本科 |
208 | 西安财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
209 | 西南民族大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
210 | 西南民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 | 本科 |
211 | 西南民族大学(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 | 本科 |
212 | 西南民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
213 | 河南财经政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 617 | 7995 | 本科 |
214 | 石家庄铁道大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
215 | 青岛科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 581 | 13764 | 本科 |
216 | 桂林电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 | 本科 |
217 | 桂林电子科技大学(物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
218 | 桂林电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
219 | 石河子大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 | 本科 |
220 | 石河子大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
221 | 西华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 | 本科 |
222 | 西华大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
223 | 西华大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
224 | 西交利物浦大学(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
225 | 广西医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 | 本科 |
226 | 西安石油大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
227 | 西安石油大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 | 本科 |
228 | 西安石油大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 | 本科 |
229 | 西安石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
230 | 西安石油大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
231 | 西安石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 609 | 9082 | 本科 |
232 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
233 | 昆明理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 580 | 13954 | 本科 |
234 | 昆明理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 583 | 13390 | 本科 |
235 | 昆明理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 592 | 11774 | 本科 |
236 | 昆明理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
237 | 昆明理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 610 | 8966 | 本科 |
238 | 江苏师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
239 | 江苏师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 607 | 9383 | 本科 |
240 | 华东交通大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
241 | 华东交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 | 本科 |
242 | 华东交通大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 600 | 10477 | 本科 |
243 | 华东交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 601 | 10299 | 本科 |
244 | 重庆理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 606 | 9536 | 本科 |
245 | 重庆理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 619 | 7732 | 本科 |
246 | 上海工程技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 | 本科 |
247 | 上海工程技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 594 | 11478 | 本科 |
248 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 586 | 12840 | 本科 |
249 | 沈阳药科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 | 本科 |
250 | 黑龙江大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 612 | 8686 | 本科 |
251 | 广西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
252 | 广西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 608 | 9215 | 本科 |
253 | 中北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 | 本科 |
254 | 湖南工商大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 584 | 13183 | 本科 |
255 | 湖南工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 | 本科 |
256 | 北京印刷学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 614 | 8392 | 本科 |
