今年辽宁高考物理515分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的辽宁高考物理515分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、辽宁高考物理515分可以上什么大学
辽宁高考物理515分可以上的大学名单有大连医科大学、哈尔滨医科大学、湖南中医药大学、河北医科大学、河北师范大学、南通大学、南华大学、常州大学、长江大学、中国人民警察大学、华北水利水电大学、东北石油大学、吉林财经大学、湖南医药学院、郑州师范学院、贵州中医药大学、湖北汽车工业学院、哈尔滨金融学院等。
二、辽宁高考物理515分可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32608 | 本科 |
2 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41368 | 本科 |
3 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33280 | 本科 |
4 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32620 | 本科 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33651 | 本科 |
6 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32516 | 本科 |
7 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31321 | 本科 |
8 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35965 | 本科 |
9 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31470 | 本科 |
10 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33499 | 本科 |
11 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38838 | 本科 |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35767 | 本科 |
13 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 |
14 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31988 | 本科 |
15 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31829 | 本科 |
16 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32026 | 本科 |
17 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31905 | 本科 |
18 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36559 | 本科 |
19 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41164 | 本科 |
20 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35088 | 本科 |
21 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35027 | 本科 |
23 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30435 | 本科 |
24 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39697 | 本科 |
25 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 |
26 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33940 | 本科 |
27 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34532 | 本科 |
28 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31314 | 本科 |
29 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37610 | 本科 |
30 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33480 | 本科 |
31 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41322 | 本科 |
32 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 38049 | 本科 |
33 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 37188 | 本科 |
34 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34339 | 本科 |
35 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 516 | 38440 | 本科 |
36 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31576 | 本科 |
37 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 32978 | 本科 |
38 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40462 | 本科 |
39 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37606 | 本科 |
40 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33685 | 本科 |
41 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35802 | 本科 |
42 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 40744 | 本科 |
43 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30869 | 本科 |
44 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 523 | 35253 | 本科 |
45 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 516 | 38446 | 本科 |
46 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 |
47 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 |
48 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38579 | 本科 |
49 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37378 | 本科 |
50 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 37099 | 本科 |
51 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34779 | 本科 |
52 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35789 | 本科 |
53 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34210 | 本科 |
54 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41190 | 本科 |
55 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32365 | 本科 |
56 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32646 | 本科 |
57 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38922 | 本科 |
58 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 |
59 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39556 | 本科 |
60 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 |
61 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36209 | 本科 |
62 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41701 | 本科 |
63 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36239 | 本科 |
64 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 |
65 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31064 | 本科 |
66 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 |
67 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 |
68 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 |
69 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 |
70 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30471 | 本科 |
71 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35971 | 本科 |
72 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37403 | 本科 |
73 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36679 | 本科 |
74 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 |
75 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33649 | 本科 |
76 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 |
77 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36455 | 本科 |
78 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 38065 | 本科 |
79 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 |
80 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 |
81 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 |
82 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42031 | 本科 |
83 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30586 | 本科 |
84 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 36924 | 本科 |
85 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38731 | 本科 |
86 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33100 | 本科 |
87 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41848 | 本科 |
88 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 |
89 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 |
90 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33922 | 本科 |
91 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41443 | 本科 |
92 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35961 | 本科 |
93 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31705 | 本科 |
94 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41084 | 本科 |
95 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 |
96 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34787 | 本科 |
97 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36627 | 本科 |
98 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 |
99 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36188 | 本科 |
100 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35922 | 本科 |
101 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 |
102 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 |
103 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 |
104 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 |
105 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 |
106 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34788 | 本科 |
107 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 |
108 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36531 | 本科 |
109 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 37864 | 本科 |
110 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 |
111 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 |
112 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 |
113 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 |
114 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 34986 | 本科 |
115 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 |
116 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33054 | 本科 |
117 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 |
118 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 |
119 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39445 | 本科 |
120 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 |
121 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 |
122 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 |
123 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39105 | 本科 |
124 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35724 | 本科 |
125 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46399 | 本科 |
126 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42281 | 本科 |
127 | 常州工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37540 | 本科 |
128 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41089 | 本科 |
129 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46007 | 本科 |
130 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42409 | 本科 |
131 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44340 | 本科 |
132 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43294 | 本科 |
133 | 安阳师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43507 | 本科 |
134 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45193 | 本科 |
135 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46726 | 本科 |
136 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44734 | 本科 |
137 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42793 | 本科 |
138 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42174 | 本科 |
139 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 516 | 38362 | 本科 |
140 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34725 | 本科 |
141 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42295 | 本科 |
142 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36438 | 本科 |
三、近3年辽宁高考物理515分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32608 | 本科 |
2 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41368 | 本科 |
3 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33280 | 本科 |
4 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32620 | 本科 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33651 | 本科 |
6 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32516 | 本科 |
7 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31321 | 本科 |
8 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35965 | 本科 |
9 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31470 | 本科 |
10 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33499 | 本科 |
11 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38838 | 本科 |
12 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35767 | 本科 |
13 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46311 | 本科 |
14 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31988 | 本科 |
15 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31829 | 本科 |
16 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32026 | 本科 |
17 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31905 | 本科 |
18 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36559 | 本科 |
19 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41164 | 本科 |
20 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35088 | 本科 |
21 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 501 | 44670 | 本科 |
22 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 35027 | 本科 |
23 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30435 | 本科 |
24 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39697 | 本科 |
25 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46354 | 本科 |
26 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33940 | 本科 |
27 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34532 | 本科 |
28 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31314 | 本科 |
29 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37610 | 本科 |
30 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 528 | 33480 | 本科 |
31 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41322 | 本科 |
32 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 38049 | 本科 |
33 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 37188 | 本科 |
34 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34339 | 本科 |
35 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 516 | 38440 | 本科 |
36 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31576 | 本科 |
37 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 32978 | 本科 |
38 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 511 | 40462 | 本科 |
39 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37606 | 本科 |
40 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33685 | 本科 |
41 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35802 | 本科 |
42 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 510 | 40744 | 本科 |
43 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30869 | 本科 |
44 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 523 | 35253 | 本科 |
45 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 516 | 38446 | 本科 |
46 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46032 | 本科 |
47 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45408 | 本科 |
48 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38579 | 本科 |
49 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37378 | 本科 |
50 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 37099 | 本科 |
51 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34779 | 本科 |
52 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35789 | 本科 |
53 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 526 | 34210 | 本科 |
54 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41190 | 本科 |
55 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32365 | 本科 |
56 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32646 | 本科 |
57 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 38922 | 本科 |
58 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 43061 | 本科 |
59 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39556 | 本科 |
60 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46795 | 本科 |
61 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36209 | 本科 |
62 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41701 | 本科 |
63 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36239 | 本科 |
64 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43152 | 本科 |
65 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31064 | 本科 |
66 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45903 | 本科 |
67 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47111 | 本科 |
68 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42913 | 本科 |
69 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44419 | 本科 |
70 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30471 | 本科 |
71 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35971 | 本科 |
72 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 518 | 37403 | 本科 |
73 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36679 | 本科 |
74 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 45157 | 本科 |
75 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33649 | 本科 |
76 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 497 | 46638 | 本科 |
77 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36455 | 本科 |
78 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 38065 | 本科 |
79 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45348 | 本科 |
80 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 496 | 46849 | 本科 |
81 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42826 | 本科 |
82 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 507 | 42031 | 本科 |
83 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30586 | 本科 |
84 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 519 | 36924 | 本科 |
85 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 515 | 38731 | 本科 |
86 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33100 | 本科 |
87 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 508 | 41848 | 本科 |
88 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 45802 | 本科 |
89 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47122 | 本科 |
90 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 527 | 33922 | 本科 |
91 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41443 | 本科 |
92 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35961 | 本科 |
93 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31705 | 本科 |
94 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 509 | 41084 | 本科 |
95 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43327 | 本科 |
96 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34787 | 本科 |
97 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36627 | 本科 |
98 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 505 | 42959 | 本科 |
99 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 521 | 36188 | 本科 |
100 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 522 | 35922 | 本科 |
101 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45726 | 本科 |
102 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46031 | 本科 |
103 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 495 | 47076 | 本科 |
104 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 500 | 44960 | 本科 |
105 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42418 | 本科 |
106 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 525 | 34788 | 本科 |
107 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 499 | 45667 | 本科 |
108 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 520 | 36531 | 本科 |
109 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 517 | 37864 | 本科 |
110 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 502 | 44291 | 本科 |
111 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42547 | 本科 |
112 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42541 | 本科 |
113 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 498 | 46041 | 本科 |
114 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 524 | 34986 | 本科 |
115 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42448 | 本科 |
116 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 529 | 33054 | 本科 |
117 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43534 | 本科 |
118 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43310 | 本科 |
119 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 513 | 39445 | 本科 |
120 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 504 | 43201 | 本科 |
121 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 506 | 42592 | 本科 |
122 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 503 | 43973 | 本科 |
123 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 514 | 39105 | 本科 |
