辽宁高考530到560分左右可以报考哪些大学,选大学之前需要考虑什么?不同分数段的考生应该如何选学校和专业?报考前应该根据自身情况对未来就业的预期做出总体规划,本文孙老师把辽宁高考530到560分左右可以报考哪些大学的数据信息整理给大家,具体2023年的这个分数考生可以在高考升学网上查询今年可以上的所有大学。
一、辽宁高考530到560分左右可以上什么大学
根据辽宁高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道辽宁高考530到560分能上的大学名单具体有四川师范大学、深圳技术大学、大连外国语大学、浙江中医药大学、宁波诺丁汉大学、北京印刷学院、川北医学院、长江大学、广西中医药大学、沈阳师范大学等。
二、辽宁高考530到560分能上什么学校名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31321 | 本科 |
2 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 547 | 5952 | 本科 |
3 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 553 | 9208 | 本科 |
4 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29874 | 本科 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7522 | 本科 |
6 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4403 | 本科 |
7 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 531 | 30167 | 本科 |
8 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7338 | 本科 |
9 | 广西中医药大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 辽宁 | 530 | 13433 | 本科 |
10 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 辽宁 | 538 | 27547 | 本科 |
三、近三年辽宁高考530到560分可以上的大学名单
1、2022年辽宁高考530到560分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 551 | 24493 | 本科 |
2 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 544 | 6354 | 本科 |
3 | 中国医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32608 | 本科 |
4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 542 | 6598 | 本科 |
5 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29857 | 本科 |
6 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4954 | 本科 |
7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 553 | 5155 | 本科 |
8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4335 | 本科 |
9 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7440 | 本科 |
10 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 553 | 24000 | 本科 |
11 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 559 | 21917 | 本科 |
12 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 552 | 5302 | 本科 |
13 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 560 | 21419 | 本科 |
14 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 556 | 22877 | 本科 |
15 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6212 | 本科 |
16 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 553 | 5168 | 本科 |
17 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 554 | 5018 | 本科 |
18 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 553 | 23912 | 本科 |
19 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4314 | 本科 |
20 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24174 | 本科 |
21 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5583 | 本科 |
22 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 545 | 26774 | 本科 |
23 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24267 | 本科 |
24 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 553 | 5229 | 本科 |
25 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 556 | 22961 | 本科 |
26 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 559 | 21878 | 本科 |
27 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 551 | 24528 | 本科 |
28 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 557 | 22561 | 本科 |
29 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 550 | 24846 | 本科 |
30 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 556 | 4792 | 本科 |
31 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 544 | 27050 | 本科 |
32 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6363 | 本科 |
33 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32620 | 本科 |
34 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5492 | 本科 |
35 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6444 | 本科 |
36 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 546 | 26536 | 本科 |
37 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 551 | 24465 | 本科 |
38 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 559 | 4437 | 本科 |
39 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 554 | 23396 | 本科 |
40 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 556 | 4788 | 本科 |
41 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 532 | 7905 | 本科 |
42 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32516 | 本科 |
43 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5441 | 本科 |
44 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31321 | 本科 |
45 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 558 | 4628 | 本科 |
46 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 546 | 26466 | 本科 |
47 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4989 | 本科 |
48 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28330 | 本科 |
49 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 549 | 25210 | 本科 |
50 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30215 | 本科 |
51 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 547 | 5952 | 本科 |
52 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 557 | 22594 | 本科 |
53 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5568 | 本科 |
54 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24103 | 本科 |
55 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5426 | 本科 |
56 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 544 | 27025 | 本科 |
57 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 556 | 4833 | 本科 |
58 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4974 | 本科 |
59 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 547 | 25893 | 本科 |
60 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29407 | 本科 |
61 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 556 | 4834 | 本科 |
62 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 546 | 26319 | 本科 |
63 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4311 | 本科 |
64 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 541 | 28281 | 本科 |
65 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 555 | 23365 | 本科 |
66 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 554 | 23537 | 本科 |
67 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 557 | 22541 | 本科 |
68 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7421 | 本科 |
69 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5584 | 本科 |
70 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31470 | 本科 |
71 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 557 | 4720 | 本科 |
72 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24353 | 本科 |
73 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5498 | 本科 |
74 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6124 | 本科 |
75 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 543 | 27681 | 本科 |
76 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 534 | 7614 | 本科 |
77 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29681 | 本科 |
78 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 550 | 24980 | 本科 |
79 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24274 | 本科 |
80 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6414 | 本科 |
81 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6432 | 本科 |
82 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31988 | 本科 |
83 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6401 | 本科 |
84 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31829 | 本科 |
85 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5530 | 本科 |
86 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 548 | 25776 | 本科 |
87 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 543 | 27688 | 本科 |
88 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 548 | 5774 | 本科 |
89 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 549 | 25328 | 本科 |
90 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24259 | 本科 |
91 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 559 | 4480 | 本科 |
92 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 560 | 21435 | 本科 |
93 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32026 | 本科 |
94 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5534 | 本科 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 550 | 25018 | 本科 |
96 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 546 | 6020 | 本科 |
97 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28923 | 本科 |
98 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 547 | 25968 | 本科 |
99 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7508 | 本科 |
100 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29269 | 本科 |
101 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31905 | 本科 |
102 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 559 | 4431 | 本科 |
103 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29233 | 本科 |
104 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7510 | 本科 |
105 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5566 | 本科 |
106 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29015 | 本科 |
107 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 541 | 6738 | 本科 |
108 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 543 | 27636 | 本科 |
109 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6500 | 本科 |
110 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7349 | 本科 |
111 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29874 | 本科 |
112 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 549 | 5626 | 本科 |
113 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 541 | 6658 | 本科 |
114 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 558 | 4542 | 本科 |
115 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 559 | 4485 | 本科 |
116 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 547 | 25976 | 本科 |
117 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 558 | 4559 | 本科 |
118 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 542 | 27999 | 本科 |
119 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6135 | 本科 |
120 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30435 | 本科 |
121 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4941 | 本科 |
122 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29693 | 本科 |
123 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5386 | 本科 |
124 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 546 | 26234 | 本科 |
125 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 560 | 21309 | 本科 |
126 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7522 | 本科 |
127 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 551 | 5410 | 本科 |
128 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 554 | 23638 | 本科 |
129 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7761 | 本科 |
130 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6141 | 本科 |
131 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7572 | 本科 |
132 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6220 | 本科 |
133 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 540 | 28779 | 本科 |
134 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 550 | 5528 | 本科 |
135 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22186 | 本科 |
136 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4978 | 本科 |
137 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31314 | 本科 |
138 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 554 | 5089 | 本科 |
139 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 555 | 23148 | 本科 |
140 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 532 | 7932 | 本科 |
141 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6388 | 本科 |
142 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 550 | 24972 | 本科 |
143 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29588 | 本科 |
144 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 542 | 6547 | 本科 |
145 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 542 | 27967 | 本科 |
146 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 530 | 8287 | 本科 |
147 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 554 | 23423 | 本科 |
148 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 538 | 7133 | 本科 |
149 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29995 | 本科 |
150 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 532 | 7992 | 本科 |
151 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 549 | 5716 | 本科 |
152 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 540 | 6836 | 本科 |
153 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31576 | 本科 |
154 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 540 | 6780 | 本科 |
155 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29117 | 本科 |
156 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29735 | 本科 |
157 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 547 | 5969 | 本科 |
158 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28967 | 本科 |
159 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 542 | 6544 | 本科 |
160 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 540 | 6855 | 本科 |
161 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7494 | 本科 |
162 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6213 | 本科 |
163 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4403 | 本科 |
164 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 30869 | 本科 |
165 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7458 | 本科 |
166 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6449 | 本科 |
167 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29627 | 本科 |
168 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 530 | 8314 | 本科 |
169 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 541 | 6711 | 本科 |
170 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 536 | 30356 | 本科 |
171 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7792 | 本科 |
172 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 539 | 29070 | 本科 |
173 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 539 | 7001 | 本科 |
174 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 540 | 6814 | 本科 |
175 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 531 | 32365 | 本科 |
176 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32646 | 本科 |
177 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 560 | 4397 | 本科 |
178 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 541 | 6659 | 本科 |
179 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7784 | 本科 |
180 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 531 | 8120 | 本科 |
181 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7310 | 本科 |
182 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 543 | 27578 | 本科 |
183 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 536 | 7338 | 本科 |
184 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 555 | 4973 | 本科 |
185 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24234 | 本科 |
186 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 530 | 8204 | 本科 |
187 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 546 | 6100 | 本科 |
188 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 539 | 6923 | 本科 |
189 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 542 | 6635 | 本科 |
190 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 534 | 31064 | 本科 |
191 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 544 | 6268 | 本科 |
192 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30471 | 本科 |
193 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 545 | 6196 | 本科 |
194 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7846 | 本科 |
195 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 539 | 6995 | 本科 |
196 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22172 | 本科 |
197 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 543 | 6482 | 本科 |
198 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 540 | 6809 | 本科 |
199 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 544 | 6277 | 本科 |
200 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 535 | 30586 | 本科 |
201 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 546 | 6112 | 本科 |
202 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 549 | 25453 | 本科 |
203 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 538 | 29601 | 本科 |
204 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 544 | 6265 | 本科 |
205 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 543 | 27676 | 本科 |
206 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 538 | 7080 | 本科 |
207 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 537 | 29821 | 本科 |
208 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 530 | 8231 | 本科 |
209 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7518 | 本科 |
210 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 531 | 8172 | 本科 |
211 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 537 | 7238 | 本科 |
212 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 532 | 31705 | 本科 |
213 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7859 | 本科 |
214 | 北京服装学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 547 | 5980 | 本科 |
215 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 534 | 7718 | 本科 |
216 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 535 | 7505 | 本科 |
217 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 541 | 6736 | 本科 |
218 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 531 | 8136 | 本科 |
219 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 533 | 7842 | 本科 |
220 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 辽宁 | 537 | 7215 | 本科 |
2、2021年辽宁高考530到560分数可以上的大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22214 | 本科 |
2 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 557 | 22583 | 本科 |
3 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 557 | 8432 | 本科 |
4 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 548 | 10050 | 本科 |
5 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 550 | 24873 | 本科 |
6 | 重庆医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 553 | 23788 | 本科 |
7 | 上海师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 550 | 24805 | 本科 |
8 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24071 | 本科 |
9 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 559 | 21864 | 本科 |
10 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 554 | 23513 | 本科 |
11 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 559 | 21850 | 本科 |
12 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 551 | 24474 | 本科 |
13 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 556 | 23046 | 本科 |
14 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 553 | 24066 | 本科 |
15 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 554 | 8855 | 本科 |
16 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 542 | 27628 | 本科 |
17 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 555 | 23329 | 本科 |
18 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 552 | 24091 | 本科 |
19 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 553 | 23767 | 本科 |
20 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 556 | 22869 | 本科 |
21 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 557 | 22715 | 本科 |
22 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 545 | 26578 | 本科 |
23 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22309 | 本科 |
24 | 福建医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 533 | 31097 | 本科 |
25 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 559 | 21933 | 本科 |
26 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22378 | 本科 |
27 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 546 | 10536 | 本科 |
28 | 广东医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 538 | 12165 | 本科 |
29 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 549 | 25138 | 本科 |
30 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 553 | 9208 | 本科 |
31 | 天津中医药大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 549 | 25112 | 本科 |
32 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 545 | 26665 | 本科 |
33 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 530 | 32299 | 本科 |
34 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 556 | 22872 | 本科 |
35 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 558 | 22142 | 本科 |
36 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 545 | 26746 | 本科 |
37 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 历史 | 辽宁 | 555 | 8708 | 本科 |
38 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 539 | 28613 | 本科 |
39 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 辽宁 | 560 | 21795 | 本科 |
