今年宁夏高考理科443分可以上哪些本科大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的宁夏高考理科443分录取的本科大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、宁夏高考理科443分可以上的本科大学有哪些
宁夏高考理科443分可以上的本科大学名单有西南财经大学、云南大学、东北林业大学、广东工业大学、北京工商大学、南京工业大学、西南石油大学、青岛大学、延边大学、江苏大学、华侨大学、西安财经大学、东北电力大学、沈阳药科大学、黑龙江大学、长春理工大学、甘肃政法大学、江西科技师范大学等。
二、宁夏高考理科443分可以上的本科大学名单一览表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 本一 |
7 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
8 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
9 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
10 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
11 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
13 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 463 | 6172 | 本一 |
14 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
15 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6833 | 本一 |
16 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
17 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
19 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
20 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
21 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
22 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 462 | 6275 | 本一 |
23 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
24 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
25 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
26 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
27 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 本一 |
28 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
29 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
30 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
31 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
32 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
33 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
34 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
35 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 463 | 6172 | 本一 |
36 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
37 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
38 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
39 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
40 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
41 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
42 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
43 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
44 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
45 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
46 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
47 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
48 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
49 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本二 |
50 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
51 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
52 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
53 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
54 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 |
55 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
56 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
57 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
59 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
60 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
61 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
63 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
64 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
65 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
66 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
67 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
68 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
69 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
70 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
71 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
72 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本二 |
73 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
74 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
75 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
76 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
77 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
78 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
79 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
80 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
81 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
82 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
83 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
84 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
85 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
86 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
87 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
88 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
89 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
90 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
91 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
92 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
93 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
94 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
95 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
96 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
97 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
98 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
99 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
100 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7075 | 本一 |
101 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
102 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 |
103 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
104 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
105 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
106 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
107 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
108 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 |
109 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
110 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
111 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 本一 |
112 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
113 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
114 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
115 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
116 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
117 | 赣南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 455 | 7075 | 本一 |
118 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
119 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
120 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
121 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本二 |
122 | 北方民族大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
(一)、宁夏医科大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏医科大学总共有2个校区,分别是宁夏医科大学(雁湖校区)、宁夏医科大学(双怡校区)宁夏医科大学是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。一、宁夏医科大学各校区地址和周边公交站宁夏医科大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏医科大学各校区地址如下:1、宁夏医科大学(雁湖校区)宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街1160号2、宁夏医科大学(双怡校区)宁夏回族自治区银川市兴庆区胜利街692号宁夏...查看更多
(二)、宁夏大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学总共有6个校区,分别是宁夏大学(怀远校区)、宁夏大学(金凤校区)、宁夏大学(贺兰山校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。一、宁夏大学各校区地址和周边公交站宁夏大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏大学各校区地址如下:1、宁夏大学(怀远校区)宁夏回族自治...查看更多
(三)、宁夏大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学总共有6个校区,分别是宁夏大学(怀远校区)、宁夏大学(金凤校区)、宁夏大学(贺兰山校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。一、宁夏大学各校区地址和周边公交站宁夏大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏大学各校区地址如下:1、宁夏大学(怀远校区)宁夏回族自治...查看更多
(四)、宁夏大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学总共有6个校区,分别是宁夏大学(怀远校区)、宁夏大学(金凤校区)、宁夏大学(贺兰山校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。一、宁夏大学各校区地址和周边公交站宁夏大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏大学各校区地址如下:1、宁夏大学(怀远校区)宁夏回族自治...查看更多
(五)、宁夏大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学总共有6个校区,分别是宁夏大学(怀远校区)、宁夏大学(金凤校区)、宁夏大学(贺兰山校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。一、宁夏大学各校区地址和周边公交站宁夏大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏大学各校区地址如下:1、宁夏大学(怀远校区)宁夏回族自治...查看更多
(六)、宁夏大学总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学总共有6个校区,分别是宁夏大学(怀远校区)、宁夏大学(金凤校区)、宁夏大学(贺兰山校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)、宁夏大学(文萃校区)宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。一、宁夏大学各校区地址和周边公交站宁夏大学各个校区地址根据公开信息显示,宁夏大学各校区地址如下:1、宁夏大学(怀远校区)宁夏回族自治...查看更多
(七)、宁夏师范学院总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏师范学院总共有2个校区,分别是宁夏师范学院(古雁校区)、宁夏师范学院(文苑校区)1978年经国务院批准在六盘山大学基础上建立固原师范专科学校,1994年更名为固原师范高等专科学校,2006年经教育部批准更名为宁夏师范学院,升格为本科院校。宁夏师范学院2012年获得硕士专业学位研究生招生资格。2013年通过教育部本科教学工作合格评估,2013年成为宁夏首所师范生公费教育试点学校。宁夏师范学院20...查看更多
(八)、宁夏理工学院总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏理工学院只有1个主校区宁夏理工学院是教育部批准的民办普通本科高等学校,位于石嘴山市星海湖畔。宁夏理工学院经过38年的发展,已形成本科教育为主,兼顾专科教育、成人教育和继续教育等多层次人才培养体系。现已成为以工为主,经、管、法、文、艺、教、理等8个学科门类协调发展的普通本科高等学校。宁夏理工学院现有12个二级院(系)和3个教辅单位。开设本科专业51个。其中,国家级一流本科专业建设点2个;自治区一...查看更多
(九)、宁夏大学新华学院总共有几个校区 附各校区地址和周边公交站
宁夏大学新华学院只有1个主校区宁夏大学新华学院是由宁夏大学按照新机制、新模式举办的全日制普通本科高等学校,2002年3月经自治区人民政府批准成立,2004年1月经教育部确认。学院坐落于风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,毗邻宁夏大学。宁夏大学新华学院占地面积252亩,新校区规划面积877.17亩。面向19个省、自治区、直辖市招生,现有全日制在校本科生8416人。学院招生录取率连续5年保持100%,已...查看更多
(十)、宁夏高考提前批能填几个志愿2023提前批报名流程
一、宁夏高考提前批能填几个志愿2023宁夏高考提前批本科中除艺术类B段、体育类专业、国家专项计划、高校专项计划、特殊类型招生,其他本科专业采用顺序志愿模式,设置2个院校志愿,每个院校设置6个专业志愿和1个院校调剂志愿1、2023宁夏高考本科提前批:提前批本科中除艺术类B段、体育类专业、国家专项计划、高校专项计划、特殊类型招生,其他本科专业采用顺序志愿模式,设置2个院校志愿,每个院校设置6个专业志愿...查看更多
(十一)、2023宁夏高考能填报多少个志愿,能填几个学校和专业
根据宁夏高考历年的志愿填报情况预测,2023年宁夏高考志愿本科一批可以填报4个志愿,每个志愿可填6个专业,本科二批可以填报8个志愿,每个志愿可填6个专业,专科可以填4个志愿,每个志愿可填6个专业。一、宁夏高考能填报多少个志愿1、本科提前批:提前批本科中除艺术类B段、体育类专业、国家专项计划、高校专项计划、特殊类型招生,其他本科专业采用顺序志愿模式,设置2个院校志愿,每个院校设置6个专业志愿和1个院...查看更多
(十二)、2023宁夏高考第一志愿能填报几个学校和专业,没录取影响第二志愿吗
根据宁夏高考历年的志愿填报情况看,宁夏高考志愿本科一批可以填报4个志愿,每个志愿可填6个专业,本科二批可以填报8个志愿,每个志愿可填6个专业,专科可以填4个志愿,每个志愿可填6个专业。具体内容大家要密切关注宁夏官方发布的消息。一、宁夏高考第一志愿能填报几个学校和专业宁夏高考提前批1、本科提前批:提前批本科中除艺术类B段、体育类专业、国家专项计划、高校专项计划、特殊类型招生,其他本科专业采用顺序志愿...查看更多
三、近3年宁夏高考理科443分录取的本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
2 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
3 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
4 | 暨南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
5 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 本一 |
7 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
8 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
9 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
10 | 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
11 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
13 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 463 | 6172 | 本一 |
14 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本一 |
15 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 457 | 6833 | 本一 |
16 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
17 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
18 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
19 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
20 | 广州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 459 | 6623 | 本一 |
21 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
22 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 462 | 6275 | 本一 |
23 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
24 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
25 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
26 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
27 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 461 | 6380 | 本一 |
28 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
29 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
30 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
31 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
32 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
33 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
34 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
35 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 463 | 6172 | 本一 |
36 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
37 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
38 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
39 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
40 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
41 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
42 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
43 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
44 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
45 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
46 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
47 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
48 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
49 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 454 | 7181 | 本二 |
50 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
51 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
52 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 453 | 7299 | 本一 |
53 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
54 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 |
55 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
56 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 452 | 7447 | 本一 |
57 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
58 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
59 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
60 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
61 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
62 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
63 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
64 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
65 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
66 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
67 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 451 | 7581 | 本一 |
68 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
69 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
70 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
71 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
72 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本二 |
73 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 458 | 6730 | 本一 |
74 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
75 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
76 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
77 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
78 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 460 | 6522 | 本一 |
79 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
80 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
81 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
82 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
83 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
