浙江高考511分可以上什么大学,2024年511分排名多少

来源:中考助手网

作者:

时间:2023-12-20 21:37:18

今年浙江高考综合511分可以上哪些大学,结合自身实际情况,选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的浙江高考综合511分录取的大学名单及具体录取分数和排名数据,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、爱好、自己所在省份来选择适合自己的大学。

浙江高考511分可以上什么大学,2024年511分排名多少

一、浙江高考综合511分可以上什么大学

浙江高考综合511分可以上的大学名单有嘉兴学院、衡水学院、商洛学院、新疆工程学院、武汉城市学院、西安外事学院、南昌理工学院、宁波大学科学技术学院、南昌应用技术师范学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、浙江农林大学暨阳学院、大连科技学院、哈尔滨华德学院、湖南信息职业技术学院、上海震旦职业学院、浙江农业商贸职业学院、武汉城市职业学院、广西工程职业学院等。

二、浙江高考综合511分可以上的大学名单一览表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 燕山大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
2 大连外国语大学 公办 2022 综合 浙江 530 132199 1段
3 西南医科大学 公办 2022 综合 浙江 511 153930 1段
4 天津外国语大学 公办 2022 综合 浙江 515 149696 1段
5 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
6 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 497 170248 2段
7 华东交通大学 公办 2022 综合 浙江 503 163565 1段
8 成都大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
9 成都大学 公办 2022 综合 浙江 496 170572 2段
10 长春理工大学 公办 2022 综合 浙江 517 147792 1段
11 浙江外国语学院 公办 2022 综合 浙江 530 131707 1段
12 华北理工大学 公办 2022 综合 浙江 503 162908 1段
13 沈阳建筑大学 公办 2022 综合 浙江 515 149113 1段
14 海南医学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
15 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 浙江 513 151652 1段
16 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 529 133400 1段
17 江苏海洋大学 公办 2022 综合 浙江 529 133008 1段
18 上海健康医学院 公办 2022 综合 浙江 514 151336 1段
19 陕西理工大学 公办 2022 综合 浙江 507 158453 1段
20 四川轻化工大学 公办 2022 综合 浙江 525 137070 1段
21 湖州师范学院 公办 2022 综合 浙江 527 135708 1段
22 中国民用航空飞行学院 公办 2022 综合 浙江 524 138581 1段
23 沈阳医学院 公办 2022 综合 浙江 517 147813 1段
24 武汉商学院 公办 2022 综合 浙江 507 158364 1段
25 绍兴文理学院 公办 2022 综合 浙江 513 152310 1段
26 太原师范学院 公办 2022 综合 浙江 530 131466 1段
27 桂林理工大学 公办 2022 综合 浙江 503 163776 1段
28 桂林理工大学 公办 2022 综合 浙江 530 131123 1段
29 临沂大学 公办 2022 综合 浙江 520 143589 1段
30 嘉兴学院 公办 2022 综合 浙江 514 151277 1段
31 河北科技大学 公办 2022 综合 浙江 500 167088 1段
32 成都工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136054 1段
33 浙江水利水电学院 公办 2022 综合 浙江 512 153505 1段
34 宁波工程学院 公办 2022 综合 浙江 528 133454 1段
35 内蒙古医科大学 公办 2022 综合 浙江 529 133072 1段
36 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
37 沈阳工程学院 公办 2022 综合 浙江 491 176441 2段
38 台州学院 公办 2022 综合 浙江 528 134153 1段
39 河北金融学院 公办 2022 综合 浙江 520 143865 1段
40 长春大学 公办 2022 综合 浙江 498 168201 1段
41 长春大学 公办 2022 综合 浙江 526 135907 1段
42 丽水学院 公办 2022 综合 浙江 523 140254 1段
43 辽宁中医药大学 公办 2022 综合 浙江 506 159943 1段
44 渭南师范学院 公办 2022 综合 浙江 530 131633 1段
45 新疆第二医学院 公办 2022 综合 浙江 527 134729 1段
46 汉江师范学院 公办 2022 综合 浙江 503 162931 1段
47 辽宁石油化工大学 公办 2022 综合 浙江 530 131034 1段
48 广西科技大学 公办 2022 综合 浙江 529 132602 1段
49 洛阳理工学院 公办 2022 综合 浙江 527 135200 1段
50 宝鸡文理学院 公办 2022 综合 浙江 524 138409 1段
51 豫章师范学院 公办 2022 综合 浙江 512 152731 1段
52 吉林农业大学 公办 2022 综合 浙江 528 134360 1段
53 邵阳学院 公办 2022 综合 浙江 526 136238 1段
54 吉林医药学院 公办 2022 综合 浙江 525 137149 1段
55 衢州学院 公办 2022 综合 浙江 513 152482 1段
56 新疆财经大学 公办 2022 综合 浙江 516 148066 1段
57 吉林建筑大学 公办 2022 综合 浙江 518 146569 1段
58 肇庆学院 公办 2022 综合 浙江 528 133906 1段
59 萍乡学院 公办 2022 综合 浙江 517 147218 1段
60 衡水学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
61 商洛学院 公办 2022 综合 浙江 531 129866 1段
62 青海民族大学 公办 2022 综合 浙江 506 159780 1段
63 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154815 1段
64 荆楚理工学院 公办 2022 综合 浙江 514 150322 1段
65 太原工业学院 公办 2022 综合 浙江 522 141090 1段
66 内蒙古民族大学 公办 2022 综合 浙江 529 133111 1段
67 楚雄师范学院 公办 2022 综合 浙江 521 142203 1段
68 兰州工业学院 公办 2022 综合 浙江 526 136079 1段
69 山东工艺美术学院 公办 2022 综合 浙江 530 131005 1段
70 安阳工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144297 1段
71 池州学院 公办 2022 综合 浙江 525 137694 1段
72 赣东学院 公办 2022 综合 浙江 531 129937 1段
73 黄淮学院 公办 2022 综合 浙江 529 132400 1段
74 南京理工大学紫金学院 民办 2022 综合 浙江 525 137286 1段
75 河北环境工程学院 公办 2022 综合 浙江 529 133146 1段
76 山西工程技术学院 公办 2022 综合 浙江 530 131544 1段
77 淮南师范学院 公办 2022 综合 浙江 531 130092 1段
78 内蒙古科技大学 公办 2022 综合 浙江 527 135040 1段
79 长春工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 141185 1段
80 普洱学院 公办 2022 综合 浙江 530 131020 1段
81 喀什大学 公办 2022 综合 浙江 523 139645 1段
82 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 综合 浙江 527 134778 1段
83 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
84 河北科技工程职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 518 145443 1段
85 天津医科大学临床医学院 民办 2022 综合 浙江 529 132360 1段
86 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合 浙江 519 144423 1段
87 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合 浙江 526 136267 1段
88 北部湾大学 公办 2022 综合 浙江 521 142875 1段
89 重庆财经学院 民办 2022 综合 浙江 517 147059 1段
90 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 综合 浙江 529 132233 1段
91 四川外国语大学成都学院 民办 2022 综合 浙江 529 133330 1段
92 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 浙江 530 131787 1段
93 河北石油职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 523 139575 1段
94 上海财经大学浙江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137879 1段
95 桂林旅游学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
96 桂林旅游学院 公办 2022 综合 浙江 525 138028 1段
97 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合 浙江 527 134742 1段
98 新疆农业大学 公办 2022 综合 浙江 518 145836 1段
99 天津外国语大学滨海外事学院 民办 2022 综合 浙江 531 130626 1段
100 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合 浙江 525 137295 1段
101 扬州大学广陵学院 民办 2022 综合 浙江 522 140682 1段
102 新疆政法学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
103 新疆科技学院 公办 2022 综合 浙江 517 146817 1段
104 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
105 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 531 130786 1段
106 成都东软学院 民办 2022 综合 浙江 502 163812 2段
107 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 综合 浙江 524 138369 1段
108 成都锦城学院 民办 2022 综合 浙江 522 141615 1段
109 郑州财经学院 民办 2022 综合 浙江 503 163394 1段
110 四川工商学院 民办 2022 综合 浙江 521 141953 1段
111 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 浙江 510 155745 1段
112 杭州电子科技大学信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 520 143161 1段
113 江苏科技大学苏州理工学院 民办 2022 综合 浙江 524 138805 1段
114 塔里木大学 公办 2022 综合 浙江 501 165385 1段
115 新疆理工学院 公办 2022 综合 浙江 519 144734 1段
116 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 浙江 525 137625 1段
117 安徽师范大学皖江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143490 1段
118 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
119 重庆外语外事学院 民办 2022 综合 浙江 523 140302 1段
120 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 511 154800 1段
121 重庆人文科技学院 民办 2022 综合 浙江 514 150298 1段
122 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 507 158509 1段
123 苏州大学应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 144152 1段
124 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 514 150369 1段
125 新疆工程学院 公办 2022 综合 浙江 522 140793 1段
126 湘潭大学兴湘学院 民办 2022 综合 浙江 522 141503 1段
127 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 514 151453 1段
128 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 浙江 517 147328 1段
129 湖北大学知行学院 民办 2022 综合 浙江 513 152381 1段
130 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 浙江 525 137179 1段
131 安徽大学江淮学院 民办 2022 综合 浙江 528 133669 1段
132 南华大学船山学院 民办 2022 综合 浙江 518 145794 1段
133 珠海科技学院 民办 2022 综合 浙江 526 136275 1段
134 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 浙江 514 150779 1段
135 中国计量大学现代科技学院 民办 2022 综合 浙江 517 147689 1段
136 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151562 1段
137 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143512 1段
138 江苏师范大学科文学院 民办 2022 综合 浙江 521 142538 1段
139 湘潭理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155146 1段
140 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
141 上海杉达学院 民办 2022 综合 浙江 507 158737 1段
142 重庆工商大学派斯学院 民办 2022 综合 浙江 508 157711 1段
143 三江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144905 1段
144 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 144450 1段
145 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
146 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153767 1段
147 吉林外国语大学 民办 2022 综合 浙江 512 152780 1段
148 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
149 武昌首义学院 民办 2022 综合 浙江 514 150668 1段
150 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
151 西安培华学院 民办 2022 综合 浙江 509 157029 1段
152 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 综合 浙江 520 143252 1段
153 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151743 1段
154 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 浙江 516 147903 1段
155 大连医科大学中山学院 民办 2022 综合 浙江 505 161486 1段
156 贵州黔南科技学院 民办 2022 综合 浙江 522 140946 1段
157 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 浙江 527 134710 1段
158 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 浙江 528 134522 1段
159 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
160 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 浙江 520 143764 1段
161 无锡太湖学院 民办 2022 综合 浙江 511 154344 1段
162 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 531 129824 1段
163 桂林学院 民办 2022 综合 浙江 504 162116 1段
164 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 507 158646 1段
165 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 145496 1段
166 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 浙江 513 151805 1段
167 福州大学至诚学院 民办 2022 综合 浙江 515 149403 1段
168 燕京理工学院 民办 2022 综合 浙江 516 149028 1段
169 贵州黔南经济学院 民办 2022 综合 浙江 528 133881 1段
170 西安思源学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
171 西安思源学院 民办 2022 综合 浙江 523 140085 1段
172 重庆城市科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 152464 1段
173 浙江工业大学之江学院 民办 2022 综合 浙江 520 143295 1段
174 南昌大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 522 141761 1段
175 郑州工商学院 民办 2022 综合 浙江 516 147884 1段
176 广州软件学院 民办 2022 综合 浙江 519 144298 1段
177 宁夏大学新华学院 民办 2022 综合 浙江 530 131858 1段
178 江苏大学京江学院 民办 2022 综合 浙江 519 144989 1段
179 郑州西亚斯学院 民办 2022 综合 浙江 521 143013 1段
180 广西民族大学相思湖学院 民办 2022 综合 浙江 523 140593 1段
181 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
182 山东协和学院 民办 2022 综合 浙江 516 147970 1段
183 烟台南山学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
184 烟台南山学院 民办 2022 综合 浙江 502 164234 1段
185 南宁学院 民办 2022 综合 浙江 503 162760 1段
186 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 浙江 530 131305 1段
187 西京学院 民办 2022 综合 浙江 499 167116 1段
188 文华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
189 文华学院 民办 2022 综合 浙江 511 154695 1段
190 厦门华厦学院 民办 2022 综合 浙江 524 138542 1段
191 烟台科技学院 民办 2022 综合 浙江 511 154010 1段
192 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
193 武汉晴川学院 民办 2022 综合 浙江 514 150489 1段
194 武汉城市学院 民办 2022 综合 浙江 523 139896 1段
195 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 浙江 510 154969 1段
196 大连财经学院 民办 2022 综合 浙江 506 160156 1段
197 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
198 武昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 154442 1段
199 湖北经济学院法商学院 民办 2022 综合 浙江 530 131915 1段
200 西安外事学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
201 西安外事学院 民办 2022 综合 浙江 505 160777 1段
202 重庆移通学院 民办 2022 综合 浙江 498 168510 1段
203 重庆移通学院 民办 2022 综合 浙江 520 143453 2段
204 湖南工程学院应用技术学院 民办 2022 综合 浙江 518 146283 1段
205 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
206 上海建桥学院 民办 2022 综合 浙江 506 159531 1段
207 西安财经大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 506 159416 1段
208 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 515 149829 1段
209 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 浙江 510 155003 1段
210 电子科技大学中山学院 民办 2022 综合 浙江 514 151229 1段
211 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
212 西安交通工程学院 民办 2022 综合 浙江 511 153739 1段
213 西安理工大学高科学院 民办 2022 综合 浙江 508 157417 1段
214 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 浙江 515 149565 1段
215 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
216 南昌理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155253 1段
217 天津天狮学院 民办 2022 综合 浙江 513 151527 1段
218 山西晋中理工学院 民办 2022 综合 浙江 528 134236 1段
219 广西外国语学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
220 广西外国语学院 民办 2022 综合 浙江 517 147751 1段
221 郑州经贸学院 民办 2022 综合 浙江 529 133090 1段
222 郑州商学院 民办 2022 综合 浙江 529 133216 1段
223 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 浙江 498 168211 1段
224 北海艺术设计学院 民办 2022 综合 浙江 524 138567 1段
225 黄河科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
226 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 153128 1段
227 浙江师范大学行知学院 民办 2022 综合 浙江 518 145652 1段
228 安徽信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 512 152592 1段
229 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
230 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 528 133651 1段
231 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 浙江 507 159001 1段
232 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
233 宁波财经学院 民办 2022 综合 浙江 513 152575 1段
234 宁波大学科学技术学院 民办 2022 综合 浙江 520 143574 1段
235 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
236 武汉工商学院 民办 2022 综合 浙江 512 152703 1段
237 昆明文理学院 民办 2022 综合 浙江 513 151456 1段
238 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 504 161958 1段
239 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 浙江 512 153126 1段
240 西安翻译学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
241 西安翻译学院 民办 2022 综合 浙江 521 142879 1段
242 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
243 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155676 1段
244 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 浙江 507 158389 1段
245 昆明城市学院 民办 2022 综合 浙江 524 138566 1段
246 皖江工学院 民办 2022 综合 浙江 503 163371 1段
247 宁夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
248 宁夏理工学院 民办 2022 综合 浙江 498 168399 1段
249 绍兴文理学院元培学院 民办 2022 综合 浙江 515 149828 1段
250 福州外语外贸学院 民办 2022 综合 浙江 521 142649 1段
251 南通理工学院 民办 2022 综合 浙江 511 153771 1段
252 合肥城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158603 1段
253 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 浙江 516 147881 1段
254 青岛城市学院 民办 2022 综合 浙江 511 154388 1段
255 山东现代学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
256 天津仁爱学院 民办 2022 综合 浙江 501 165188 1段
257 河北科技学院 民办 2022 综合 浙江 519 145015 1段
258 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 497 170099 1段
259 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 浙江 522 141445 1段
260 陕西国际商贸学院 民办 2022 综合 浙江 527 135388 1段
261 广东培正学院 民办 2022 综合 浙江 507 159294 1段
262 闽南理工学院 民办 2022 综合 浙江 525 137958 1段
263 南昌应用技术师范学院 民办 2022 综合 浙江 528 134425 1段
264 河北外国语学院 民办 2022 综合 浙江 522 141426 1段
265 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
266 江西科技学院 民办 2022 综合 浙江 512 152936 1段
267 南昌工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
268 南昌工学院 民办 2022 综合 浙江 505 161622 1段
269 吉利学院 民办 2022 综合 浙江 502 164535 1段
270 青岛工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156035 1段
271 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
272 南昌交通学院 民办 2022 综合 浙江 512 153254 1段
273 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
274 西安工商学院 民办 2022 综合 浙江 511 154424 1段
275 云南经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
276 云南经济管理学院 民办 2022 综合 浙江 502 164727 1段
277 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 综合 浙江 500 166709 1段
278 山东工程职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 501 165486 1段
279 沧州交通学院 民办 2022 综合 浙江 527 134764 1段
280 广州应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 515 149263 1段
281 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
282 武昌工学院 民办 2022 综合 浙江 508 157363 1段
283 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
284 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160380 1段
285 西安欧亚学院 民办 2022 综合 浙江 522 141854 2段
286 广东白云学院 民办 2022 综合 浙江 509 156127 1段
287 湖北商贸学院 民办 2022 综合 浙江 531 130574 1段
288 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 浙江 507 158655 1段
289 长春人文学院 民办 2022 综合 浙江 504 161950 1段
290 吉林师范大学博达学院 民办 2022 综合 浙江 503 162869 1段
291 东莞城市学院 民办 2022 综合 浙江 504 161895 1段
292 保定理工学院 民办 2022 综合 浙江 505 160926 1段
293 三亚学院 民办 2022 综合 浙江 506 160183 1段
294 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
295 武汉工程科技学院 民办 2022 综合 浙江 513 151815 1段
296 湖南涉外经济学院 民办 2022 综合 浙江 504 161718 1段
297 泉州职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 498 168263 1段
298 浙江越秀外国语学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
299 浙江越秀外国语学院 民办 2022 综合 浙江 501 165446 1段
300 长春财经学院 民办 2022 综合 浙江 518 145864 1段
301 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
302 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 510 155096 1段
303 吉林动画学院 民办 2022 综合 浙江 512 153065 1段
304 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
305 青岛黄海学院 民办 2022 综合 浙江 503 162792 1段
306 柳州工学院 民办 2022 综合 浙江 504 161867 1段
307 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 浙江 502 163814 1段
308 青岛滨海学院 民办 2022 综合 浙江 507 158488 1段
309 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
310 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 508 157800 1段
311 浙江树人学院 民办 2022 综合 浙江 495 171798 2段
312 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
313 西安明德理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156270 1段
314 江西服装学院 民办 2022 综合 浙江 523 140487 1段
315 浙江理工大学科技与艺术学院 民办 2022 综合 浙江 512 152880 1段
316 黑龙江财经学院 民办 2022 综合 浙江 521 142914 1段
317 浙江农林大学暨阳学院 民办 2022 综合 浙江 518 145947 1段
318 沈阳城市学院 民办 2022 综合 浙江 504 161691 1段
319 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 浙江 510 155620 1段
320 北京工业大学耿丹学院 民办 2022 综合 浙江 508 157689 1段
321 广东理工学院 民办 2022 综合 浙江 509 156685 1段
322 温州商学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
323 温州商学院 民办 2022 综合 浙江 504 161720 1段
324 桂林信息科技学院 民办 2022 综合 浙江 505 160492 1段
325 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 浙江 517 147808 1段
326 兰州工商学院 民办 2022 综合 浙江 502 164146 1段
327 湖南信息学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
328 福州理工学院 民办 2022 综合 浙江 529 133309 1段
329 兰州信息科技学院 民办 2022 综合 浙江 503 162909 1段
330 兰州博文科技学院 民办 2022 综合 浙江 503 162906 1段
331 南宁理工学院 民办 2022 综合 浙江 520 143228 1段
332 大连东软信息学院 民办 2022 综合 浙江 512 152636 1段
333 阳光学院 民办 2022 综合 浙江 508 157418 1段
334 上海中侨职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
335 上海中侨职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 501 165350 1段
336 贵阳康养职业大学 公办 2022 综合 浙江 511 154599 1段
337 江西应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
338 江西应用科技学院 民办 2022 综合 浙江 505 161366 1段
339 陕西科技大学镐京学院 民办 2022 综合 浙江 522 141200 1段
340 青岛电影学院 民办 2022 综合 浙江 522 141087 1段
341 吉林建筑科技学院 民办 2022 综合 浙江 500 166827 1段
342 陕西服装工程学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
343 陕西服装工程学院 民办 2022 综合 浙江 526 136971 1段
344 长春科技学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
345 长春科技学院 民办 2022 综合 浙江 502 164096 1段
346 海南科技职业大学 民办 2022 综合 浙江 504 161928 1段
347 黑龙江东方学院 民办 2022 综合 浙江 519 145057 1段
348 广州工商学院 民办 2022 综合 浙江 503 162974 1段
349 山东英才学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
350 山东英才学院 民办 2022 综合 浙江 517 146875 1段
351 海口经济学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
352 海口经济学院 民办 2022 综合 浙江 517 147309 1段
353 长春光华学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
354 长春光华学院 民办 2022 综合 浙江 503 163188 1段
355 青岛恒星科技学院 民办 2022 综合 浙江 501 165222 1段
356 长春建筑学院 民办 2022 综合 浙江 498 168321 1段
357 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 浙江 519 144903 1段
358 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 浙江 512 153232 2段
359 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
360 上海立达学院 民办 2022 综合 浙江 518 146507 1段
361 景德镇艺术职业大学 民办 2022 综合 浙江 499 167345 1段
362 辽宁对外经贸学院 民办 2022 综合 浙江 502 164531 1段
363 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 512 152758 1段
364 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 民办 2022 综合 浙江 522 141317 2段
365 大连科技学院 民办 2022 综合 浙江 518 146482 1段
366 商丘工学院 民办 2022 综合 浙江 510 155061 1段
367 沈阳城市建设学院 民办 2022 综合 浙江 519 145214 1段
368 沈阳工学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
369 沈阳工学院 民办 2022 综合 浙江 503 163556 1段
370 长春电子科技学院 民办 2022 综合 浙江 506 159581 1段
371 哈尔滨华德学院 民办 2022 综合 浙江 500 166275 1段
372 黑龙江工商学院 民办 2022 综合 浙江 504 161755 1段
373 黑龙江外国语学院 民办 2022 综合 浙江 516 149010 1段
374 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
375 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
376 浙江广厦建设职业技术大学 民办 2022 综合 浙江 511 154277 2段
377 长春工业大学人文信息学院 民办 2022 综合 浙江 517 147721 1段
378 长春大学旅游学院 民办 2022 综合 浙江 497 169659 1段
379 长春大学旅游学院 民办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
380 上海兴伟学院 民办 2022 综合 浙江 517 147321 1段
381 辽宁财贸学院 民办 2022 综合 浙江 516 148276 1段
382 首钢工学院 公办 2022 综合 浙江 511 154740 1段
383 牡丹江大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
384 福州墨尔本理工职业学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 497 170295 1段
385 江西电力职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
386 广东轻工职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 512 153522 1段
387 金华职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 505 161429 1段
388 扬州市职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
389 重庆电子工程职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
390 漯河医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 505 161064 1段
391 四川建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 509 156933 1段
392 四川建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 503 163149 2段
393 长沙民政职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
394 南京信息职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
395 襄阳职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
396 湖南工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
397 南通职业大学 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
398 武汉职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
399 湖北职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
400 浙江警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
401 浙江警官职业学院 公办 2022 综合 浙江 496 170351 2段
402 宁波职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
403 江苏农林职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
404 江苏建筑职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
405 安徽职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
406 浙江工业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
407 四川工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
408 湖南环境生物职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
409 九江职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
410 台州职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
411 连云港师范高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
412 浙江旅游职业学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
413 山东医学高等专科学校 公办 2022 综合 浙江 523 140146 1段
414 无锡商业职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 497 170295 1段
415 重庆工程职业技术学院 公办 2022 综合 浙江 502 164943 1段
