今年高考理科427分能上哪些本科大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考理科427分录取的大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。

一、高考理科427分能上哪些本科大学
高考考理科427分能上的本科大学具体名单有湖北师范大学、河北科技大学、南阳理工学院(B)、山西财经大学(中德学院)(B)、山西科技学院(B)、山西工学院(B)、邯郸学院(B)、通化师范学院(B)、广西民族师范学院(B)、新疆政法学院(B)、新疆理工学院(B)、湖北中医药大学、金陵科技学院、湖北文理学院、郑州财经学院、燕京理工学院、天津仁爱学院、云南经济管理学院等。
二、三年高考理科427分能上的本科大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北师范大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二A | 综合 |
| 2 | 湖北师范大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二A | 师范 |
| 3 | 河北科技大学 | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二A | 理工 |
| 4 | 南阳理工学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 5 | 山西工程科技职业大学(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 6 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 财经 |
| 7 | 山西科技学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 8 | 山西工学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 9 | 邯郸学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 师范 |
| 10 | 通化师范学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 师范 |
| 11 | 红河学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 综合 |
| 12 | 山西工程技术学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 13 | 广西民族师范学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 师范 |
| 14 | 黑龙江工业学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 综合 |
| 15 | 新疆政法学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 政法 |
| 16 | 新疆科技学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 财经 |
| 17 | 新疆理工学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 18 | 山西应用科技学院(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 民办/本二B | 综合 |
| 19 | 兰州石化职业技术大学(B) | 山西 | 2022 | 理科 | 417 | 93503 | 公办/本二B | 理工 |
| 20 | 中原工学院 | 吉林 | 2022 | 理科 | 417 | 38895 | 公办/本二A | 理工 |
| 21 | 上海财经大学浙江学院 | 吉林 | 2022 | 理科 | 417 | 38895 | 民办/本二A | 财经 |
| 22 | 湖北中医药大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 417 | 42252 | 公办/本二A | 医药 |
| 23 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 417 | 42252 | 公办/本二A | 理工 |
| 24 | 沈阳大学 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 417 | 42252 | 公办/本二A | 综合 |
| 25 | 湖北文理学院 | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 417 | 42252 | 公办/本二A | 综合 |
| 26 | 辽宁工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 2022 | 理科 | 417 | 42252 | 公办/本二A | 理工 |
| 27 | 北京城市学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 综合 |
| 28 | 郑州财经学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 财经 |
| 29 | 燕京理工学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 理工 |
| 30 | 西安交通工程学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 理工 |
| 31 | 天津仁爱学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 综合 |
| 32 | 云南经济管理学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 财经 |
| 33 | 长春财经学院 | 河南 | 2022 | 理科 | 417 | 292646 | 民办/本二 | 财经 |
| 34 | 广东药科大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二A | 医药 |
| 35 | 长治学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 36 | 甘肃民族师范学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 师范 |
| 37 | 邢台学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 38 | 龙岩学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 39 | 昭通学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 40 | 德州学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 41 | 运城学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 42 | 榆林学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 43 | 鄂尔多斯应用技术学院(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 417 | 88872 | 公办/本二B | 综合 |
| 44 | 无锡学院 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 417 | 30583 | 公办/本二A | 综合 |
| 45 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 吉林 | 2021 | 理科 | 417 | 33104 | 公办/本二A | 医药 |
| 46 | 衡阳师范学院 | 吉林 | 2021 | 理科 | 417 | 33104 | 公办/本二A | 师范 |
| 47 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 417 | 33104 | 公办/本二A | 理工 |
| 48 | 上海商学院 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 417 | 38017 | 公办/本二A | 财经 |
| 49 | 黑龙江科技大学(B) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 417 | 38017 | 公办/本一B | 理工 |
| 50 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 417 | 38017 | 民办/本二A | 医药 |
| 51 | 内蒙古科技大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 154939 | 公办/本二 | 综合 |
| 52 | 黑龙江工程学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155225 | 公办/本二 | 理工 |
| 53 | 北部湾大学(中外合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 154825 | 公办/本二 | 综合 |
| 54 | 珠海科技学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155512 | 民办/本二 | 综合 |
| 55 | 湖南理工学院南湖学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155050 | 民办/本二 | 理工 |
| 56 | 贵州黔南科技学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 154895 | 民办/本二 | 综合 |
| 57 | 广州软件学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155265 | 民办/本二 | 理工 |
| 58 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155545 | 民办/本二 | 理工 |
| 59 | 安徽新华学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155045 | 民办/本二 | 理工 |
| 60 | 兰州博文科技学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155191 | 民办/本二 | 理工 |
| 61 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155264 | 民办/本二 | 综合 |
| 62 | 陕西科技大学镐京学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155097 | 民办/本二 | 理工 |
| 63 | 山东英才学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155545 | 民办/本二 | 综合 |
| 64 | 山东外国语职业技术大学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155495 | 民办/本二 | 语言 |
| 65 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155390 | 民办/本二 | 理工 |
| 66 | 山东华宇工学院 | 安徽 | 2021 | 理科 | 417 | 155462 | 民办/本二 | 理工 |
| 67 | 湖北工程学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 公办/本二 | 理工 |
| 68 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 理工 |
| 69 | 云南大学滇池学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 综合 |
| 70 | 广州华商学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 财经 |
| 71 | 辽宁师范大学海华学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 师范 |
| 72 | 西安欧亚学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 财经 |
| 73 | 保定理工学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 理工 |
| 74 | 泉州职业技术大学 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 理工 |
| 75 | 江西服装学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 艺术 |
| 76 | 黑龙江财经学院 | 河南 | 2021 | 理科 | 417 | 273082 | 民办/本二 | 财经 |
| 77 | 湖北工业大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 理科 | 417 | 186506 | 公办/本科 | 理工 |
| 78 | 南京工业大学浦江学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 417 | 26805 | 民办/本二C | 理工 |
| 79 | 三峡大学科技学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 417 | 26805 | 民办/本二C | 综合 |
| 80 | 湖北民族大学科技学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 417 | 26805 | 民办/本二C | 综合 |
| 81 | 江苏大学京江学院 | 山西 | 2020 | 理科 | 417 | 26805 | 民办/本二C | 综合 |
| 82 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 417 | 35963 | 公办/本二A | 师范 |
| 83 | 广西大学行健文理学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 417 | 78901 | 公办/本科 | 农林 |
| 84 | 宁夏理工学院 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 417 | 78901 | 民办/本科 | 理工 |
| 85 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 2020 | 理科 | 417 | 42417 | 公办/本二B | 综合 |
| 86 | 沈阳大学(中外合作) | 吉林 | 2020 | 理科 | 417 | 42417 | 公办/本二A | 综合 |
| 87 | 沈阳体育学院 | 吉林 | 2020 | 理科 | 417 | 42417 | 公办/本二A | 体育 |
| 88 | 浙江万里学院 | 吉林 | 2020 | 理科 | 417 | 42417 | 公办/本二A | 理工 |
| 89 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 417 | 51804 | 公办/本二A | 综合,师范 |
| 90 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 417 | 51804 | 公办/本二A | 理工 |
| 91 | 南京审计大学金审学院 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 417 | 51804 | 民办/本二A | 综合 |
| 92 | 郑州工程技术学院 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 417 | 51804 | 公办/本二A | 理工 |
| 93 | 北京大学医学部 | 江苏 | 2020 | 理科 | 417 | 380 | 公办/本一 | 医药 |
| 94 | 复旦大学医学院 | 江苏 | 2020 | 理科 | 417 | 380 | 公办/本一 | 医药 |
| 95 | 天津职业技术师范大学(中外合作) | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 公办/本科 | 师范 |
| 96 | 北京科技大学天津学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 民办/本科 | 综合 |
| 97 | 南宁学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 民办/本科 | 理工 |
| 98 | 济南大学泉城学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 民办/本科 | 综合 |
| 99 | 宁波财经学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 民办/本科 | 财经 |
| 100 | 长春光华学院 | 福建 | 2020 | 理科 | 417 | 81193 | 民办/本科 | 综合 |
三、高考427分理科能上的本科大学名单简介
1、山西科技学院(B)简介:山西科技学院(Shanxi Institute of Science and Technology)是2021年在山西省独立学院转设过程中,依托太原科技大学华科学院和太原科技大学晋城校区而独立设置的省属公办本科层次普通高等院校,是山西省委省政府主动对接国家战略,积极融入新发展格局,全方位推进高质量发展在山西高等教育领域的重要布局,是山西省和晋城市共同支持建设的理工类应用型高校。山西科技学院坐落于素有“三晋门户、太行首冲”美誉的山西省晋城市。学校组建以来,整合利用优质办学条件,创设美化优良育人环境,加快建设优选治学胜地。学校占地面积1200余亩,已建成投入使用校舍面积23万方米,在建项目建筑面积36万方米,校内实验实训场所140余个。年学校教学实践、科学研究、学生活动、国际交流等相关基础配套设施将依次交付使用,“十四五”时期学校将逐步建设成为教学设备先进、设施功能齐全、办学环境优美
2、河北医科大学临床学院简介:河北医科大学临床学院是河北医科大学按照新机制、新模式创办的独立学院,2001年7月,由河北省人民政府批准成立,2003年被教育部首批确认。临床学院为全日制本科层次学历教育,面向全国招生。经历几年来的建设,河北医科大学临床学院已发展成为涵盖多门学科的综合性独立学院。河北医科大学临床学院位于石家庄市东南高教区,交通便利,校园环境优雅,建有现代化的教学楼、图书馆、学生公寓楼、食堂、标准运动场等基础设施,为学生提供了良好的學習环境和生活条件。河北医科大学是河北省省属重点骨干大学,具有上百年的办学历史,拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。临床学院依托河北医科大学雄厚的教育教学资源,经过几年的发展和建设,已建立了一支结构合理、专兼结合的师资队伍。临床教学是医学生实践教学的重要环节,学院非常重视临床教学基地建设,现已与11所医院签署了教学协议。学院临床教学基地包括河北医科大学第一医院
3、内蒙古科技大学简介:内蒙古科技大学坐落在首批全国文明城市、美丽的草原钢城——包头,前身为1956年建校的包头钢铁工业学校和包头建筑工程学校,隶属原冶金工业部,1958年两校合并组建包头工学院,1960年更名为包头钢铁学院,1998年划归内蒙古自治区管理,实行中央与地方共建,2000年内蒙古煤炭工业学校并入,2003年更名为内蒙古科技大学。1997年通过教育部本科教学合格评价,2008年以优秀等次通过教育部本科教学工作水评估。1986年联合培养硕士研究生,1991年成为硕士学位授予单位,2013年成为博士学位授予单位。2016年顺利通过教育部本科教学工作审核评估,2017年被教育部批准成为新增硕士研究生推免资格高校。学校现已发展成为以冶金、矿业、煤炭、稀土为,以工为主,工、理、文、管、经、法、艺术、教育等学科协调发展,集研究生教育、本科教育、高职教育、继续教育、留学生教育为一体的多科性大学。学校设
4、湖北工程学院(较高收费)简介:湖北工程学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,坐落于武汉城市圈副中心城市、中华孝文化名城——孝感市,距武汉市区50公里,乘孝汉城铁至武汉天河国际机场18分钟、至汉口28分钟,交通便利,区位优势明显。学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段,1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并,1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入,2000年3月更名为孝感学院,2011 年12月更名为湖北工程学院。学校校园占地1748亩,建筑面积72.7万方米,教学科研仪器设备值2.22亿元,馆藏图书285万册。设有18个教学学院,举办1所独立学院,各类在校生20000余人(其中,在校联培研究生54人)。学校是国家“十三五”产教融合发展
5、广州华商学院简介:学校简介(2021年) 广州华商学院(原广东财经大学华商学院)是2006年经教育部批准,由广东财经大学与广州太阳城集团合作创办的独立院校,是一所财经鲜明,涵盖经、管、文、工、艺、教、理、医等多学科的全日制高水应用型本科高等学校。学校以本科教育为主体,积极发展硕士研究生教育、国际合作教育和继续教育。学校以“厚基础、精通识、重实践、国际化”为人才培养模式,立足经济社会发展需求,培养具有社会责任感,创新精神和实践能力的高素质应用型人才。2020年12月,学校正式获批转设为独立建制的民办普通高等学校,并更名为“广州华商学院”。 学校坐落在风景秀丽的荔枝之乡广州市增城区,校园占地面积一千多亩。经过15年的建设和发展,学校的师资力量雄厚,教学管理科学有序,教学设备和文体设施完备。拥有完善的、高标准的教学楼、图书馆、专业实验室、体育场馆等教学设施,校园布局错落有致,环境幽雅,空气清新
相关文章
2025年高考文科394分左右可以上哪些公办本科大学
2025-01-21 09:33:302025年高考理科541分左右分能上哪些本科大学
2025-01-21 09:25:342025年高考文科215分左右可以上哪些公办大专学校
2025-01-21 09:11:01云南高考理科531分可以上什么大学,2025年531分排名多少
2025-01-22 09:03:08广东高考物理468分可以上什么大学,2025年468分排名多少
2025-01-22 09:01:05宝鸡中北职业学院分数线预估,2025年预测多少名录取
2025-01-22 08:58:34辽宁经济职业技术学院和延边职业技术学院哪个好 2025对比排名分数线
2025-01-22 08:56:272025年江西高考247分文科能上什么大学,公办大学有哪些
2025-01-22 08:54:19贵州高考理科313分可以上什么专科学校,2025年313分排名多少
2025-01-22 08:52:112025年高考理科316分左右可以上哪些公办大专学校
2025-05-15 11:57:432025年高考理科329分左右分能上哪些大学
2025-05-15 09:05:112025年新高考物理374分左右可以上哪些公办大专学
2025-05-14 11:21:00













