今年高考555分左右可以上哪些公办本科大学,结合自身的情况选择一所适合自己的大学尤为重要,本文考试助手网梁老师整理了最新的高考555分录取的公办本科大学名单及具体录取分数,考生在择校的时候需要根据自己的性格、家庭条件、自己所在省份来选择适合自己的大学。
一、高考555分数可以上哪些公办本科大学
高考考555分可以上的公办本科大学具体名单有四川师范大学、江西师范大学、昆明医科大学、长春理工大学、潍坊医学院、河南工业大学、合肥学院、长江大学、中国劳动关系学院、大连大学、暨南大学、南京审计大学(B)等。
二、近三年高考555分可以上的公办本科大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 公办/民办/本科/专科 | 院校类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川师范大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 545 | 17532 | 公办/本科 | 师范 |
2 | 江西师范大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 545 | 17532 | 公办/本科 | 师范 |
3 | 昆明医科大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 545 | 17532 | 公办/本科 | 医药 |
4 | 中国民航大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 545 | 17532 | 公办/本科 | 理工 |
5 | 山西大学 | 北京 | 2022 | 综合 | 545 | 17532 | 公办/本科 | 综合 |
6 | 石家庄铁道大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
7 | 南华大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 综合 |
8 | 常州大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
9 | 长春理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
10 | 华北理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 综合 |
11 | 赣南师范大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 师范 |
12 | 东北石油大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
13 | 沈阳理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
14 | 潍坊医学院 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 医药 |
15 | 河南理工大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
16 | 河南工业大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
17 | 河南工业大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
18 | 河北工程大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
19 | 合肥学院 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 理工 |
20 | 洛阳师范学院 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 综合 |
21 | 山西大同大学 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 综合 |
22 | 河南科技学院 | 天津 | 2022 | 综合 | 545 | 25618 | 公办/本科A | 师范 |
23 | 西安外国语大学 | 河北 | 2022 | 物理 | 545 | 44494 | 公办/本科 | 语言 |
24 | 广东工业大学 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 理工 |
25 | 天津外国语大学 | 河北 | 2022 | 物理 | 545 | 44494 | 公办/本科 | 语言 |
26 | 江苏科技大学 | 河北 | 2022 | 物理 | 545 | 44494 | 公办/本科 | 理工 |
27 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 理工 |
28 | 长江大学 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 综合 |
29 | 中国劳动关系学院 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 政法 |
30 | 大连大学 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 综合 |
31 | 陕西理工大学 | 河北 | 2022 | 历史 | 545 | 13094 | 公办/本科 | 理工 |
32 | 暨南大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 545 | 2835 | 公办/本一A | 综合 |
33 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 545 | 2835 | 公办/本一B | 财经 |
34 | 南京审计大学(B) | 山西 | 2022 | 文科 | 545 | 2835 | 公办/本一B | 财经 |
35 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 2022 | 理科 | 545 | 14612 | 公办/本一A | 理工 |
36 | 湘潭大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 545 | 2835 | 公办/本一A | 综合 |
37 | 东北农业大学 | 山西 | 2022 | 文科 | 545 | 2835 | 公办/本一A | 农林 |
38 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 财经 |
39 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 财经 |
40 | 江西财经大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 财经 |
41 | 南京林业大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 农林 |
42 | 东北农业大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 农林 |
43 | 内蒙古大学 | 北京 | 2021 | 综合 | 545 | 16715 | 公办/本科 | 综合 |
44 | 天津科技大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 理工 |
45 | 西南科技大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 理工 |
46 | 哈尔滨理工大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 理工 |
47 | 临沂大学 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 综合 |
48 | 上饶师范学院 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 师范 |
49 | 牡丹江医学院 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 医药 |
50 | 白城师范学院 | 天津 | 2021 | 综合 | 545 | 23765 | 公办/本科A | 师范 |
51 | 合肥工业大学(宣城校区) | 河北 | 2021 | 物理 | 545 | 47376 | 公办/本科 | 综合 |
52 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 河北 | 2021 | 物理 | 545 | 47376 | 公办/本科 | 理工 |
53 | 湘潭大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 545 | 47376 | 公办/本科 | 综合 |
54 | 上海第二工业大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 545 | 47376 | 公办/本科 | 理工 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 河北 | 2021 | 物理 | 545 | 47376 | 公办/本科 | 理工 |
56 | 陕西理工大学 | 河北 | 2021 | 历史 | 545 | 14809 | 公办/本科 | 理工 |
57 | 上海对外经贸大学(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 545 | 17863 | 公办/本一B | 财经 |
58 | 贵州大学 | 山西 | 2021 | 理科 | 545 | 17863 | 公办/本一A | 综合 |
59 | 成都中医药大学(B) | 山西 | 2021 | 理科 | 545 | 17863 | 公办/本一B | 医药 |
60 | 浙江师范大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 545 | 18824 | 公办/本科 | 师范 |
61 | 山东师范大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 545 | 18824 | 公办/本科 | 综合,师范 |
62 | 西北师范大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 545 | 18824 | 公办/本科 | 综合 |
63 | 西北师范大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 545 | 18824 | 公办/本科 | 综合 |
64 | 山西中医药大学 | 北京 | 2020 | 综合 | 545 | 18824 | 公办/本科 | 医药 |
65 | 天津科技大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
66 | 西华大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
67 | 中北大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
68 | 西南科技大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
69 | 湖南工业大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
70 | 南昌航空大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
71 | 兰州交通大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
72 | 海南医学院 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 医药 |
73 | 武汉轻工大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
74 | 山东理工大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 理工 |
75 | 山东农业大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 农林 |
76 | 临沂大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
77 | 北华大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
78 | 内蒙古师范大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 师范 |
79 | 牡丹江医学院 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 医药 |
80 | 廊坊师范学院 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 师范 |
81 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
82 | 内蒙古民族大学 | 天津 | 2020 | 综合 | 545 | 26361 | 公办/本科A | 综合 |
83 | 山西财经大学(中外合作) | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 财经 |
84 | 西藏大学 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 综合 |
85 | 广西中医药大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 医药 |
86 | 安徽中医药大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 医药 |
87 | 鲁东大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 综合 |
88 | 大理大学 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 综合 |
89 | 太原师范学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 师范 |
90 | 阜阳师范大学 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 师范 |
91 | 宁波工程学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 理工 |
92 | 沈阳师范大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 综合,师范 |
93 | 广西财经学院 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 财经 |
94 | 云南农业大学 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 农林 |
95 | 大连海洋大学 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 农林 |
96 | 山东工商学院 | 河北 | 2020 | 理科 | 545 | 75133 | 公办/本科 | 财经 |
97 | 郑州航空工业管理学院 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 财经 |
98 | 吉林农业大学 | 河北 | 2020 | 文科 | 545 | 18242 | 公办/本科 | 农林 |
99 | 广州中医药大学(B) | 山西 | 2020 | 文科 | 545 | 5414 | 公办/本一B | 医药 |
100 | 燕山大学(A1) | 山西 | 2020 | 理科 | 545 | 28786 | 公办/本一A1 | 综合 |
三、高考555分可以上的公办本科大学简介
1、南京林业大学简介:南京林业大学简介(2021年6月)南京林业大学坐落于风景秀丽的紫金山麓、碧波荡漾的玄武湖畔,是中央与地方共建的省属重点高校,于2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校前身为中央大学(创建于1902年)森林系和金陵大学(创建于1910年)森林系,1952年合并组建的南京林学院,是当时全国仅有的三所高等林业院校之一。1955年华中农学院林学系(武汉大学、南昌大学和湖北农学院森林系合并组成)并入,1972年更名为南京林产工业学院,1983年恢复南京林学院名称,1985年更名为南京林业大学。南京林业大学作为一所以林科为特色,以资源、生态和环境类学科为优势的多科性大学,在百余年发展历程中,坚持全面贯彻党的教育方针,把提高教学质量和德育教育放在首要位置,紧紧围绕培养*建设者和接班人这一根本任务,为实现“黄河流碧水、赤地变青山”的宏伟目标,不断深化教育教学改革,继承发扬了艰苦创业
2、山西中医药大学简介:山西中医药大学于1982年经国务院批准筹建,1989年经原国家教委批准成立山西中医学院,2000年获硕士学位授予权,2003年开始与多所高校联合培养博士研究生,2015年成为山西省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2017年5月经教育部批准更名为山西中医药大学,同年被确定为山西省博士学位授予单位立项建设高校。学校是教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校、中医学专业“5+3”一体化招生院校、中国政府奖学金生委托培养高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。学校基础设施完善,办学资源充足。现有太原、晋中2个校区,占地979亩。晋中校区建筑风格独特,庄重典雅,环境优美,建有中医药文化浮雕、中医药先贤雕像、上湖、神农药谷等文化景观,充满浓郁的中医药文化元素,是全国中医药文化宣传教育基地。学校教学科研仪器设备总值达19383万元,馆藏纸质图
3、河南理工大学简介:1909年,河南理工大学(简称“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文简称“HPU”)的前身——焦作路矿学堂,在黄河之滨、太行之阳的焦作诞生,成为我国第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校。学校历经福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院(简称“焦作矿院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文简称“JMI”)和焦作工学院(简称“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文简称“JIT”)等重要历史时期,2004年更名河南理工大学,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。20世纪上半叶,著名教育家蔡元培、工矿泰斗孙越崎、地质学家翁文灏和张
4、洛阳师范学院简介:洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2007年,学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。2018年以优异成绩通过了教育部本科教学工作审核评估,赢得了“有活力、有品位、有温度、有颜值、有潜力”的“五有”高校美誉。2020年学校被列为河南省特色骨干学科建设高校。近年来,学校获得全国脱贫攻坚先进集体、全国语言文
5、广西财经学院简介:广西财经学院成立于 2004 年,由广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建而成,是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校。学校办学历史,可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。1984年,在广西商业学校基础上组建广西商业专科学校;1985年,广西财政专科学校成立。1994年,广西商业专科学校更名为广西商业高等专科学校,广西财政专科学校更名为广西财政高等专科学校。2003年,广西财经学校并入广西财政高等专科学校,广西南宁商业技工学校(成立于1979年)并入广西商业高等专科学校;2004年广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。学校于 2010 年通过本科教学工作合格评估,2011 年成为“服务国家特殊需求”会计专业硕士培养单位,2012 年成为外交部和教育部授牌的“中
相关文章
新高考532分左右能上哪些本科大学
2023-09-06 18:47:17新高考历史598分左右能上哪些本科大学
2023-09-06 17:56:05高考理科193分左右能上哪些专科学校
2023-09-06 00:47:56晋中学院和西安体育学院哪个好 对比排名分数线
2023-09-06 18:51:33山西高考理科573分可以上什么大学,573分排名多少
2023-09-06 18:49:18新高考532分左右能上哪些本科大学
2023-09-06 18:47:17上海戏剧学院贵州录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2023-09-06 18:45:20天津科技大学新疆招生计划人数 招生专业代码
2023-09-06 18:43:21江西机电职业技术学院和广州番禺职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2023-09-06 18:41:24新高考物理390分左右可以上哪些公办大专学
2024-07-27 11:06:15高考226分左右分能上哪些大学
2024-07-27 10:11:02高考633分左右可以上哪些公办本科大学
2024-07-27 08:33:47