大连民族大学在广西招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的大连民族大学在广西的招生计划和人数,希望大家在报考大连民族大学时作为参考!
一、大连民族大学在广西招生计划和人数数据整理
1、大连民族大学在广西的数学与应用数学((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学))招生人数为7人;
2、大连民族大学在广西的建筑环境与能源应用工程((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学))招生人数为4人;
3、大连民族大学在广西的生物技术((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学))招生人数为7人;
4、大连民族大学在广西的通信工程((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学))招生人数为4人;
5、大连民族大学在广西的经济林((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学))招生人数为4人;
6、大连民族大学在广西的法学((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学))招生人数为3人;
二、大连民族大学在广西高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年大连民族大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 007 | 14 | - | 理科 |
网络工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 008 | 5 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 009 | 7 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 010 | 17 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本一 | 011 | 5 | - | 理科 |
经济学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 013 | 7 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 015 | 7 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 016 | 10 | - | 理科 |
车辆工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 018 | 7 | - | 理科 |
自动化 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 019 | 10 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 020 | 5 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 022 | 9 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 023 | 4 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 024 | 7 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 026 | 7 | - | 理科 |
法学 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
汉语国际教育 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
应用化学 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 029 | 8 | - | 理科 |
生物技术 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 030 | 7 | - | 理科 |
功能材料 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 031 | 12 | - | 理科 |
通信工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 032 | 4 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 033 | 15 | - | 理科 |
物联网工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 034 | 12 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 036 | 2 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 037 | 8 | - | 理科 |
环境科学 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 038 | 10 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 039 | 2 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 040 | 8 | - | 理科 |
经济林 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 041 | 4 | - | 理科 |
经济学 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 043 | 7 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
国际商务 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 045 | 7 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 046 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2022 / 本二 | 049 | 3 | - | 文科 |
2、2021年大连民族大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 005 | 14 | - | 理科 |
网络工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 006 | 9 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 007 | 7 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 008 | 17 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本一 | 009 | 5 | - | 理科 |
经济学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 012 | 6 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 013 | 7 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 014 | 10 | - | 理科 |
车辆工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 015 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 016 | 7 | - | 理科 |
自动化 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 017 | 10 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 020 | 9 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 022 | 14 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 023 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 025 | 2 | - | 理科 |
法学 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 026 | 3 | - | 理科 |
汉语国际教育 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 027 | 3 | - | 理科 |
应用化学 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 028 | 8 | - | 理科 |
生物技术 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 029 | 7 | - | 理科 |
功能材料 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 030 | 12 | - | 理科 |
通信工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 031 | 14 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 032 | 15 | - | 理科 |
物联网工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 033 | 17 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 034 | 8 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 036 | 8 | - | 理科 |
环境科学 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 037 | 10 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 038 | 5 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 039 | 8 | - | 理科 |
经济学 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 040 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 041 | 7 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 042 | 2 | - | 文科 |
国际商务 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 043 | 7 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 044 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 045 | 3 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 047 | 5 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2021 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
3、2020年大连民族大学在广西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 ((理工类,4年,4800元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 005 | 18 | - | 理科 |
网络工程 ((理工类,4年,4800元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 006 | 9 | - | 理科 |
工业设计 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 007 | 7 | - | 理科 |
电子信息工程 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 008 | 17 | - | 理科 |
生物工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本一 | 009 | 5 | - | 理科 |
经济学 ((文史类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 041 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((文史类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 042 | 7 | - | 文科 |
市场营销 ((文史类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 043 | 5 | - | 文科 |
国际商务 ((文史类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 044 | 7 | - | 文科 |
人力资源管理 ((文史类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 045 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((文史类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 046 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 047 | 4 | - | 文科 |
法学 ((文史类,4年,4000元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
汉语言文学 ((文史类,4年,3200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 049 | 3 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((文史类,4年,3500元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 050 | 3 | - | 文科 |
经济学 ((理工类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((理工类,4年,4000元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
统计学 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
软件工程 ((理工类,4年,4800元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 015 | 7 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 016 | 4 | - | 理科 |
建筑学 ((理工类,4年,4800元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 017 | 11 | - | 理科 |
城乡规划 ((理工类,5年,4800元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 019 | 4 | - | 理科 |
市场营销 ((理工类,4年,4200元/年,在金石滩校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
法学 ((理工类,4年,4000元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 021 | 3 | - | 理科 |
汉语国际教育 ((理工类,4年,3500元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 022 | 3 | - | 理科 |
应用化学 ((理工类,4年,4000元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 023 | 8 | - | 理科 |
生物技术 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 024 | 7 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 025 | 8 | - | 理科 |
车辆工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 026 | 4 | - | 理科 |
测控技术与仪器 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 027 | 7 | - | 理科 |
功能材料 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 028 | 12 | - | 理科 |
通信工程 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 029 | 14 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 030 | 14 | - | 理科 |
自动化 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 031 | 10 | - | 理科 |
机器人工程 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 032 | 2 | - | 理科 |
物联网工程 ((理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 033 | 6 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((理工类,4年,4000元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 034 | 8 | - | 理科 |
制药工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 035 | 8 | - | 理科 |
环境工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 036 | 8 | - | 理科 |
环境科学 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 037 | 10 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 038 | 5 | - | 理科 |
食品质量与安全 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 039 | 8 | - | 理科 |
工业工程 ((理工类,4年,4200元/年,在开发区校区办学)) | 广西 | 2020 / 本二 | 040 | 10 | - | 理科 |
(1)、甘肃医学院和大连民族大学哪个好 2024对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于甘肃医学院大学和大连民族大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把甘肃医学院和大连民族大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、甘肃医学院和大连民族大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的甘肃医学院和大连民族大学的录取数...查看更多
(2)、大连民族大学山西招生计划人数 2024年招生专业代码
大连民族大学在山西招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的大连民族大学在山西的招生计划和人数,希望大家在报考大连民族大学时作为参考!一、大连民族大学在山西招生计划和人数数据整理1、大连民族大学在山西的机械设计制造及其自动化((办学地点金石滩校区))招生人数为5人;2、大连民族大学在山西的建筑学((办学地点金石滩校区))招生人数为2人;3、大连民族大...查看更多
(3)、大连民族大学江西录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,大连民族大学在江西的录取分数线和录取位次排名是多少,如果江西的考生报考大连民族大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的大连民族大学在江西的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、大连民族大学江西最低录取分数线和录取位次排名从大连民族大学在江西的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在474分至561分,录取...查看更多
(4)、大连民族大学和福建医科大学哪个好 2024对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于大连民族大学大学和福建医科大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把大连民族大学和福建医科大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、大连民族大学和福建医科大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的大连民族大学和福建医科大学...查看更多
(5)、大连民族大学是几本 是一本还是二本类大学
愿你今朝六月,不负十载年华,无论成败都是少年英雄。未来可期全力以赴不留遗憾。祝愿你落笔生花,圆梦今夏!本文李老师帮大家介绍关于大连民族大学是几本院校的知识,希望对大家有帮助。1、大连民族大学是几本院校大连民族大学是一本大学,该校属于国民委公办类本科学校。根据大连民族大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,大连民族大学是一本大学高校,大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是...查看更多
(6)、大连民族大学新疆录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,大连民族大学在新疆的录取分数线和录取位次排名是多少,如果新疆的考生报考大连民族大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的大连民族大学在新疆的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、大连民族大学新疆最低录取分数线和录取位次排名从大连民族大学在新疆的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在315分至499分,录取...查看更多
(7)、大连民族大学广东录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,大连民族大学在广东的录取分数线和录取位次排名是多少,如果广东的考生报考大连民族大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的大连民族大学在广东的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、大连民族大学广东最低录取分数线和录取位次排名从大连民族大学在广东的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在466分至518分,录取...查看更多
(8)、大连民族大学福建录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,大连民族大学在福建的录取分数线和录取位次排名是多少,如果福建的考生报考大连民族大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的大连民族大学在福建的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、大连民族大学福建最低录取分数线和录取位次排名从大连民族大学在福建的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在408分至512分,录取...查看更多
(9)、大连民族大学和江苏师范大学哪个好 2024对比排名分数线
今天有位同学问汪老师,关于大连民族大学大学和江苏师范大学对比哪个好,两所学校之间有何区别和相同点,本文汪老师就这把大连民族大学和江苏师范大学的主管单位、学科门类、办学水平层次和录取分数线等数据整理出来,供大家在选择的时候做参考,相信大家在看到二者之间的对比,就一目了然的看出来哪个好。一、大连民族大学和江苏师范大学对比哪个好根据2023年高考升学网高考志愿填报指南最新公布的大连民族大学和江苏师范大学...查看更多
(10)、大连民族大学北京录取分数线及位次排名是多少 附2022-2019最低分
今天有几位同学问钟老师,大连民族大学在北京的录取分数线和录取位次排名是多少,如果北京的考生报考大连民族大学最低需要多少分,为此钟老师帮大家整理了最全的大连民族大学在北京的历年录取数据,包含最低位次排名、最低分和招生录取人数等关键信息点,希望对大家有帮助。一、大连民族大学北京最低录取分数线和录取位次排名从大连民族大学在北京的历年招生录取分数线数据中从,我们可以看到最低分大约在450分至512分,录取...查看更多
(11)、大连民族大学云南招生计划人数 2024年招生专业代码
大连民族大学在云南招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的大连民族大学在云南的招生计划和人数,希望大家在报考大连民族大学时作为参考!一、大连民族大学在云南招生计划和人数数据整理1、大连民族大学在云南的信息与计算科学((金石滩校区))招生人数为1人;2、大连民族大学在云南的环境工程((开发区校区))招生人数为3人;3、大连民族大学在云南的城乡规划((...查看更多
(12)、大连民族大学吉林招生计划人数 2023年招生专业代码
大连民族大学在吉林招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的大连民族大学在吉林的招生计划和人数,希望大家在报考大连民族大学时作为参考!一、大连民族大学在吉林招生计划和人数数据整理1、大连民族大学在吉林的汉语言文学专业招生人数为4人;2、大连民族大学在吉林的人力资源管理专业招生人数为2人;3、大连民族大学在吉林的土木工程专业招生人数为3人;4、大连民族...查看更多
三、大连民族大学的师资力量简介
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,61门课程获批省级一流本科课程。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室8个,省部级工程(技术)研究中心3个,省部级专业技术创新中心1
相关文章
浙江金融职业学院广西招生计划人数 招生专业代码
2024-04-28 03:24:42长沙环境保护职业技术学院广西招生计划人数 招生专业代码
2024-04-27 01:28:31黑龙江中医药大学广西招生计划人数 招生专业代码
2024-04-26 20:47:32新疆高考理科433分可以上什么本科大学,433分排名多少
2024-04-29 00:48:14忻州师范学院和甘肃医学院哪个好 对比排名分数线
2024-04-29 00:46:19黑龙江高考文科461分可以上什么本科大学,461分排名多少
2024-04-29 00:44:19漯河职业技术学院和江苏经贸职业技术学院哪个好 对比排名分数线
2024-04-29 00:42:12邯郸学院安徽录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-04-29 00:40:02江西洪州职业学院和烟台汽车工程职业学院哪个好 对比排名分数线
2024-04-29 00:38:09太原科技大学广西招生计划人数 招生专业代
2024-07-24 10:10:30永州职业技术学院广西招生计划人数 招生专
2024-07-21 10:09:31长春金融高等专科学校广西招生计划人数 招
2024-07-21 10:05:31