延安大学在陕西招生章程、招生计划和招生规定等是考生填报志愿的重要依据,今天吴老师先向考生和家长提供最新的延安大学在陕西的招生计划和人数,希望大家在报考延安大学时作为参考!
一、延安大学在陕西招生计划和人数数据整理
1、延安大学在陕西的工商管理专业招生人数为36人;
2、延安大学在陕西的旅游管理专业招生人数为8人;
3、延安大学在陕西的计算机科学与技术专业招生人数为49人;
4、延安大学在陕西的软件工程专业招生人数为49人;
5、延安大学在陕西的政治学与行政学专业招生人数为10人;
6、延安大学在陕西的汉语国际教育((师范类))招生人数为13人;
二、延安大学在陕西高考招生计划和招生专业人数代码2023参考
1、2022年延安大学在陕西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 陕西 | 2022 / 本一 | DC | 43 | - | 理科 |
金融学 | 陕西 | 2022 / 本一 | DG | 37 | - | 理科 |
工商管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | DL | 36 | - | 理科 |
会计学 | 陕西 | 2022 / 本一 | DQ | 76 | - | 理科 |
人力资源管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | DU | 8 | - | 理科 |
旅游管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | DY | 8 | - | 理科 |
英语 ((招英语语种考生,师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | ED | 20 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | FA | 100 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 陕西 | 2022 / 本一 | FC | 35 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 陕西 | 2022 / 本一 | FE | 49 | - | 理科 |
软件工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | FG | 49 | - | 理科 |
物联网工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | FJ | 39 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 陕西 | 2022 / 本一 | FL | 55 | - | 理科 |
物理学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | GA | 49 | - | 理科 |
电子信息工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | GC | 102 | - | 理科 |
通信工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | GE | 49 | - | 理科 |
自动化 | 陕西 | 2022 / 本一 | GG | 42 | - | 理科 |
智能制造工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | GJ | 35 | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | HA | 41 | - | 理科 |
应用化学 | 陕西 | 2022 / 本一 | HC | 27 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | HE | 20 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 陕西 | 2022 / 本一 | HG | 73 | - | 理科 |
园林 | 陕西 | 2022 / 本一 | JE | 9 | - | 理科 |
石油工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | KA | 48 | - | 理科 |
油气储运工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | KC | 13 | - | 理科 |
环境工程 | 陕西 | 2022 / 本一 | KF | 46 | - | 理科 |
工程管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | LE | 21 | - | 理科 |
教育技术学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | MC | 26 | - | 理科 |
应用心理学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | MG | 10 | - | 理科 |
运动康复 | 陕西 | 2022 / 本一 | NB | 15 | - | 理科 |
临床医学 ((五年)) | 陕西 | 2022 / 本一 | PA | 364 | - | 理科 |
麻醉学 ((五年)) | 陕西 | 2022 / 本一 | PB | 100 | - | 理科 |
医学影像学 ((五年)) | 陕西 | 2022 / 本一 | PC | 100 | - | 理科 |
医学检验技术 | 陕西 | 2022 / 本一 | PD | 60 | - | 理科 |
护理学 | 陕西 | 2022 / 本一 | PE | 30 | - | 理科 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术)) | 陕西 | 2022 / 本一 | ZN | 71 | - | 理科 |
土木类 ((土木工程、给排水科学与工程)) | 陕西 | 2022 / 本一 | ZQ | 97 | - | 理科 |
汉语言文学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | AA | 148 | - | 文科 |
新闻学 | 陕西 | 2022 / 本一 | AE | 31 | - | 文科 |
法学 | 陕西 | 2022 / 本一 | BA | 39 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 陕西 | 2022 / 本一 | BC | 10 | - | 文科 |
社会工作 | 陕西 | 2022 / 本一 | BG | 13 | - | 文科 |
中国共产党历史 | 陕西 | 2022 / 本一 | BJ | 33 | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | BL | 36 | - | 文科 |
行政管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | BN | 11 | - | 文科 |
历史学 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | CA | 64 | - | 文科 |
人力资源管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | DS | 20 | - | 文科 |
旅游管理 | 陕西 | 2022 / 本一 | DW | 8 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | EA | 13 | - | 文科 |
英语 ((招英语语种考生,师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | EC | 77 | - | 文科 |
日语 | 陕西 | 2022 / 本一 | EH | 10 | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 陕西 | 2022 / 本一 | ME | 30 | - | 文科 |
2、2021年延安大学在陕西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DA | 33 | - | 理科 |
金融学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DF | 35 | - | 理科 |
工商管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DH | 34 | - | 理科 |
会计学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DL | 73 | - | 理科 |
人力资源管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DP | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DS | 8 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FA | 96 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FC | 34 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FE | 53 | - | 理科 |
软件工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FG | 48 | - | 理科 |
物联网工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FJ | 38 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | FL | 55 | - | 理科 |
物理学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | GA | 43 | - | 理科 |
电子信息工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | GC | 82 | - | 理科 |
通信工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | GE | 49 | - | 理科 |
自动化 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | GG | 42 | - | 理科 |
智能制造工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | GJ | 38 | - | 理科 |
化学 ((师范类)) | 陕西 | 2021 / 本一 | HA | 8 | - | 理科 |
应用化学 | 陕西 | 2021 / 本一 | HC | 30 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 陕西 | 2021 / 本一 | HE | 25 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 陕西 | 2021 / 本一 | HG | 78 | - | 理科 |
园林 | 陕西 | 2021 / 本一 | JE | 11 | - | 理科 |
石油工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | KA | 61 | - | 理科 |
油气储运工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | KC | 10 | - | 理科 |
环境工程 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | KF | 29 | - | 理科 |
工程管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | LE | 20 | - | 理科 |
教育技术学 ((师范类)) | 陕西 | 2021 / 本一 | MC | 19 | - | 理科 |
应用心理学 ((师范类)) | 陕西 | 2021 / 本一 | MG | 10 | - | 理科 |
运动康复 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | NB | 25 | - | 理科 |
临床医学 ((五年)) | 陕西 | 2021 / 本一 | PA | 350 | - | 理科 |
麻醉学 ((五年)) | 陕西 | 2021 / 本一 | PB | 100 | - | 理科 |
医学影像学 ((五年)) | 陕西 | 2021 / 本一 | PC | 100 | - | 理科 |
医学检验技术 | 陕西 | 2021 / 本一 | PD | 60 | - | 理科 |
护理学 | 陕西 | 2021 / 本一 | PE | 32 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((英语、翻译)(招英语语种考生)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ZM | 45 | - | 理科 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ZN | 66 | - | 理科 |
土木类 ((土木工程、给排水科学与工程)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ZQ | 97 | - | 理科 |
新闻学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | AE | 24 | - | 文科 |
法学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BA | 38 | - | 文科 |
政治学与行政学 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BC | 10 | - | 文科 |
社会工作 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BG | 9 | - | 文科 |
中国共产党历史 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BJ | 26 | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BL | 37 | - | 文科 |
行政管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | BN | 10 | - | 文科 |
历史学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | CA | 44 | - | 文科 |
人力资源管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DN | 20 | - | 文科 |
旅游管理 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | DR | 25 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | EA | 13 | - | 文科 |
日语 ((陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | EF | 10 | - | 文科 |
教育学 ((师范类)) | 陕西 | 2021 / 本一 | MA | 35 | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ME | 30 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、秘书学)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ZA | 146 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语、翻译)(招英语语种考生)(教学地点陕西省延安市市辖区新区公学北路1号新城校区)) | 陕西 | 2021 / 本一 | ZL | 42 | - | 文科 |
3、2020年延安大学在陕西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技术学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BC | 39 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CC | 98 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CD | 24 | - | 理科 |
物理学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CF | 42 | - | 理科 |
化学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CH | 45 | - | 理科 |
应用化学 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CJ | 30 | - | 理科 |
应用心理学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CP | 3 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DB | 24 | - | 理科 |
电子信息工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DD | 66 | - | 理科 |
通信工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DE | 56 | - | 理科 |
自动化 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DF | 43 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DH | 57 | - | 理科 |
软件工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DJ | 55 | - | 理科 |
物联网工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DL | 45 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | DM | 60 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EA | 86 | - | 理科 |
能源化学工程 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EE | 10 | - | 理科 |
石油工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EF | 55 | - | 理科 |
油气储运工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EK | 11 | - | 理科 |
环境工程 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EL | 39 | - | 理科 |
园林 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EN | 6 | - | 理科 |
临床医学 ((五年)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EQ | 330 | - | 理科 |
麻醉学 ((五年)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ER | 100 | - | 理科 |
医学影像学 ((五年)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ES | 100 | - | 理科 |
医学检验技术 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ET | 50 | - | 理科 |
护理学 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EX | 35 | - | 理科 |
工程管理 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | FB | 22 | - | 理科 |
人力资源管理 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | FK | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类 ((英语、翻译)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZC | 45 | - | 理科 |
土木类 ((土木工程、给排水科学与工程)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZD | 61 | - | 理科 |
生物科学类 ((生物科学、生物技术)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZF | 55 | - | 理科 |
经济学类 ((经济学、财政学金融学)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZJ | 48 | - | 理科 |
工商管理类 ((工商管理、会计学、旅游管理)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZP | 67 | - | 理科 |
法学 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校8$8区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | AH | 29 | - | 文科 |
政治学与行政学 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | AL | 6 | - | 文科 |
社会工作 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | AP | 4 | - | 文科 |
中国共产党历史 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | AR | 26 | - | 文科 |
思想政治教育 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | AT | 30 | - | 文科 |
教育学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BB | 36 | - | 文科 |
学前教育 ((师范类)(教学地点陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BD | 19 | - | 文科 |
汉语国际教育 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BK | 12 | - | 文科 |
日语 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BQ | 5 | - | 文科 |
新闻学 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | BU | 26 | - | 文科 |
历史学 ((师范类)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | CB | 47 | - | 文科 |
护理学 ((陕西省延安市宝塔区圣地路580号杨家岭校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | EU | 60 | - | 文科 |
人力资源管理 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | FH | 25 | - | 文科 |
行政管理 ((陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | FM | 12 | - | 文科 |
外国语言文学类 ((英语、翻译)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZB | 38 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学、财政学金融学)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZH | 90 | - | 文科 |
中国语言文学类 ((汉语言文学、秘书学)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZM | 182 | - | 文科 |
工商管理类 ((工商管理、会计学、旅游管理)(教学地点陕西省延安市市辖区延安新区公学北路主校区)) | 陕西 | 2020 / 本一 | ZN | 94 | - | 文科 |
三、延安大学的师资力量简介
延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。学校成立于1941年9月,其历史可以上溯到1937年创办的陕北公学。1941年7月,中共中央政治局两次会议研究决定,陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,首任校长吴玉章。其后1943年至1944年,鲁迅艺术文学院、自然科学院、新文字干部学校、民族学院、行政学院相继并入延安大学。抗战胜利后,根据中共中央部署,延安大学大部分迁往东北、华北等地办学,将新民主主义的新教育推向全国。延安大学留守院系于1947年3月辗转陕甘晋地区行军办学,并于1948年7月迁回延安恢复正规办学。1949年6月,中共中央西北局决定延安大学改称西北人民革命大学,迁往西安办学。1953年3月,西北局决定将西北人民革命大学改为西北政法干部学校,所办班次分别归并于西北师范学院、西北民族学院、西北党校、政法干校等西北其他院校。1958年9月,为适应陕北老区各项事业发展需要,中共陕西省委和陕西人民委员会决定在延安恢
相关文章
四川国际标榜职业学院陕西招生计划人数 招生专业代码
2024-05-08 05:57:10海口经济学院陕西招生计划人数 招生专业代码
2024-05-08 00:18:15新疆大学陕西招生计划人数 招生专业代码
2024-05-07 20:37:45山西工程技术学院云南录取分数线及位次排名是多少 附-最低分
2024-05-09 07:16:45湖北文理学院四川招生计划人数 招生专业代码
2024-05-09 07:14:37张家界航空工业职业技术学院和浙江纺织服装职业技术学院哪个好 对比
2024-05-09 07:12:48广州城市职业学院贵州招生计划人数 招生专业代码
2024-05-09 07:10:44渭南师范学院和上海工程技术大学哪个好 对比排名分数线
2024-05-09 07:08:33甘肃高考文科464分可以上什么大学,464分排名多少
2024-05-09 07:06:20济源职业技术学院陕西招生计划人数 招生专
2024-07-25 11:07:45广西民族大学陕西招生计划人数 招生专业代
2024-07-21 09:19:29山西工程职业学院陕西招生计划人数 招生专
2024-07-15 10:43:08